검색기간 : 2025.01.03~2025.02.05 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.02.05 | 190 | 224 | 1,175.29 | 11.28 | 0.97 | 0.36 | 1,073.31 | |
2025.02.04 | 190 | 221 | 1,164.01 | -19.36 | -1.64 | -1.48 | 1,073.33 | |
2025.02.03 | 190 | 225 | 1,183.37 | 6.38 | 0.54 | 1.35 | 1,073.77 | |
2025.01.31 | 190 | 224 | 1,176.99 | 3.42 | 0.29 | 0.31 | 1,073.61 | |
2025.01.24 | 190 | 223 | 1,173.57 | -11.12 | -0.94 | -0.40 | 1,073.76 | |
2025.01.23 | 190 | 225 | 1,184.69 | 5.16 | 0.44 | 0.20 | 1,073.79 | |
2025.01.22 | 190 | 224 | 1,179.53 | 1.89 | 0.16 | 0.30 | 1,073.81 | |
2025.01.21 | 190 | 223 | 1,177.64 | -2.43 | -0.21 | 0.30 | 1,073.84 | |
2025.01.20 | 190 | 224 | 1,180.07 | -0.73 | -0.06 | -0.14 | 1,073.86 | |
2025.01.17 | 190 | 224 | 1,180.80 | 5.19 | 0.44 | 0.40 | 1,073.93 | |
2025.01.16 | 190 | 223 | 1,175.61 | -5.23 | -0.44 | 0.23 | 1,073.95 | |
2025.01.15 | 190 | 224 | 1,180.84 | -1.04 | -0.09 | -0.08 | 1,073.98 | |
2025.01.14 | 190 | 224 | 1,181.88 | -11.89 | -1.00 | 0.15 | 1,074.00 | |
2025.01.13 | 189 | 226 | 1,193.77 | 0.03 | 0.00 | 0.57 | 1,074.02 | |
2025.01.10 | 190 | 226 | 1,193.74 | -1.58 | -0.13 | -0.17 | 1,074.10 | |
2025.01.09 | 190 | 227 | 1,195.32 | 10.37 | 0.88 | -0.09 | 1,074.12 | |
2025.01.08 | 190 | 225 | 1,184.95 | -2.92 | -0.25 | 0.44 | 1,074.15 | |
2025.01.07 | 190 | 225 | 1,187.87 | 12.38 | 1.05 | -0.03 | 1,074.17 | |
2025.01.06 | 189 | 222 | 1,175.49 | 7.74 | 0.66 | 0.38 | 1,074.19 | |
2025.01.03 | 189 | 221 | 1,167.75 | 1.64 | 0.14 | -0.17 | 1,074.27 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.