검색기간 : 2025.06.02~2025.07.01 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.07.01 | 17 | 35 | 2,090.19 | 10.32 | 0.50 | 0.80 | 2,090.19 | |
2025.06.30 | 17 | 35 | 2,079.87 | 14.68 | 0.71 | -0.00 | 2,079.87 | |
2025.06.27 | 17 | 35 | 2,065.19 | -7.10 | -0.34 | 1.11 | 2,065.19 | |
2025.06.26 | 17 | 35 | 2,072.29 | 33.79 | 1.66 | 0.96 | 2,072.29 | |
2025.06.25 | 17 | 35 | 2,038.50 | -2.45 | -0.12 | -0.22 | 2,038.50 | |
2025.06.24 | 17 | 35 | 2,040.95 | 10.88 | 0.54 | 0.00 | 2,040.95 | |
2025.06.23 | 17 | 34 | 2,030.07 | -23.78 | -1.16 | -0.03 | 2,030.07 | |
2025.06.20 | 17 | 35 | 2,053.85 | -5.18 | -0.25 | -0.84 | 2,053.85 | |
2025.06.19 | 17 | 35 | 2,059.03 | -8.38 | -0.41 | 0.94 | 2,059.03 | |
2025.06.18 | 17 | 35 | 2,067.41 | 8.74 | 0.42 | -1.13 | 2,067.41 | |
2025.06.17 | 17 | 35 | 2,058.67 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 2,058.67 | |
2025.06.16 | 17 | 35 | 2,058.65 | -8.03 | -0.39 | -0.27 | 2,058.65 | |
2025.06.13 | 17 | 35 | 2,066.68 | 2.10 | 0.10 | 0.55 | 2,066.68 | |
2025.06.12 | 17 | 35 | 2,064.58 | 1.49 | 0.07 | 0.09 | 2,064.58 | |
2025.06.11 | 17 | 35 | 2,063.09 | 9.99 | 0.49 | 0.49 | 2,063.09 | |
2025.06.10 | 17 | 36 | 2,053.10 | 16.84 | 0.83 | 0.01 | 2,053.10 | |
2025.06.09 | 17 | 36 | 2,036.26 | 7.36 | 0.36 | 0.99 | 2,036.26 | |
2025.06.05 | 17 | 35 | 2,028.90 | 20.90 | 1.04 | -0.01 | 2,028.90 | |
2025.06.04 | 17 | 35 | 2,008.00 | 9.63 | 0.48 | 0.40 | 2,008.00 | |
2025.06.02 | 18 | 35 | 1,998.37 | -16.34 | -0.81 | -0.56 | 1,998.37 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.