검색기간 : 2025.10.10~2025.11.14 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2025.11.14 | 8,224 | 8,465 | 1,029.34 | -0.49 | -0.05 | -0.01 | 1,029.35 | |
| 2025.11.13 | 8,431 | 8,682 | 1,029.83 | -1.75 | -0.17 | -0.07 | 1,029.86 | |
| 2025.11.12 | 8,980 | 9,264 | 1,031.58 | 0.72 | 0.07 | 0.03 | 1,031.58 | |
| 2025.11.11 | 9,202 | 9,486 | 1,030.86 | 0.43 | 0.04 | 0.02 | 1,030.87 | |
| 2025.11.10 | 9,279 | 9,562 | 1,030.43 | -0.77 | -0.07 | -0.03 | 1,030.44 | |
| 2025.11.07 | 9,641 | 9,942 | 1,031.20 | -1.39 | -0.13 | -0.06 | 1,031.21 | |
| 2025.11.06 | 9,792 | 10,111 | 1,032.59 | -0.67 | -0.06 | -0.03 | 1,032.60 | |
| 2025.11.05 | 10,028 | 10,362 | 1,033.26 | 0.26 | 0.03 | 0.01 | 1,033.26 | |
| 2025.11.04 | 10,268 | 10,607 | 1,033.00 | -0.55 | -0.05 | -0.03 | 1,033.01 | |
| 2025.11.03 | 10,029 | 10,777 | 1,033.55 | 0.67 | 0.06 | 0.03 | 1,033.55 | |
| 2025.10.31 | 10,200 | 10,954 | 1,073.85 | -1.12 | -0.10 | -0.06 | 1,073.85 | |
| 2025.10.30 | 10,247 | 11,015 | 1,074.97 | -0.70 | -0.07 | -0.04 | 1,074.98 | |
| 2025.10.29 | 10,420 | 11,208 | 1,075.67 | -0.17 | -0.02 | -0.01 | 1,075.68 | |
| 2025.10.28 | 10,485 | 11,280 | 1,075.84 | -0.61 | -0.06 | -0.03 | 1,075.85 | |
| 2025.10.27 | 10,498 | 11,301 | 1,076.45 | 0.55 | 0.05 | 0.03 | 1,076.45 | |
| 2025.10.24 | 10,529 | 11,328 | 1,075.90 | -0.70 | -0.07 | -0.04 | 1,075.90 | |
| 2025.10.23 | 10,555 | 11,363 | 1,076.60 | 0.84 | 0.08 | 0.03 | 1,076.60 | |
| 2025.10.22 | 10,597 | 11,400 | 1,075.76 | -0.45 | -0.04 | -0.03 | 1,075.77 | |
| 2025.10.21 | 10,529 | 11,331 | 1,076.21 | -0.44 | -0.04 | -0.01 | 1,076.21 | |
| 2025.10.20 | 10,532 | 11,340 | 1,076.65 | 0.90 | 0.08 | 0.05 | 1,076.65 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.