검색기간 : 2026.02.09~2026.03.13 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.03.13 | 2,838 | 2,936 | 1,034.47 | -0.26 | -0.03 | -0.00 | 1,034.49 | |
| 2026.03.12 | 2,853 | 2,952 | 1,034.73 | 0.74 | 0.07 | 0.03 | 1,034.72 | |
| 2026.03.11 | 2,877 | 2,975 | 1,033.99 | 3.19 | 0.31 | 0.12 | 1,033.95 | |
| 2026.03.10 | 2,896 | 2,985 | 1,030.80 | -4.13 | -0.40 | -0.12 | 1,030.87 | |
| 2026.03.09 | 2,932 | 3,034 | 1,034.93 | -0.56 | -0.05 | -0.00 | 1,034.94 | |
| 2026.03.06 | 2,964 | 3,070 | 1,035.49 | 1.21 | 0.12 | 0.03 | 1,035.48 | |
| 2026.03.05 | 2,984 | 3,086 | 1,034.28 | -0.99 | -0.10 | -0.02 | 1,034.30 | |
| 2026.03.04 | 2,991 | 3,096 | 1,035.27 | -3.07 | -0.30 | -0.10 | 1,035.30 | |
| 2026.03.03 | 3,068 | 3,186 | 1,038.34 | 1.03 | 0.10 | 0.04 | 1,038.34 | |
| 2026.02.27 | 3,120 | 3,237 | 1,037.31 | 1.38 | 0.13 | 0.05 | 1,037.30 | |
| 2026.02.26 | 3,146 | 3,259 | 1,035.93 | 0.81 | 0.08 | 0.02 | 1,035.93 | |
| 2026.02.25 | 3,273 | 3,388 | 1,035.12 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 1,035.13 | |
| 2026.02.24 | 3,398 | 3,517 | 1,034.98 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1,034.98 | |
| 2026.02.23 | 3,437 | 3,557 | 1,034.97 | 1.22 | 0.12 | 0.05 | 1,034.95 | |
| 2026.02.20 | 3,495 | 3,613 | 1,033.75 | -0.40 | -0.04 | -0.00 | 1,033.76 | |
| 2026.02.19 | 3,528 | 3,648 | 1,034.15 | 1.15 | 0.11 | 0.07 | 1,034.15 | |
| 2026.02.13 | 3,577 | 3,695 | 1,033.00 | 1.00 | 0.10 | 0.04 | 1,033.00 | |
| 2026.02.12 | 3,643 | 3,760 | 1,032.00 | 0.72 | 0.07 | 0.03 | 1,032.00 | |
| 2026.02.11 | 3,694 | 3,810 | 1,031.28 | 1.23 | 0.12 | 0.04 | 1,031.27 | |
| 2026.02.10 | 3,757 | 3,870 | 1,030.05 | -0.18 | -0.02 | 0.01 | 1,030.05 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.