검색기간 : 2025.06.30~2025.07.31 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.07.31 | 8,138 | 8,707 | 1,069.90 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 1,069.91 | |
2025.07.30 | 8,029 | 8,590 | 1,069.87 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 1,069.87 | |
2025.07.29 | 7,975 | 8,530 | 1,069.65 | 0.57 | 0.05 | 0.03 | 1,069.65 | |
2025.07.28 | 7,936 | 8,484 | 1,069.08 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 1,069.09 | |
2025.07.25 | 7,836 | 8,377 | 1,068.99 | -0.12 | -0.01 | -0.00 | 1,069.00 | |
2025.07.24 | 7,835 | 8,376 | 1,069.11 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1,069.12 | |
2025.07.23 | 7,922 | 8,467 | 1,068.86 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 1,068.87 | |
2025.07.22 | 7,836 | 8,375 | 1,068.74 | 0.49 | 0.05 | 0.02 | 1,068.75 | |
2025.07.21 | 7,670 | 8,193 | 1,068.25 | 0.52 | 0.05 | 0.03 | 1,068.25 | |
2025.07.18 | 7,617 | 8,133 | 1,067.73 | -0.36 | -0.03 | -0.01 | 1,067.74 | |
2025.07.17 | 7,445 | 7,952 | 1,068.09 | 0.19 | 0.02 | 0.00 | 1,068.09 | |
2025.07.16 | 7,328 | 7,825 | 1,067.90 | 0.32 | 0.03 | 0.02 | 1,067.91 | |
2025.07.15 | 6,954 | 7,424 | 1,067.58 | -0.43 | -0.04 | -0.02 | 1,067.59 | |
2025.07.14 | 6,947 | 7,419 | 1,068.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1,068.01 | |
2025.07.11 | 6,886 | 7,354 | 1,068.00 | 0.95 | 0.09 | 0.04 | 1,068.01 | |
2025.07.10 | 6,913 | 7,377 | 1,067.05 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 1,067.05 | |
2025.07.09 | 6,916 | 7,378 | 1,066.79 | 0.27 | 0.03 | 0.02 | 1,066.80 | |
2025.07.08 | 6,949 | 7,411 | 1,066.52 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 1,066.53 | |
2025.07.07 | 6,947 | 7,409 | 1,066.45 | -0.26 | -0.02 | -0.00 | 1,066.46 | |
2025.07.04 | 6,949 | 7,413 | 1,066.71 | 0.80 | 0.08 | 0.04 | 1,066.71 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.