다올내일출금초단기채공모주증권투자신탁[채권혼합]종류Ce 선취/후취 수수료미징구-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
0.86% 1,457 억원 낮은위험
상품 유형 운용사 총보수율
혼합채권형 다올운용 0.3 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
기준일 : 2026.05.15 매수

기간누적 위험분석 [2026.05.11, 단위 : %]

구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 표준편차(%) 0.21 0.23 0.20
%순위 8 3 3
유형평균 3.79 3.11 2.51
BM민감도() BM민감도() -0.00 0.01 0.00
%순위 8 11 8
유형평균 0.63 0.62 0.60
트래킹에러(TE,%) 트래킹에러(TE,%) 5.18 4.01 3.16
%순위 71 55 32
유형평균 2.14 1.88 1.72
Sharpe Ratio Sharpe Ratio 3.65 1.66 1.72
%순위 3 39 24
유형평균 2.25 2.60 2.16
젠센알파(%) 젠센알파(%) 0.86 0.29 0.32
%순위 17 37 33
유형평균 -4.20 -2.34 -2.62
정보비율(IR) 정보비율(IR) -3.47 -3.70 -3.82
%순위 37 57 70
유형평균 -5.18 -4.29 -4.42
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.