수익률 추이 기준일 : 2025.10.27, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.10.27, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | -0.26 | 92 | 1.08 | 0.83 | -0.18 | 5.14 | |
| 1개월 | 2.36 | 60 | 1.95 | 4.16 | 2.39 | 16.41 | |
| 3개월 | 9.03 | 39 | 4.85 | 12.19 | 9.47 | 23.33 | |
| 6개월 | 30.78 | 32 | 18.70 | 31.27 | 31.74 | 54.80 | |
| 9개월 | 13.41 | 34 | 11.63 | 16.12 | 14.15 | 55.38 | |
| 1년 | 23.16 | 34 | 15.76 | 27.31 | 24.78 | 52.58 | |
| 2년 | 63.98 | 28.01 | 42 | 50.99 | 70.69 | 66.94 | 71.44 |
| 3년 | 93.57 | 24.60 | 24 | 64.20 | 82.47 | 96.26 | 75.22 |
| 5년 | 82.42 | 12.77 | 24 | 71.46 | 74.14 | 84.59 | 68.16 |
| 연초후 | 16.25 | 31 | 15.36 | 18.43 | 16.90 | 64.27 |
연도별 성과 기준일 : 2025.10.27, 단위 : %
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 64.27 | |
| 펀드 | 31.09 | 19.07 | -28.97 | 32.88 | 27.16 | 16.25 | |
| %순위 | 9 | 41 | 71 | 19 | 37 | 31 | |
| BM | 9.40 | 18.43 | -17.24 | 19.80 | 15.66 | 15.36 | |
| 유형평균 | 18.77 | 14.35 | -25.13 | 22.99 | 29.07 | 18.43 | |
| 운용사 | 30.98 | 18.91 | -29.71 | 33.66 | 28.72 | 16.90 | |
| 유형내 | 최고 | 78.79 | 36.80 | 1.86 | 77.73 | 92.02 | 104.07 |
| 상위25% | 21.46 | 22.12 | -13.35 | 25.65 | 34.89 | 17.94 | |
| 상위50% | 13.06 | 17.87 | -22.56 | 18.61 | 23.16 | 13.27 | |
| 하위5% | 6.37 | 12.56 | -31.14 | 13.03 | 15.33 | 9.66 | |
| 최저 | -9.62 | 2.65 | -63.40 | -17.82 | -32.70 | -8.39 | |
| 대상펀드수 | 664 | 849 | 1,122 | 1,190 | 1,215 | 1,188 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.