수익률 추이 기준일 : 2025.11.10, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.11.10, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | -3.65 | 93 | -1.18 | -1.73 | -3.52 | -3.74 | |
| 1개월 | -0.45 | 81 | 0.05 | 1.98 | -0.45 | 11.40 | |
| 3개월 | 7.34 | 51 | 5.02 | 11.46 | 7.74 | 23.17 | |
| 6개월 | 24.34 | 34 | 15.00 | 26.87 | 25.18 | 53.41 | |
| 9개월 | 12.64 | 37 | 10.96 | 15.93 | 13.25 | 56.78 | |
| 1년 | 18.59 | 43 | 13.09 | 23.58 | 19.92 | 54.37 | |
| 2년 | 55.96 | 24.84 | 50 | 44.90 | 65.11 | 58.88 | 62.90 |
| 3년 | 93.29 | 24.54 | 27 | 62.51 | 84.40 | 96.51 | 63.08 |
| 5년 | 76.76 | 12.06 | 27 | 68.29 | 69.95 | 78.81 | 61.56 |
| 연초후 | 15.51 | 38 | 14.90 | 18.40 | 16.12 | 64.78 |
연도별 성과 기준일 : 2025.11.10, 단위 : %
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 64.78 | |
| 펀드 | 31.09 | 19.07 | -28.97 | 32.88 | 27.16 | 15.51 | |
| %순위 | 9 | 41 | 71 | 19 | 37 | 38 | |
| BM | 9.40 | 18.43 | -17.24 | 19.80 | 15.66 | 14.90 | |
| 유형평균 | 18.77 | 14.35 | -25.13 | 22.99 | 29.07 | 18.40 | |
| 운용사 | 30.98 | 18.91 | -29.71 | 33.66 | 28.72 | 16.12 | |
| 유형내 | 최고 | 78.79 | 36.80 | 1.86 | 77.73 | 92.02 | 99.36 |
| 상위25% | 21.46 | 22.12 | -13.35 | 25.65 | 34.89 | 18.76 | |
| 상위50% | 13.06 | 17.87 | -22.56 | 18.61 | 23.16 | 13.82 | |
| 하위5% | 6.37 | 12.56 | -31.14 | 13.03 | 15.33 | 9.55 | |
| 최저 | -9.62 | 2.65 | -63.40 | -17.82 | -32.70 | -10.08 | |
| 대상펀드수 | 664 | 849 | 1,122 | 1,190 | 1,215 | 1,187 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.