수익률 추이 기준일 : 2025.12.15, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.12.15, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | 0.89 | 38 | 0.53 | 0.88 | 0.85 | 1.64 | |
| 1개월 | 2.62 | 42 | 1.81 | 3.61 | 2.72 | 3.88 | |
| 3개월 | 3.99 | 67 | 4.07 | 9.17 | 4.22 | 22.72 | |
| 6개월 | 15.81 | 45 | 11.50 | 20.35 | 16.51 | 43.96 | |
| 9개월 | 27.58 | 37 | 21.23 | 32.21 | 28.75 | 62.38 | |
| 1년 | 14.41 | 49 | 14.86 | 19.77 | 15.26 | 67.06 | |
| 2년 | 48.80 | 21.95 | 47 | 39.32 | 58.11 | 51.55 | 63.79 |
| 3년 | 86.65 | 23.10 | 30 | 57.66 | 81.57 | 90.31 | 73.69 |
| 5년 | 70.32 | 11.23 | 32 | 63.53 | 68.19 | 72.35 | 50.86 |
| 연초후 | 16.34 | 45 | 17.81 | 20.47 | 16.98 | 73.67 |
연도별 성과 기준일 : 2025.12.15, 단위 : %
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 73.67 | |
| 펀드 | 31.09 | 19.07 | -28.97 | 32.88 | 27.16 | 16.34 | |
| %순위 | 9 | 41 | 71 | 19 | 37 | 45 | |
| BM | 9.40 | 18.43 | -17.24 | 19.80 | 15.66 | 17.81 | |
| 유형평균 | 18.77 | 14.35 | -25.13 | 22.99 | 29.07 | 20.47 | |
| 운용사 | 30.98 | 18.91 | -29.71 | 33.66 | 28.72 | 16.98 | |
| 유형내 | 최고 | 78.79 | 36.80 | 1.86 | 77.73 | 92.02 | 108.63 |
| 상위25% | 21.46 | 22.12 | -13.35 | 25.65 | 34.89 | 21.32 | |
| 상위50% | 13.06 | 17.87 | -22.56 | 18.61 | 23.16 | 15.68 | |
| 하위5% | 6.37 | 12.56 | -31.14 | 13.03 | 15.33 | 11.07 | |
| 최저 | -9.62 | 2.65 | -63.40 | -17.82 | -32.70 | -7.24 | |
| 대상펀드수 | 664 | 849 | 1,122 | 1,190 | 1,215 | 1,186 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.