수익률 추이 기준일 : 2025.07.07, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.07.07, 단위 : %
구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1주일 | 1.72 | 73 | 2.22 | 2.52 | 1.77 | -0.05 | |
1개월 | 4.01 | 71 | 4.31 | 5.63 | 4.13 | 8.61 | |
3개월 | 19.80 | 19 | 9.81 | 13.09 | 19.15 | 23.88 | |
6개월 | 3.98 | 24 | 6.12 | -0.70 | 3.70 | 22.73 | |
9개월 | 10.92 | 45 | 9.09 | 12.34 | 10.89 | 18.86 | |
1년 | 8.71 | 63 | 12.47 | 11.19 | 8.74 | 6.71 | |
2년 | 40.89 | 18.67 | 36 | 39.77 | 45.47 | 40.63 | 19.48 |
3년 | 61.66 | 17.35 | 37 | 62.79 | 74.39 | 60.96 | 33.26 |
5년 | 76.08 | 11.97 | 62 | 98.96 | 113.09 | 76.78 | 39.60 |
연초후 | 4.93 | 19 | 4.30 | -1.05 | 4.63 | 27.29 |
연도별 성과 기준일 : 2025.07.07, 단위 : %
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 27.29 | |
펀드 | 29.29 | 28.34 | -29.71 | 29.41 | 23.44 | 4.93 | |
%순위 | 8 | 43 | 86 | 26 | 49 | 19 | |
BM | 15.03 | 28.60 | -21.07 | 26.39 | 24.87 | 4.30 | |
유형평균 | 22.36 | 30.71 | -24.31 | 36.92 | 36.17 | -1.05 | |
운용사 | 26.98 | 27.85 | -28.54 | 28.33 | 23.85 | 4.63 | |
유형내 | 최고 | 47.27 | 73.53 | 36.84 | 173.80 | 98.48 | 21.29 |
상위25% | 18.26 | 31.05 | -13.70 | 30.21 | 37.08 | 4.37 | |
상위50% | 13.30 | 27.57 | -19.11 | 21.38 | 23.36 | 1.40 | |
하위5% | 6.57 | 23.64 | -26.86 | 13.83 | 19.52 | -1.37 | |
최저 | -40.95 | 5.96 | -63.38 | -4.60 | -26.34 | -18.86 | |
대상펀드수 | 309 | 353 | 399 | 467 | 553 | 659 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.