수익률 추이 기준일 : 2026.05.11, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2026.05.11, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | 0.06 | 49 | 1.60 | 0.69 | 0.04 | 13.63 | |
| 1개월 | 0.35 | 48 | 3.01 | 1.73 | 0.33 | 27.98 | |
| 3개월 | 0.89 | 48 | 5.06 | 2.35 | 0.82 | 41.43 | |
| 6개월 | 1.59 | 60 | 9.07 | 4.93 | 1.43 | 84.08 | |
| 9개월 | 2.22 | 54 | 12.78 | 5.51 | 1.85 | 133.58 | |
| 1년 | 3.05 | 62 | 16.27 | 7.74 | 2.67 | 190.93 | |
| 2년 | |||||||
| 3년 | |||||||
| 5년 | |||||||
| 연초후 | 1.24 | 52 | 8.09 | 3.96 | 1.09 | 77.92 |
연도별 성과 기준일 : 2026.05.11, 단위 : %
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 75.63 | 77.92 | |||||
| 펀드 | 2.87 | 1.24 | |||||
| %순위 | 79 | 52 | |||||
| BM | 9.71 | 8.09 | |||||
| 유형평균 | 5.33 | 3.96 | |||||
| 운용사 | 2.85 | 1.09 | |||||
| 유형내 | 최고 | 23.34 | 36.02 | ||||
| 상위25% | 6.97 | 3.10 | |||||
| 상위50% | 4.53 | 1.30 | |||||
| 하위5% | 2.99 | 0.64 | |||||
| 최저 | 0.73 | -5.57 | |||||
| 대상펀드수 | 364 | 363 | |||||
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.