수익률 추이 기준일 : 2026.08.31, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2026.08.31, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | 0.05 | 72 | -0.22 | -0.17 | 0.05 | -1.79 | |
| 1개월 | 0.25 | 67 | 2.53 | 1.85 | 0.25 | 21.37 | |
| 3개월 | 0.69 | 5 | -0.86 | -2.65 | 0.55 | -19.91 | |
| 6개월 | 1.57 | 9 | 3.86 | -1.78 | 1.27 | 8.72 | |
| 9개월 | 2.41 | 34 | 10.27 | 2.14 | 2.01 | 72.90 | |
| 1년 | 2.90 | 30 | 13.67 | 2.78 | 2.33 | 113.08 | |
| 2년 | 5.78 | 2.86 | 55 | 19.37 | 7.23 | 5.16 | 153.86 |
| 3년 | |||||||
| 5년 | |||||||
| 연초후 | 2.08 | 27 | 9.01 | 1.16 | 1.70 | 61.10 |
연도별 성과 기준일 : 2026.08.31, 단위 : %
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 75.63 | 61.10 | |||||
| 펀드 | 2.87 | 2.08 | |||||
| %순위 | 79 | 27 | |||||
| BM | 9.71 | 9.01 | |||||
| 유형평균 | 5.33 | 1.16 | |||||
| 운용사 | 2.85 | 1.70 | |||||
| 유형내 | 최고 | 23.34 | 26.11 | ||||
| 상위25% | 6.97 | 2.14 | |||||
| 상위50% | 4.53 | 1.03 | |||||
| 하위5% | 2.99 | 0.41 | |||||
| 최저 | 0.73 | -20.78 | |||||
| 대상펀드수 | 364 | 340 | |||||
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.