수익률 추이 기준일 : 2025.11.17, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.11.17, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | -2.62 | 78 | -0.52 | -1.24 | -2.62 | 1.46 | |
| 1개월 | -2.11 | 83 | 1.63 | 2.53 | -2.13 | 7.02 | |
| 3개월 | 5.45 | 76 | 7.74 | 13.40 | 5.39 | 24.36 | |
| 6개월 | 18.20 | 56 | 22.68 | 29.22 | 18.06 | 52.71 | |
| 9개월 | 7.16 | 78 | 19.53 | 21.47 | 6.97 | 54.82 | |
| 1년 | 16.09 | 66 | 23.13 | 29.69 | 15.81 | 65.98 | |
| 2년 | 66.19 | 28.87 | 37 | 66.17 | 73.73 | 65.38 | 61.23 |
| 3년 | 118.33 | 29.70 | 22 | 113.25 | 108.16 | 116.71 | 61.92 |
| 5년 | 79.88 | 12.45 | 38 | 125.66 | 118.05 | 77.51 | 57.75 |
| 연초후 | 10.24 | 80 | 21.10 | 21.76 | 10.00 | 67.18 |
연도별 성과 기준일 : 2025.11.17, 단위 : %
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 67.18 | |
| 펀드 | 42.76 | 13.77 | -37.08 | 47.05 | 44.57 | 10.24 | |
| %순위 | 32 | 56 | 88 | 26 | 10 | 80 | |
| BM | 36.16 | 25.68 | -27.65 | 44.79 | 30.37 | 21.10 | |
| 유형평균 | 38.24 | 21.86 | -30.89 | 45.86 | 32.63 | 21.76 | |
| 운용사 | 42.24 | 13.45 | -37.26 | 46.68 | 44.21 | 10.00 | |
| 유형내 | 최고 | 91.98 | 50.33 | -10.55 | 97.82 | 197.62 | 129.78 |
| 상위25% | 50.24 | 25.71 | -27.93 | 47.54 | 34.34 | 23.99 | |
| 상위50% | 35.96 | 17.81 | -29.59 | 36.24 | 25.73 | 17.01 | |
| 하위5% | 28.58 | 5.58 | -34.85 | 21.81 | 15.82 | 12.02 | |
| 최저 | 14.34 | -10.60 | -44.57 | 5.58 | -14.71 | -3.70 | |
| 대상펀드수 | 301 | 339 | 355 | 379 | 433 | 452 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.