수익률 추이 기준일 : 2026.04.20, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2026.04.20, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | 6.63 | 39 | 6.57 | 7.03 | 6.63 | 5.68 | |
| 1개월 | 10.71 | 30 | 8.66 | 10.57 | 10.70 | 7.44 | |
| 3개월 | 11.83 | 31 | 5.53 | 8.01 | 11.76 | 26.25 | |
| 6개월 | 13.68 | 42 | 8.83 | 18.19 | 13.54 | 65.17 | |
| 9개월 | 25.23 | 43 | 19.42 | 34.28 | 25.01 | 94.22 | |
| 1년 | 55.73 | 47 | 55.87 | 77.12 | 55.37 | 149.33 | |
| 2년 | 62.38 | 27.51 | 33 | 59.76 | 75.07 | 61.60 | 138.90 |
| 3년 | 125.98 | 31.19 | 23 | 109.66 | 123.65 | 124.31 | 140.46 |
| 5년 | 85.71 | 13.17 | 26 | 105.18 | 108.60 | 83.30 | 93.57 |
| 연초후 | 16.53 | 36 | 6.46 | 13.66 | 16.45 | 46.93 |
연도별 성과 기준일 : 2026.04.20, 단위 : %
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 75.63 | 46.93 | |
| 펀드 | 13.77 | -37.08 | 47.05 | 44.57 | 9.93 | 16.53 | |
| %순위 | 56 | 88 | 26 | 10 | 84 | 36 | |
| BM | 25.68 | -27.65 | 44.79 | 30.37 | 22.14 | 6.46 | |
| 유형평균 | 21.86 | -30.89 | 45.86 | 32.63 | 23.71 | 13.66 | |
| 운용사 | 13.45 | -37.26 | 46.68 | 44.21 | 9.66 | 16.45 | |
| 유형내 | 최고 | 50.33 | -10.55 | 97.82 | 197.62 | 168.72 | 63.46 |
| 상위25% | 25.71 | -27.93 | 47.54 | 34.34 | 27.62 | 22.01 | |
| 상위50% | 17.81 | -29.59 | 36.24 | 25.73 | 16.28 | 10.35 | |
| 하위5% | 5.58 | -34.85 | 21.81 | 15.82 | 12.50 | 3.85 | |
| 최저 | -10.60 | -44.57 | 5.58 | -14.71 | -3.30 | -25.58 | |
| 대상펀드수 | 339 | 355 | 379 | 433 | 451 | 500 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.