다올글로벌4차산업1등주증권투자신탁[주식]Ae 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
16.41% 2,904 억원 높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
주식형 다올운용 1.09 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
예금자보호법 상
보호상품 아님
기준일 : 2024.04.15 매수

수익률 추이 기준일 : 2024.04.15, 단위 : %

기간누적성과 기준일 : 2024.04.15, 단위 : %

구분 기간성과 연환산성과 %순위 BM 유형평균 운용사 KOSPI
1주일 3.04   29 2.05 2.63 3.04 -1.19
1개월 3.17   39 0.76 3.53 3.15 -1.36
3개월 18.40   22 12.12 14.59 18.33 6.21
6개월 29.92   23 23.66 22.28 29.77 9.19
9개월 26.79   28 20.24 18.28 26.55 2.04
1년 47.12   26 38.32 36.66 46.76 4.29
2년 33.50 15.52 32 35.15 32.15 32.79 -1.28
3년 21.30 6.64 37 35.70 26.63 20.31 -15.73
5년 86.24 13.23 32 133.09 110.08 83.30 20.08
연초후 20.16   18 11.60 12.75 20.08 1.00

연도별 성과 기준일 : 2024.04.15, 단위 : %

구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
KOSPI 7.67 30.75 3.63 -24.89 18.73 1.00
펀드 25.20 42.76 13.77 -37.08 47.05 20.16
%순위 74 32 56 88 26 18
BM 40.84 36.16 25.68 -27.65 44.79 11.60
유형평균 32.62 38.24 21.86 -30.89 45.86 12.75
운용사 24.40 42.24 13.45 -37.26 46.68 20.08
유형내 최고 44.64 91.98 50.33 -10.55 97.82 59.81
상위25% 36.81 50.24 25.71 -27.93 47.54 18.64
상위50% 29.63 35.96 17.81 -29.59 36.24 13.35
하위5% 25.20 28.58 5.58 -34.85 21.81 7.65
최저 1.77 14.34 -10.60 -44.57 5.58 -11.69
대상펀드수 293 301 339 355 379 440
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.