수익률 추이 기준일 : 2025.09.15, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.09.15, 단위 : %
구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1주일 | 6.50 | 13 | 2.63 | 2.90 | 6.50 | 5.94 | |
1개월 | 6.30 | 4 | 0.89 | 2.69 | 6.28 | 5.27 | |
3개월 | 16.39 | 20 | 11.83 | 13.93 | 16.33 | 17.31 | |
6개월 | 25.21 | 39 | 26.70 | 24.49 | 25.06 | 32.31 | |
9개월 | 11.11 | 38 | 12.73 | 11.96 | 10.90 | 36.12 | |
1년 | 28.79 | 33 | 23.28 | 29.36 | 28.48 | 31.84 | |
2년 | 73.67 | 31.73 | 13 | 64.68 | 57.31 | 72.82 | 31.97 |
3년 | 105.88 | 27.19 | 16 | 102.64 | 85.25 | 104.33 | 40.81 |
5년 | 88.96 | 13.56 | 35 | 121.77 | 114.15 | 86.44 | 39.85 |
연초후 | 11.13 | 48 | 13.40 | 10.26 | 10.94 | 41.51 |
연도별 성과 기준일 : 2025.09.15, 단위 : %
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 41.51 | |
펀드 | 42.76 | 13.77 | -37.08 | 47.05 | 44.57 | 11.13 | |
%순위 | 32 | 56 | 88 | 26 | 10 | 48 | |
BM | 36.16 | 25.68 | -27.65 | 44.79 | 30.37 | 13.40 | |
유형평균 | 38.24 | 21.86 | -30.89 | 45.86 | 32.63 | 10.26 | |
운용사 | 42.24 | 13.45 | -37.26 | 46.68 | 44.21 | 10.94 | |
유형내 | 최고 | 91.98 | 50.33 | -10.55 | 97.82 | 197.62 | 51.97 |
상위25% | 50.24 | 25.71 | -27.93 | 47.54 | 34.34 | 14.26 | |
상위50% | 35.96 | 17.81 | -29.59 | 36.24 | 25.73 | 11.03 | |
하위5% | 28.58 | 5.58 | -34.85 | 21.81 | 15.82 | 6.52 | |
최저 | 14.34 | -10.60 | -44.57 | 5.58 | -14.71 | -2.35 | |
대상펀드수 | 301 | 339 | 355 | 379 | 433 | 454 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.