수익률 추이 기준일 : 2025.12.08, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.12.08, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | 1.07 | 75 | 1.45 | 2.18 | 1.06 | 4.42 | |
| 1개월 | -2.22 | 96 | 0.24 | 1.95 | -2.24 | 3.70 | |
| 3개월 | 6.08 | 76 | 10.43 | 17.31 | 6.02 | 27.92 | |
| 6개월 | 16.91 | 70 | 22.38 | 33.49 | 16.77 | 45.80 | |
| 9개월 | 19.90 | 66 | 31.64 | 37.94 | 19.68 | 59.94 | |
| 1년 | 12.63 | 72 | 20.80 | 29.69 | 12.36 | 68.85 | |
| 2년 | 67.05 | 29.20 | 32 | 66.98 | 77.38 | 66.23 | 64.52 |
| 3년 | 125.94 | 31.19 | 26 | 120.51 | 123.32 | 124.27 | 72.07 |
| 5년 | 76.43 | 12.02 | 36 | 117.25 | 112.02 | 74.11 | 49.34 |
| 연초후 | 10.69 | 85 | 22.02 | 25.70 | 10.43 | 70.87 |
연도별 성과 기준일 : 2025.12.08, 단위 : %
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 70.87 | |
| 펀드 | 42.76 | 13.77 | -37.08 | 47.05 | 44.57 | 10.69 | |
| %순위 | 32 | 56 | 88 | 26 | 10 | 85 | |
| BM | 36.16 | 25.68 | -27.65 | 44.79 | 30.37 | 22.02 | |
| 유형평균 | 38.24 | 21.86 | -30.89 | 45.86 | 32.63 | 25.70 | |
| 운용사 | 42.24 | 13.45 | -37.26 | 46.68 | 44.21 | 10.43 | |
| 유형내 | 최고 | 91.98 | 50.33 | -10.55 | 97.82 | 197.62 | 136.96 |
| 상위25% | 50.24 | 25.71 | -27.93 | 47.54 | 34.34 | 30.52 | |
| 상위50% | 35.96 | 17.81 | -29.59 | 36.24 | 25.73 | 18.27 | |
| 하위5% | 28.58 | 5.58 | -34.85 | 21.81 | 15.82 | 13.85 | |
| 최저 | 14.34 | -10.60 | -44.57 | 5.58 | -14.71 | -3.76 | |
| 대상펀드수 | 301 | 339 | 355 | 379 | 433 | 451 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.