수익률 추이 기준일 : 2025.11.03, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.11.03, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | 3.45 | 31 | 4.32 | 3.08 | 3.45 | 4.21 | |
| 1개월 | 3.66 | 68 | 6.23 | 7.15 | 3.64 | 15.73 | |
| 3개월 | 13.02 | 49 | 14.82 | 18.30 | 12.95 | 31.68 | |
| 6개월 | 33.98 | 49 | 38.50 | 44.57 | 33.83 | 60.46 | |
| 9개월 | 16.00 | 61 | 27.85 | 26.15 | 15.79 | 63.17 | |
| 1년 | 29.98 | 49 | 33.93 | 38.70 | 29.67 | 61.56 | |
| 2년 | 89.85 | 37.72 | 36 | 87.63 | 91.72 | 88.93 | 75.30 |
| 3년 | 144.22 | 34.63 | 18 | 134.11 | 125.00 | 142.40 | 75.77 |
| 5년 | 97.04 | 14.52 | 38 | 153.79 | 141.97 | 94.45 | 78.57 |
| 연초후 | 17.30 | 65 | 26.15 | 24.86 | 17.06 | 71.18 |
연도별 성과 기준일 : 2025.11.03, 단위 : %
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 71.18 | |
| 펀드 | 42.76 | 13.77 | -37.08 | 47.05 | 44.57 | 17.30 | |
| %순위 | 32 | 56 | 88 | 26 | 10 | 65 | |
| BM | 36.16 | 25.68 | -27.65 | 44.79 | 30.37 | 26.15 | |
| 유형평균 | 38.24 | 21.86 | -30.89 | 45.86 | 32.63 | 24.86 | |
| 운용사 | 42.24 | 13.45 | -37.26 | 46.68 | 44.21 | 17.06 | |
| 유형내 | 최고 | 91.98 | 50.33 | -10.55 | 97.82 | 197.62 | 132.16 |
| 상위25% | 50.24 | 25.71 | -27.93 | 47.54 | 34.34 | 31.82 | |
| 상위50% | 35.96 | 17.81 | -29.59 | 36.24 | 25.73 | 19.42 | |
| 하위5% | 28.58 | 5.58 | -34.85 | 21.81 | 15.82 | 15.12 | |
| 최저 | 14.34 | -10.60 | -44.57 | 5.58 | -14.71 | -2.60 | |
| 대상펀드수 | 301 | 339 | 355 | 379 | 433 | 453 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.