수익률 추이 기준일 : 2025.12.08, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.12.08, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | 0.80 | 38 | 0.54 | 1.19 | 0.79 | 4.42 | |
| 1개월 | 1.01 | 86 | 0.79 | 2.79 | 0.99 | 3.70 | |
| 3개월 | 0.30 | 94 | 6.23 | 11.55 | 0.21 | 27.92 | |
| 6개월 | 5.70 | 93 | 14.73 | 23.68 | 5.54 | 45.80 | |
| 9개월 | 8.20 | 82 | 17.24 | 23.16 | 7.94 | 59.94 | |
| 1년 | -1.45 | 92 | 12.54 | 17.42 | -1.76 | 68.85 | |
| 2년 | 18.86 | 9.01 | 93 | 49.98 | 64.02 | 18.04 | 64.52 |
| 3년 | 22.18 | 6.90 | 90 | 71.29 | 100.44 | 20.88 | 72.07 |
| 5년 | 29.85 | 5.36 | 89 | 86.81 | 117.74 | 27.38 | 49.34 |
| 연초후 | 3.34 | 93 | 14.72 | 15.85 | 3.04 | 70.87 |
연도별 성과 기준일 : 2025.12.08, 단위 : %
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 70.87 | |
| 펀드 | 14.00 | 21.37 | -14.30 | 7.54 | 11.21 | 3.34 | |
| %순위 | 44 | 83 | 31 | 90 | 84 | 93 | |
| BM | 15.03 | 28.60 | -21.07 | 26.39 | 24.87 | 14.72 | |
| 유형평균 | 22.36 | 30.71 | -24.31 | 36.92 | 36.17 | 15.85 | |
| 운용사 | 13.52 | 20.82 | -14.64 | 7.13 | 10.80 | 3.04 | |
| 유형내 | 최고 | 47.27 | 73.53 | 36.84 | 173.80 | 98.48 | 61.72 |
| 상위25% | 18.26 | 31.05 | -13.70 | 30.21 | 37.08 | 15.64 | |
| 상위50% | 13.30 | 27.57 | -19.11 | 21.38 | 23.36 | 13.67 | |
| 하위5% | 6.57 | 23.64 | -26.86 | 13.83 | 19.52 | 9.26 | |
| 최저 | -40.95 | 5.96 | -63.38 | -4.60 | -26.34 | -4.10 | |
| 대상펀드수 | 309 | 353 | 399 | 467 | 553 | 640 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.