수익률 추이 기준일 : 2026.02.02, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2026.02.02, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | 5.38 | 5.65 | 4.70 | ||||
| 1개월 | 22.65 | 26.80 | 23.97 | ||||
| 3개월 | 26.12 | 32.61 | 27.19 | ||||
| 6개월 | 71.90 | 82.64 | 67.48 | ||||
| 9개월 | 102.89 | 126.84 | 104.35 | ||||
| 1년 | 105.09 | 130.50 | 107.53 | ||||
| 2년 | 81.51 | 34.67 | 124.41 | 105.48 | |||
| 3년 | 91.09 | 24.07 | 139.24 | 113.26 | |||
| 5년 | 77.06 | 12.10 | 84.96 | 70.92 | |||
| 연초후 | 22.65 | 26.80 | 23.97 |
연도별 성과 기준일 : 2026.02.02, 단위 : %
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 75.63 | 23.97 | |
| 펀드 | 2.82 | -14.45 | 18.09 | -17.93 | 72.96 | 22.65 | |
| %순위 | |||||||
| BM | 1.26 | -26.15 | 22.98 | -11.22 | 90.67 | 26.80 | |
| 유형평균 | |||||||
| 운용사 | |||||||
| 유형내 | 최고 | ||||||
| 상위25% | |||||||
| 상위50% | |||||||
| 하위5% | |||||||
| 최저 | |||||||
| 대상펀드수 | |||||||
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.