수익률 추이 기준일 : 2025.06.30, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.06.30, 단위 : %
구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1주일 | 0.71 | 1.83 | 1.13 | ||||
1개월 | 8.85 | 14.77 | 13.28 | ||||
3개월 | 11.21 | 20.34 | 19.47 | ||||
6개월 | 18.81 | 29.86 | 27.36 | ||||
9개월 | 2.92 | 16.61 | 15.33 | ||||
1년 | -2.76 | 7.47 | 9.23 | ||||
2년 | 5.25 | 2.59 | 22.69 | 19.84 | |||
3년 | 14.49 | 4.61 | 31.92 | 28.51 | |||
5년 | 34.77 | 6.15 | 48.44 | 45.97 | |||
연초후 | 18.82 | 29.86 | 27.36 |
연도별 성과 기준일 : 2025.06.30, 단위 : %
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 27.36 | |
펀드 | 27.96 | 2.82 | -14.45 | 18.09 | -17.93 | 18.82 | |
%순위 | |||||||
BM | 32.52 | 1.26 | -26.15 | 22.98 | -11.22 | 29.86 | |
유형평균 | |||||||
운용사 | |||||||
유형내 | 최고 | ||||||
상위25% | |||||||
상위50% | |||||||
하위5% | |||||||
최저 | |||||||
대상펀드수 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.