수익률 추이 기준일 : 2025.12.22, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.12.22, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | -2.91 | -3.32 | -3.52 | ||||
| 1개월 | 7.49 | 5.19 | 4.34 | ||||
| 3개월 | 18.55 | 20.06 | 16.70 | ||||
| 6개월 | 41.73 | 40.23 | 33.05 | ||||
| 9개월 | 53.02 | 60.03 | 52.11 | ||||
| 1년 | 66.33 | 78.56 | 67.23 | ||||
| 2년 | 42.51 | 19.35 | 62.97 | 54.64 | |||
| 3년 | 58.33 | 16.54 | 87.45 | 72.63 | |||
| 5년 | 51.43 | 8.65 | 52.72 | 44.69 | |||
| 연초후 | 67.22 | 78.84 | 67.56 |
연도별 성과 기준일 : 2025.12.22, 단위 : %
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 67.56 | |
| 펀드 | 27.96 | 2.82 | -14.45 | 18.09 | -17.93 | 67.22 | |
| %순위 | |||||||
| BM | 32.52 | 1.26 | -26.15 | 22.98 | -11.22 | 78.84 | |
| 유형평균 | |||||||
| 운용사 | |||||||
| 유형내 | 최고 | ||||||
| 상위25% | |||||||
| 상위50% | |||||||
| 하위5% | |||||||
| 최저 | |||||||
| 대상펀드수 | |||||||
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.