수익률 추이 기준일 : 2026.03.03, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2026.03.03, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | 6.63 | 7.84 | 6.81 | ||||
| 1개월 | 27.50 | 28.65 | 26.15 | ||||
| 3개월 | 56.90 | 64.98 | 56.30 | ||||
| 6개월 | 100.65 | 117.99 | 96.83 | ||||
| 9개월 | 137.07 | 159.48 | 131.35 | ||||
| 1년 | 146.88 | 179.22 | 146.53 | ||||
| 2년 | 118.19 | 47.79 | 162.49 | 136.31 | |||
| 3년 | 138.38 | 33.55 | 195.12 | 157.19 | |||
| 5년 | 119.83 | 17.05 | 125.01 | 105.14 | |||
| 연초후 | 49.71 | 54.02 | 48.17 |
연도별 성과 기준일 : 2026.03.03, 단위 : %
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 75.63 | 48.17 | |
| 펀드 | 2.82 | -14.45 | 18.09 | -17.93 | 72.96 | 49.71 | |
| %순위 | |||||||
| BM | 1.26 | -26.15 | 22.98 | -11.22 | 90.67 | 54.02 | |
| 유형평균 | |||||||
| 운용사 | |||||||
| 유형내 | 최고 | ||||||
| 상위25% | |||||||
| 상위50% | |||||||
| 하위5% | |||||||
| 최저 | |||||||
| 대상펀드수 | |||||||
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.