수익률 추이 기준일 : 2025.02.03, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.02.03, 단위 : %
구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1주일 | -1.83 | 91 | 0.53 | -0.14 | -1.66 | -0.77 | |
1개월 | 3.82 | 14 | 3.59 | 2.11 | 3.77 | 4.94 | |
3개월 | 8.44 | 46 | 5.25 | 10.66 | 8.57 | -0.98 | |
6개월 | 13.08 | 43 | 10.80 | 16.67 | 13.20 | -5.93 | |
9개월 | 19.77 | 54 | 19.60 | 25.78 | 19.93 | -6.20 | |
1년 | 21.26 | 65 | 26.27 | 30.85 | 21.62 | -3.74 | |
2년 | 52.52 | 23.46 | 38 | 50.09 | 72.63 | 52.37 | 1.96 |
3년 | 35.98 | 10.78 | 59 | 40.66 | 60.57 | 36.41 | -5.48 |
5년 | 87.31 | 13.36 | 34 | 86.92 | 121.67 | 85.66 | 18.80 |
연초후 | 3.00 | 26 | 2.48 | 0.28 | 2.97 | 4.91 |
연도별 성과 기준일 : 2025.02.03, 단위 : %
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 4.91 | |
펀드 | 29.29 | 28.34 | -29.71 | 29.41 | 23.44 | 3.00 | |
%순위 | 8 | 43 | 86 | 26 | 49 | 26 | |
BM | 15.03 | 28.60 | -21.07 | 26.39 | 24.87 | 2.48 | |
유형평균 | 22.36 | 30.71 | -24.31 | 36.92 | 36.17 | 0.28 | |
운용사 | 26.98 | 27.85 | -28.54 | 28.33 | 23.85 | 2.97 | |
유형내 | 최고 | 47.27 | 73.53 | 36.84 | 173.80 | 98.48 | 9.90 |
상위25% | 18.26 | 31.05 | -13.70 | 30.21 | 37.08 | 3.02 | |
상위50% | 13.30 | 27.57 | -19.11 | 21.38 | 23.36 | 2.24 | |
하위5% | 6.57 | 23.64 | -26.86 | 13.83 | 19.52 | 1.11 | |
최저 | -40.95 | 5.96 | -63.38 | -4.60 | -26.34 | -7.72 | |
대상펀드수 | 309 | 353 | 399 | 467 | 553 | 672 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.