수익률 추이 기준일 : 2025.09.08, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.09.08, 단위 : %
구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1주일 | 0.04 | 38 | -0.51 | -0.25 | 0.05 | 0.60 | |
1개월 | 1.46 | 83 | 2.37 | 2.52 | 1.58 | -0.70 | |
3개월 | 6.45 | 78 | 8.00 | 10.87 | 6.74 | 13.98 | |
6개월 | 13.97 | 21 | 10.37 | 10.41 | 13.60 | 25.03 | |
9개월 | 4.84 | 45 | 5.94 | 5.26 | 4.86 | 32.00 | |
1년 | 18.43 | 46 | 16.81 | 23.05 | 18.53 | 25.97 | |
2년 | 41.98 | 19.13 | 42 | 43.40 | 48.94 | 42.03 | 25.78 |
3년 | 65.14 | 18.18 | 31 | 64.32 | 73.34 | 64.22 | 34.87 |
5년 | 67.85 | 10.91 | 63 | 86.63 | 106.44 | 68.66 | 34.43 |
연초후 | 7.39 | 24 | 8.00 | 3.85 | 7.26 | 33.58 |
연도별 성과 기준일 : 2025.09.08, 단위 : %
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 33.58 | |
펀드 | 29.29 | 28.34 | -29.71 | 29.41 | 23.44 | 7.39 | |
%순위 | 8 | 43 | 86 | 26 | 49 | 24 | |
BM | 15.03 | 28.60 | -21.07 | 26.39 | 24.87 | 8.00 | |
유형평균 | 22.36 | 30.71 | -24.31 | 36.92 | 36.17 | 3.85 | |
운용사 | 26.98 | 27.85 | -28.54 | 28.33 | 23.85 | 7.26 | |
유형내 | 최고 | 47.27 | 73.53 | 36.84 | 173.80 | 98.48 | 28.66 |
상위25% | 18.26 | 31.05 | -13.70 | 30.21 | 37.08 | 7.36 | |
상위50% | 13.30 | 27.57 | -19.11 | 21.38 | 23.36 | 4.77 | |
하위5% | 6.57 | 23.64 | -26.86 | 13.83 | 19.52 | 3.16 | |
최저 | -40.95 | 5.96 | -63.38 | -4.60 | -26.34 | -15.34 | |
대상펀드수 | 309 | 353 | 399 | 467 | 553 | 656 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.