수익률 추이 기준일 : 2025.05.07, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.05.07, 단위 : %
구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1주일 | -0.42 | 68 | 0.12 | -0.33 | -0.46 | 0.08 | |
1개월 | 0.10 | 47 | 0.00 | -0.18 | 0.01 | 0.43 | |
3개월 | -1.32 | 77 | 0.10 | -0.94 | -1.43 | 1.12 | |
6개월 | 0.74 | 64 | 2.51 | 0.99 | 0.46 | 2.41 | |
9개월 | 3.09 | 67 | 6.42 | 3.43 | 2.65 | 3.25 | |
1년 | 5.20 | 65 | 10.11 | 5.58 | 4.68 | 4.82 | |
2년 | 15.23 | 7.34 | 31 | 23.85 | 14.66 | 14.39 | 9.01 |
3년 | 13.44 | 4.30 | 32 | 24.63 | 12.85 | 12.45 | 12.67 |
5년 | 31.24 | 5.58 | 19 | 38.05 | 28.17 | 29.33 | 13.81 |
연초후 | -0.27 | 76 | 1.49 | 0.12 | -0.41 | 1.62 |
연도별 성과 기준일 : 2025.05.07, 단위 : %
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIS 채권2년 | 2.01 | 0.53 | 0.24 | 5.39 | 4.40 | 1.62 | |
펀드 | 0.07 | 3.68 | -12.01 | 11.31 | 6.31 | -0.27 | |
%순위 | 76 | 55 | 70 | 22 | 59 | 76 | |
BM | 5.65 | 2.63 | -11.04 | 13.70 | 10.62 | 1.49 | |
유형평균 | 0.55 | 3.15 | -11.36 | 10.13 | 6.42 | 0.12 | |
운용사 | -0.11 | 3.42 | -12.05 | 11.01 | 5.86 | -0.41 | |
유형내 | 최고 | 5.16 | 15.07 | -3.31 | 17.89 | 22.42 | 1.65 |
상위25% | 3.30 | 5.26 | -7.95 | 11.19 | 8.35 | 1.14 | |
상위50% | 1.50 | 3.86 | -10.92 | 9.55 | 6.55 | 0.21 | |
하위5% | 0.20 | 3.06 | -12.19 | 8.14 | 5.86 | -0.25 | |
최저 | -4.27 | -13.99 | -24.99 | -4.43 | 3.12 | -3.53 | |
대상펀드수 | 151 | 147 | 143 | 141 | 132 | 184 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.