수익률 추이 기준일 : 2026.01.26, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2026.01.26, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | 0.20 | 13 | 0.11 | 0.13 | 0.20 | 0.00 | |
| 1개월 | 0.93 | 41 | 0.74 | 0.98 | 0.91 | 0.16 | |
| 3개월 | 1.55 | 48 | 2.54 | 1.48 | 1.49 | 0.27 | |
| 6개월 | 3.34 | 36 | 5.03 | 3.43 | 3.20 | 0.84 | |
| 9개월 | 6.80 | 38 | 9.77 | 6.76 | 6.60 | 1.55 | |
| 1년 | 5.68 | 55 | 9.55 | 6.23 | 5.39 | 2.63 | |
| 2년 | 13.64 | 6.59 | 42 | 22.97 | 13.97 | 12.84 | 7.39 |
| 3년 | 21.30 | 6.64 | 37 | 34.22 | 20.79 | 20.18 | 12.18 |
| 5년 | 14.49 | 2.74 | 53 | 26.68 | 14.03 | 13.05 | 14.15 |
| 연초후 | 0.77 | 45 | 0.55 | 0.93 | 0.76 | 0.12 |
연도별 성과 기준일 : 2026.01.26, 단위 : %
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIS 채권2년 | 0.53 | 0.24 | 5.39 | 4.40 | 2.97 | 0.12 | |
| 펀드 | 3.68 | -12.01 | 11.31 | 6.31 | 5.66 | 0.77 | |
| %순위 | 55 | 70 | 22 | 59 | 40 | 45 | |
| BM | 2.63 | -11.04 | 13.70 | 10.62 | 10.03 | 0.55 | |
| 유형평균 | 3.15 | -11.36 | 10.13 | 6.42 | 5.85 | 0.93 | |
| 운용사 | 3.42 | -12.05 | 11.01 | 5.86 | 5.37 | 0.76 | |
| 유형내 | 최고 | 15.07 | -3.31 | 17.89 | 22.42 | 8.29 | 2.71 |
| 상위25% | 5.26 | -7.95 | 11.19 | 8.35 | 6.24 | 2.04 | |
| 상위50% | 3.86 | -10.92 | 9.55 | 6.55 | 5.48 | 0.76 | |
| 하위5% | 3.06 | -12.19 | 8.14 | 5.86 | 4.78 | 0.62 | |
| 최저 | -13.99 | -24.99 | -4.43 | 3.12 | 3.00 | 0.00 | |
| 대상펀드수 | 147 | 143 | 141 | 132 | 181 | 277 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.