수익률 추이 기준일 : 2025.12.08, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.12.08, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | 0.03 | 89 | 0.51 | 0.42 | 0.03 | 4.42 | |
| 1개월 | 0.06 | 82 | 0.58 | 0.52 | 0.07 | 3.70 | |
| 3개월 | 0.47 | 34 | 3.51 | 1.00 | 0.32 | 27.92 | |
| 6개월 | 1.22 | 74 | 5.59 | 2.60 | 1.09 | 45.80 | |
| 9개월 | 2.01 | 77 | 7.64 | 3.99 | 1.83 | 59.94 | |
| 1년 | 2.34 | 82 | 9.05 | 4.77 | 2.21 | 68.85 | |
| 2년 | |||||||
| 3년 | |||||||
| 5년 | |||||||
| 연초후 | 2.58 | 80 | 9.01 | 4.74 | 2.57 | 70.87 |
연도별 성과 기준일 : 2025.12.08, 단위 : %
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 70.87 | ||||||
| 펀드 | 2.58 | ||||||
| %순위 | 80 | ||||||
| BM | 9.01 | ||||||
| 유형평균 | 4.74 | ||||||
| 운용사 | 2.57 | ||||||
| 유형내 | 최고 | 21.60 | |||||
| 상위25% | 5.67 | ||||||
| 상위50% | 3.93 | ||||||
| 하위5% | 2.74 | ||||||
| 최저 | 0.76 | ||||||
| 대상펀드수 | 358 | ||||||
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.