수익률 추이 기준일 : 2026.03.09, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2026.03.09, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | 0.07 | 3 | -1.02 | -0.76 | 0.05 | -10.56 | |
| 1개월 | 0.23 | 63 | 1.43 | 0.91 | 0.24 | 9.74 | |
| 3개월 | 0.85 | 57 | 4.40 | 2.80 | 0.76 | 34.42 | |
| 6개월 | 1.33 | 54 | 8.17 | 3.73 | 1.07 | 73.47 | |
| 9개월 | 2.09 | 74 | 10.40 | 5.44 | 1.86 | 98.60 | |
| 1년 | 2.89 | 76 | 12.54 | 6.87 | 2.60 | 117.86 | |
| 2년 | |||||||
| 3년 | |||||||
| 5년 | |||||||
| 연초후 | 0.57 | 50 | 3.89 | 2.20 | 0.49 | 32.53 |
연도별 성과 기준일 : 2026.03.09, 단위 : %
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 75.63 | 32.53 | |||||
| 펀드 | 2.87 | 0.57 | |||||
| %순위 | 79 | 50 | |||||
| BM | 9.71 | 3.89 | |||||
| 유형평균 | 5.33 | 2.20 | |||||
| 운용사 | 2.85 | 0.49 | |||||
| 유형내 | 최고 | 23.34 | 20.20 | ||||
| 상위25% | 6.97 | 1.84 | |||||
| 상위50% | 4.53 | 0.59 | |||||
| 하위5% | 2.99 | 0.34 | |||||
| 최저 | 0.73 | -5.57 | |||||
| 대상펀드수 | 358 | 380 | |||||
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.