수익률 추이 기준일 : 2025.09.08, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.09.08, 단위 : %
구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1주일 | 0.04 | 34 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.60 | |
1개월 | 0.22 | 16 | 0.13 | -0.10 | 0.17 | -0.70 | |
3개월 | 0.74 | 91 | 2.01 | 1.59 | 0.77 | 13.98 | |
6개월 | 1.53 | 90 | 3.98 | 2.96 | 1.50 | 25.03 | |
9개월 | 1.86 | 90 | 5.35 | 3.73 | 1.88 | 32.00 | |
1년 | 2.78 | 86 | 5.60 | 4.46 | 2.72 | 25.97 | |
2년 | |||||||
3년 | |||||||
5년 | |||||||
연초후 | 2.09 | 91 | 5.31 | 3.71 | 2.24 | 33.58 |
연도별 성과 기준일 : 2025.09.08, 단위 : %
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSPI | 33.58 | ||||||
펀드 | 2.09 | ||||||
%순위 | 91 | ||||||
BM | 5.31 | ||||||
유형평균 | 3.71 | ||||||
운용사 | 2.24 | ||||||
유형내 | 최고 | 10.30 | |||||
상위25% | 5.13 | ||||||
상위50% | 3.53 | ||||||
하위5% | 2.80 | ||||||
최저 | 1.27 | ||||||
대상펀드수 | 390 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.