수익률 추이 기준일 : 2025.02.03, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.02.03, 단위 : %
구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1주일 | 0.02 | 39 | -0.08 | -0.02 | 0.02 | -0.77 | |
1개월 | 0.29 | 61 | 0.79 | 0.33 | 0.39 | 4.94 | |
3개월 | 0.43 | 88 | 0.75 | 0.83 | 0.45 | -0.98 | |
6개월 | 1.34 | 56 | 0.82 | 1.17 | 1.21 | -5.93 | |
9개월 | |||||||
1년 | |||||||
2년 | |||||||
3년 | |||||||
5년 | |||||||
연초후 | 0.32 | 77 | 0.83 | 0.49 | 0.46 | 4.91 |
연도별 성과 기준일 : 2025.02.03, 단위 : %
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSPI | 4.91 | ||||||
펀드 | 0.32 | ||||||
%순위 | 77 | ||||||
BM | 0.83 | ||||||
유형평균 | 0.49 | ||||||
운용사 | 0.46 | ||||||
유형내 | 최고 | 1.49 | |||||
상위25% | 0.79 | ||||||
상위50% | 0.50 | ||||||
하위5% | 0.33 | ||||||
최저 | -0.06 | ||||||
대상펀드수 | 423 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.