수익률 추이 기준일 : 2025.12.08, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.12.08, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | 0.03 | 86 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | |
| 1개월 | 0.03 | 93 | 0.13 | 0.15 | 0.04 | 0.17 | |
| 3개월 | 0.37 | 74 | 0.52 | 0.55 | 0.38 | 0.15 | |
| 6개월 | 1.06 | 73 | 1.09 | 1.20 | 1.06 | 0.83 | |
| 9개월 | 1.94 | 71 | 1.76 | 1.98 | 1.93 | 1.93 | |
| 1년 | 3.03 | 46 | 2.54 | 2.84 | 3.02 | 2.84 | |
| 2년 | 7.59 | 3.72 | 47 | 5.96 | 6.73 | 7.55 | 7.85 |
| 3년 | 13.82 | 4.41 | 39 | 9.69 | 11.06 | 13.77 | 13.73 |
| 5년 | 16.19 | 3.04 | 47 | 12.29 | 13.43 | 15.96 | 13.91 |
| 연초후 | 2.76 | 57 | 2.35 | 2.63 | 2.75 | 2.71 |
연도별 성과 기준일 : 2025.12.08, 단위 : %
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIS 채권2년 | 2.01 | 0.53 | 0.24 | 5.39 | 4.40 | 2.71 | |
| 펀드 | 1.76 | 0.65 | 2.09 | 5.44 | 4.28 | 2.76 | |
| %순위 | 39 | 81 | 40 | 27 | 41 | 57 | |
| BM | 1.07 | 0.71 | 1.90 | 3.47 | 3.27 | 2.35 | |
| 유형평균 | 1.28 | 0.69 | 1.53 | 4.02 | 3.72 | 2.63 | |
| 운용사 | 1.67 | 0.57 | 2.03 | 5.42 | 4.26 | 2.75 | |
| 유형내 | 최고 | 2.53 | 2.04 | 3.15 | 6.24 | 5.05 | 3.25 |
| 상위25% | 1.93 | 1.03 | 2.22 | 5.47 | 4.43 | 2.91 | |
| 상위50% | 1.57 | 0.86 | 2.01 | 4.94 | 4.02 | 2.80 | |
| 하위5% | 1.30 | 0.70 | 1.47 | 4.26 | 3.85 | 2.65 | |
| 최저 | 0.38 | -0.88 | 0.05 | 2.14 | 0.52 | 0.36 | |
| 대상펀드수 | 161 | 174 | 162 | 160 | 204 | 298 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.