수익률 추이 기준일 : 2025.12.08, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.12.08, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | 0.42 | 99 | 4.84 | 3.18 | 0.44 | 4.42 | |
| 1개월 | -2.15 | 99 | 4.09 | 3.83 | -2.09 | 3.70 | |
| 3개월 | 2.17 | 98 | 34.18 | 24.37 | 2.18 | 27.92 | |
| 6개월 | 12.04 | 97 | 54.25 | 40.81 | 11.98 | 45.80 | |
| 9개월 | 36.05 | 93 | 71.62 | 59.09 | 35.82 | 59.94 | |
| 1년 | 75.57 | 60 | 80.34 | 74.36 | 74.78 | 68.85 | |
| 2년 | 56.68 | 25.13 | 88 | 74.59 | 68.69 | 56.23 | 64.52 |
| 3년 | 78.31 | 21.24 | 73 | 88.41 | 82.56 | 77.81 | 72.07 |
| 5년 | 71.60 | 11.40 | 52 | 57.04 | 66.98 | 70.77 | 49.34 |
| 연초후 | 68.85 | 74 | 82.75 | 71.07 | 68.18 | 70.87 |
연도별 성과 기준일 : 2025.12.08, 단위 : %
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 70.87 | |
| 펀드 | 38.94 | 29.50 | -34.37 | 26.15 | -13.44 | 68.85 | |
| %순위 | 28 | 3 | 93 | 10 | 85 | 74 | |
| BM | 32.52 | 1.26 | -26.15 | 22.98 | -11.22 | 82.75 | |
| 유형평균 | 30.42 | 10.05 | -25.52 | 20.30 | -7.80 | 71.07 | |
| 운용사 | 37.62 | 29.13 | -34.25 | 26.07 | -13.29 | 68.18 | |
| 유형내 | 최고 | 103.37 | 41.29 | -7.47 | 47.10 | 11.60 | 605.27 |
| 상위25% | 39.73 | 14.62 | -21.80 | 22.49 | -3.65 | 82.63 | |
| 상위50% | 34.05 | 8.81 | -24.43 | 19.22 | -7.40 | 76.59 | |
| 하위5% | 28.00 | 4.35 | -27.08 | 15.37 | -10.81 | 68.68 | |
| 최저 | 4.13 | -6.15 | -41.79 | -2.84 | -37.19 | 20.85 | |
| 대상펀드수 | 1,554 | 1,626 | 1,744 | 1,709 | 1,767 | 1,741 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.