수익률 추이 기준일 : 2025.04.28, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.04.28, 단위 : %
구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1주일 | 1.10 | 67 | 1.33 | 1.43 | 1.38 | 2.53 | |
1개월 | 12.02 | 1 | -1.62 | -0.42 | 10.58 | -2.33 | |
3개월 | 16.78 | 1 | 0.64 | 1.46 | 15.52 | 0.37 | |
6개월 | 22.15 | 1 | 0.25 | 1.22 | 18.37 | -1.43 | |
9개월 | 22.03 | 1 | -3.30 | -2.62 | 20.43 | -6.79 | |
1년 | 1.64 | 42 | -0.96 | -0.20 | 19.06 | -4.14 | |
2년 | 27.67 | 12.97 | 6 | 6.73 | 10.79 | 39.59 | 2.02 |
3년 | 29.33 | 8.94 | 5 | 5.43 | 7.64 | 32.16 | -3.51 |
5년 | 90.75 | 13.78 | 6 | 24.70 | 37.68 | 99.05 | 32.43 |
연초후 | 25.10 | 1 | 3.80 | 5.88 | 23.17 | 6.12 |
연도별 성과 기준일 : 2025.04.28, 단위 : %
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 6.12 | |
펀드 | 33.00 | 24.33 | -20.89 | 33.20 | -13.91 | 25.10 | |
%순위 | 22 | 2 | 85 | 8 | 93 | 1 | |
BM | 16.69 | 1.41 | -12.97 | 13.65 | -3.45 | 3.80 | |
유형평균 | 16.08 | 7.90 | -16.08 | 14.70 | -2.36 | 5.88 | |
운용사 | 32.58 | 16.03 | -9.83 | 17.09 | -2.26 | 23.17 | |
유형내 | 최고 | 66.56 | 24.85 | -1.81 | 53.75 | 10.58 | 25.18 |
상위25% | 27.39 | 10.32 | -12.39 | 17.29 | 0.98 | 7.66 | |
상위50% | 20.02 | 6.45 | -15.73 | 14.58 | -1.96 | 5.32 | |
하위5% | 12.73 | 3.70 | -19.06 | 11.11 | -4.38 | 4.24 | |
최저 | -10.15 | -2.15 | -33.99 | -3.99 | -38.54 | 0.06 | |
대상펀드수 | 279 | 294 | 322 | 329 | 301 | 305 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.