수익률 추이 기준일 : 2024.12.16, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2024.12.16, 단위 : %
구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1주일 | 0.43 | 43 | -0.04 | 0.59 | 0.40 | 2.73 | |
1개월 | 2.74 | 53 | 1.65 | 3.83 | 2.72 | 3.21 | |
3개월 | 10.08 | 56 | 9.54 | 15.31 | 10.22 | -3.14 | |
6개월 | 7.75 | 87 | 12.23 | 13.87 | 7.92 | -9.57 | |
9개월 | 13.05 | 80 | 17.79 | 23.24 | 13.33 | -6.46 | |
1년 | 28.90 | 41 | 29.26 | 36.74 | 29.07 | -2.70 | |
2년 | 57.17 | 25.33 | 36 | 51.36 | 70.47 | 56.28 | 5.65 |
3년 | 19.19 | 6.02 | 73 | 30.31 | 45.07 | 20.24 | -16.56 |
5년 | 94.74 | 14.24 | 33 | 93.66 | 127.92 | 92.39 | 14.94 |
연초후 | 26.98 | 44 | 27.24 | 35.14 | 27.20 | -6.06 |
연도별 성과 기준일 : 2024.12.16, 단위 : %
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSPI | 7.67 | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -6.06 | |
펀드 | 33.07 | 29.29 | 28.34 | -29.71 | 29.41 | 26.98 | |
%순위 | 15 | 8 | 43 | 86 | 26 | 44 | |
BM | 30.18 | 15.03 | 28.60 | -21.07 | 26.39 | 27.24 | |
유형평균 | 31.04 | 22.36 | 30.71 | -24.31 | 36.92 | 35.14 | |
운용사 | 31.80 | 26.98 | 27.85 | -28.54 | 28.33 | 27.20 | |
유형내 | 최고 | 61.84 | 47.27 | 73.53 | 36.84 | 173.80 | 90.92 |
상위25% | 31.65 | 18.26 | 31.05 | -13.70 | 30.21 | 37.04 | |
상위50% | 28.12 | 13.30 | 27.57 | -19.11 | 21.38 | 26.00 | |
하위5% | 23.54 | 6.57 | 23.64 | -26.86 | 13.83 | 21.93 | |
최저 | -15.44 | -40.95 | 5.96 | -63.38 | -4.60 | -23.10 | |
대상펀드수 | 296 | 309 | 353 | 399 | 467 | 553 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.