수익률 추이 기준일 : 2026.08.31, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2026.08.31, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | 1.17 | 20 | -0.42 | 0.23 | 1.09 | -1.79 | |
| 1개월 | 4.50 | 40 | 3.32 | 2.89 | 4.19 | 21.37 | |
| 3개월 | -1.81 | 37 | 2.07 | -8.94 | -2.13 | -19.91 | |
| 6개월 | 6.07 | 66 | 10.50 | 9.06 | 5.94 | 8.72 | |
| 9개월 | 1.85 | 86 | 12.67 | 9.68 | 1.91 | 72.90 | |
| 1년 | 4.28 | 92 | 18.43 | 20.62 | 4.70 | 113.08 | |
| 2년 | 20.72 | 9.90 | 81 | 37.26 | 45.34 | 21.31 | 153.86 |
| 3년 | 48.24 | 14.01 | 72 | 73.14 | 80.44 | 48.87 | 165.06 |
| 5년 | 32.22 | 5.74 | 83 | 71.72 | 89.13 | 34.22 | 115.92 |
| 연초후 | 2.35 | 88 | 11.15 | 10.57 | 2.43 | 61.10 |
연도별 성과 기준일 : 2026.08.31, 단위 : %
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 75.63 | 61.10 | |
| 펀드 | 28.34 | -29.71 | 29.41 | 23.44 | 9.36 | 2.35 | |
| %순위 | 43 | 86 | 26 | 49 | 72 | 88 | |
| BM | 28.60 | -21.07 | 26.39 | 24.87 | 15.66 | 11.15 | |
| 유형평균 | 30.71 | -24.31 | 36.92 | 36.17 | 13.57 | 10.57 | |
| 운용사 | 27.85 | -28.54 | 28.33 | 23.85 | 9.58 | 2.43 | |
| 유형내 | 최고 | 73.53 | 36.84 | 173.80 | 98.48 | 51.70 | 105.17 |
| 상위25% | 31.05 | -13.70 | 30.21 | 37.08 | 14.95 | 13.57 | |
| 상위50% | 27.57 | -19.11 | 21.38 | 23.36 | 13.07 | 9.76 | |
| 하위5% | 23.64 | -26.86 | 13.83 | 19.52 | 8.72 | 5.91 | |
| 최저 | 5.96 | -63.38 | -4.60 | -26.34 | -3.17 | -13.80 | |
| 대상펀드수 | 353 | 399 | 467 | 553 | 640 | 763 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.