수익률 추이 기준일 : 2025.06.30, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.06.30, 단위 : %
구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1주일 | 0.04 | 55 | 0.22 | 0.09 | 0.04 | 1.13 | |
1개월 | 0.18 | 71 | 1.58 | 0.56 | 0.23 | 13.28 | |
3개월 | 0.75 | 82 | 2.72 | 1.69 | 0.79 | 19.47 | |
6개월 | 1.49 | 79 | 4.35 | 2.56 | 1.67 | 27.36 | |
9개월 | 1.94 | 84 | 4.05 | 2.97 | 1.93 | 15.33 | |
1년 | |||||||
2년 | |||||||
3년 | |||||||
5년 | |||||||
연초후 | 1.47 | 79 | 4.33 | 2.55 | 1.65 | 27.36 |
연도별 성과 기준일 : 2025.06.30, 단위 : %
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSPI | 27.36 | ||||||
펀드 | 1.47 | ||||||
%순위 | 79 | ||||||
BM | 4.33 | ||||||
유형평균 | 2.55 | ||||||
운용사 | 1.65 | ||||||
유형내 | 최고 | 8.43 | |||||
상위25% | 4.02 | ||||||
상위50% | 2.33 | ||||||
하위5% | 1.55 | ||||||
최저 | 0.52 | ||||||
대상펀드수 | 410 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.