수익률 추이 기준일 : 2024.12.16, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2024.12.16, 단위 : %
구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1주일 | 0.04 | 86 | 0.32 | 0.20 | 0.04 | 2.73 | |
1개월 | 0.26 | 70 | 0.62 | 0.52 | 0.27 | 3.21 | |
3개월 | 0.85 | 43 | 0.41 | 0.73 | 0.77 | -3.14 | |
6개월 | |||||||
9개월 | |||||||
1년 | |||||||
2년 | |||||||
3년 | |||||||
5년 | |||||||
연초후 |
연도별 성과 기준일 : 2024.12.16, 단위 : %
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSPI | |||||||
펀드 | |||||||
%순위 | |||||||
BM | |||||||
유형평균 | |||||||
운용사 | |||||||
유형내 | 최고 | ||||||
상위25% | |||||||
상위50% | |||||||
하위5% | |||||||
최저 | |||||||
대상펀드수 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.