수익률 추이 기준일 : 2025.11.10, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.11.10, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | 0.03 | 9 | -0.36 | -0.51 | -0.01 | -3.74 | |
| 1개월 | 0.19 | 19 | 1.38 | -0.19 | 0.08 | 11.40 | |
| 3개월 | 0.62 | 29 | 3.08 | 0.40 | 0.41 | 23.17 | |
| 6개월 | 1.44 | 60 | 6.26 | 2.54 | 1.22 | 53.41 | |
| 9개월 | 2.23 | 72 | 7.41 | 3.70 | 2.01 | 56.78 | |
| 1년 | 2.57 | 81 | 8.18 | 4.38 | 2.42 | 54.37 | |
| 2년 | |||||||
| 3년 | |||||||
| 5년 | |||||||
| 연초후 | 2.52 | 76 | 8.38 | 4.20 | 2.50 | 64.78 |
연도별 성과 기준일 : 2025.11.10, 단위 : %
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 64.78 | ||||||
| 펀드 | 2.52 | ||||||
| %순위 | 76 | ||||||
| BM | 8.38 | ||||||
| 유형평균 | 4.20 | ||||||
| 운용사 | 2.50 | ||||||
| 유형내 | 최고 | 17.78 | |||||
| 상위25% | 5.43 | ||||||
| 상위50% | 3.38 | ||||||
| 하위5% | 2.57 | ||||||
| 최저 | 1.17 | ||||||
| 대상펀드수 | 377 | ||||||
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.