수익률 추이 기준일 : 2026.04.27, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2026.04.27, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | 0.07 | 45 | 0.48 | 0.36 | 0.04 | 4.58 | |
| 1개월 | 0.29 | 57 | 2.25 | 1.16 | 0.27 | 18.59 | |
| 3개월 | 0.78 | 48 | 4.11 | 2.05 | 0.68 | 30.83 | |
| 6개월 | 1.44 | 57 | 7.61 | 3.82 | 1.18 | 64.29 | |
| 9개월 | 2.19 | 60 | 10.91 | 5.58 | 1.86 | 102.61 | |
| 1년 | 2.94 | 66 | 14.44 | 7.12 | 2.55 | 154.32 | |
| 2년 | |||||||
| 3년 | |||||||
| 5년 | |||||||
| 연초후 | 1.02 | 51 | 6.12 | 3.16 | 0.86 | 53.66 |
연도별 성과 기준일 : 2026.04.27, 단위 : %
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 75.63 | 53.66 | |||||
| 펀드 | 2.87 | 1.02 | |||||
| %순위 | 79 | 51 | |||||
| BM | 9.71 | 6.12 | |||||
| 유형평균 | 5.33 | 3.16 | |||||
| 운용사 | 2.85 | 0.86 | |||||
| 유형내 | 최고 | 23.34 | 28.69 | ||||
| 상위25% | 6.97 | 3.39 | |||||
| 상위50% | 4.53 | 1.05 | |||||
| 하위5% | 2.99 | 0.60 | |||||
| 최저 | 0.73 | -5.57 | |||||
| 대상펀드수 | 364 | 363 | |||||
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.