수익률 추이 기준일 : 2025.04.28, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.04.28, 단위 : %
구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1주일 | 0.05 | 73 | 0.32 | 0.13 | 0.06 | 2.53 | |
1개월 | 0.26 | 81 | -0.02 | 0.56 | 0.31 | -2.33 | |
3개월 | 0.65 | 74 | 0.83 | 0.92 | 0.71 | 0.37 | |
6개월 | 1.12 | 87 | 1.53 | 1.75 | 1.18 | -1.43 | |
9개월 | 2.07 | 67 | 1.57 | 2.16 | 1.96 | -6.79 | |
1년 | |||||||
2년 | |||||||
3년 | |||||||
5년 | |||||||
연초후 | 0.95 | 82 | 1.74 | 1.43 | 1.16 | 6.12 |
연도별 성과 기준일 : 2025.04.28, 단위 : %
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSPI | 6.12 | ||||||
펀드 | 0.95 | ||||||
%순위 | 82 | ||||||
BM | 1.74 | ||||||
유형평균 | 1.43 | ||||||
운용사 | 1.16 | ||||||
유형내 | 최고 | 4.50 | |||||
상위25% | 1.87 | ||||||
상위50% | 1.40 | ||||||
하위5% | 1.02 | ||||||
최저 | -0.33 | ||||||
대상펀드수 | 414 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.