수익률 추이 기준일 : 2025.09.15, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.09.15, 단위 : %
구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1주일 | 0.05 | 94 | 0.72 | 0.45 | 0.05 | 5.94 | |
1개월 | 0.20 | 57 | 0.76 | 0.53 | 0.16 | 5.27 | |
3개월 | 0.74 | 94 | 2.40 | 1.94 | 0.71 | 17.31 | |
6개월 | 1.53 | 92 | 4.60 | 3.37 | 1.50 | 32.31 | |
9개월 | 1.86 | 92 | 5.78 | 3.99 | 1.89 | 36.12 | |
1년 | 2.72 | 88 | 6.21 | 4.75 | 2.67 | 31.84 | |
2년 | |||||||
3년 | |||||||
5년 | |||||||
연초후 | 2.14 | 91 | 6.07 | 4.18 | 2.29 | 41.51 |
연도별 성과 기준일 : 2025.09.15, 단위 : %
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSPI | 41.51 | ||||||
펀드 | 2.14 | ||||||
%순위 | 91 | ||||||
BM | 6.07 | ||||||
유형평균 | 4.18 | ||||||
운용사 | 2.29 | ||||||
유형내 | 최고 | 15.17 | |||||
상위25% | 5.60 | ||||||
상위50% | 3.82 | ||||||
하위5% | 2.96 | ||||||
최저 | 1.30 | ||||||
대상펀드수 | 390 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.