수익률 추이 기준일 : 2026.03.03, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2026.03.03, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | 4.70 | 90 | 7.84 | 7.06 | 5.76 | 6.81 | |
| 1개월 | 27.07 | 17 | 28.65 | 24.13 | 22.73 | 26.15 | |
| 3개월 | 64.16 | 6 | 64.98 | 52.80 | 46.56 | 56.30 | |
| 6개월 | 86.76 | 78 | 117.99 | 89.56 | 94.92 | 96.83 | |
| 9개월 | 106.46 | 85 | 159.48 | 119.04 | 125.32 | 131.35 | |
| 1년 | 135.04 | 81 | 179.22 | 140.71 | 140.56 | 146.53 | |
| 2년 | 162.36 | 62.08 | 32 | 162.49 | 138.11 | 118.61 | 136.31 |
| 3년 | |||||||
| 5년 | |||||||
| 연초후 | 56.84 | 3 | 54.02 | 46.36 | 45.28 | 48.17 |
연도별 성과 기준일 : 2026.03.03, 단위 : %
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 75.63 | 48.17 | |||||
| 펀드 | 64.37 | 56.84 | |||||
| %순위 | 89 | 3 | |||||
| BM | 90.67 | 54.02 | |||||
| 유형평균 | 75.43 | 46.36 | |||||
| 운용사 | 71.69 | 45.28 | |||||
| 유형내 | 최고 | 630.36 | 63.92 | ||||
| 상위25% | 88.35 | 51.39 | |||||
| 상위50% | 81.64 | 49.01 | |||||
| 하위5% | 73.06 | 46.01 | |||||
| 최저 | 18.42 | 11.81 | |||||
| 대상펀드수 | 1,735 | 1,862 | |||||
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.