수익률 추이 기준일 : 2025.07.07, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.07.07, 단위 : %
구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1주일 | -0.09 | 19 | 0.00 | -1.40 | -0.65 | -0.05 | |
1개월 | 7.31 | 58 | 9.61 | 7.17 | 7.50 | 8.61 | |
3개월 | 30.82 | 10 | 25.58 | 24.51 | 23.37 | 23.88 | |
6개월 | 37.71 | 4 | 24.50 | 25.20 | 14.16 | 22.73 | |
9개월 | 41.49 | 3 | 20.78 | 22.57 | 19.46 | 18.86 | |
1년 | 39.83 | 1 | 4.37 | 7.12 | 2.26 | 6.71 | |
2년 | |||||||
3년 | |||||||
5년 | |||||||
연초후 | 41.90 | 4 | 29.87 | 30.20 | 22.17 | 27.29 |
연도별 성과 기준일 : 2025.07.07, 단위 : %
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSPI | 27.29 | ||||||
펀드 | 41.90 | ||||||
%순위 | 4 | ||||||
BM | 29.87 | ||||||
유형평균 | 30.20 | ||||||
운용사 | 22.17 | ||||||
유형내 | 최고 | 67.75 | |||||
상위25% | 33.33 | ||||||
상위50% | 29.59 | ||||||
하위5% | 26.52 | ||||||
최저 | 9.14 | ||||||
대상펀드수 | 1,810 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.