수익률 추이 기준일 : 2025.12.15, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.12.15, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | 1.59 | 12 | 1.23 | 0.87 | -0.98 | 1.64 | |
| 1개월 | 4.33 | 27 | 4.35 | 3.57 | 1.31 | 3.88 | |
| 3개월 | 24.22 | 32 | 27.05 | 18.46 | 11.58 | 22.72 | |
| 6개월 | 46.11 | 42 | 51.80 | 38.57 | 48.35 | 43.96 | |
| 9개월 | 65.47 | 54 | 72.51 | 59.09 | 60.94 | 62.38 | |
| 1년 | 75.71 | 46 | 77.90 | 69.81 | 75.91 | 67.06 | |
| 2년 | 83.13 | 35.27 | 18 | 72.25 | 65.69 | 49.04 | 63.79 |
| 3년 | 91.40 | 24.14 | 37 | 87.70 | 82.68 | 89.81 | 73.69 |
| 5년 | |||||||
| 연초후 | 80.56 | 42 | 84.99 | 72.56 | 71.25 | 73.67 |
연도별 성과 기준일 : 2025.12.15, 단위 : %
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 73.67 | |||
| 펀드 | -27.09 | 13.25 | -3.32 | 80.56 | |||
| %순위 | 75 | 88 | 21 | 42 | |||
| BM | -26.15 | 22.98 | -11.22 | 84.99 | |||
| 유형평균 | -25.52 | 20.30 | -7.80 | 72.56 | |||
| 운용사 | -33.00 | 34.99 | -13.46 | 71.25 | |||
| 유형내 | 최고 | -7.47 | 47.10 | 11.60 | 614.73 | ||
| 상위25% | -21.80 | 22.49 | -3.65 | 84.90 | |||
| 상위50% | -24.43 | 19.22 | -7.40 | 78.83 | |||
| 하위5% | -27.08 | 15.37 | -10.81 | 70.70 | |||
| 최저 | -41.79 | -2.84 | -37.19 | 22.14 | |||
| 대상펀드수 | 1,744 | 1,709 | 1,767 | 1,741 | |||
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.