수익률 추이 기준일 : 2025.09.15, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.09.15, 단위 : %
구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1주일 | 7.66 | 7 | 3.69 | 5.97 | 7.66 | 5.94 | |
1개월 | 12.78 | 20 | 6.04 | 11.21 | 12.77 | 5.27 | |
3개월 | 31.31 | 11 | 14.33 | 20.30 | 31.27 | 17.31 | |
6개월 | 33.06 | 4 | 11.30 | 12.62 | 32.97 | 32.31 | |
9개월 | 48.14 | 1 | 30.37 | 22.83 | 47.97 | 36.12 | |
1년 | 79.21 | 10 | 50.05 | 61.52 | 78.95 | 31.84 | |
2년 | 67.81 | 29.49 | 2 | 41.90 | 35.39 | 67.28 | 31.97 |
3년 | 30.19 | 9.18 | 10 | 36.05 | 3.30 | 29.59 | 40.81 |
5년 | 21.74 | 4.01 | 6 | -7.68 | -6.09 | 20.73 | 39.85 |
연초후 | 52.60 | 1 | 30.81 | 22.84 | 52.45 | 41.51 |
연도별 성과 기준일 : 2025.09.15, 단위 : %
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 41.51 | |
펀드 | 43.45 | -2.21 | -28.93 | -19.08 | 19.51 | 52.60 | |
%순위 | 22 | 38 | 72 | 70 | 44 | 1 | |
BM | 17.21 | -20.45 | -19.78 | -11.09 | 15.32 | 30.81 | |
유형평균 | 33.72 | -2.16 | -28.02 | -22.51 | 24.97 | 22.84 | |
운용사 | 43.17 | -2.40 | -29.04 | -19.22 | 19.32 | 52.45 | |
유형내 | 최고 | 110.17 | 60.49 | 4.40 | 19.44 | 67.23 | 62.03 |
상위25% | 42.73 | 4.38 | -22.48 | -12.34 | 24.27 | 28.77 | |
상위50% | 34.63 | -5.13 | -25.96 | -15.91 | 17.46 | 24.54 | |
하위5% | 22.47 | -15.42 | -29.20 | -19.65 | 11.17 | 16.31 | |
최저 | -19.07 | -45.08 | -45.08 | -42.00 | -4.75 | 6.43 | |
대상펀드수 | 1,027 | 1,037 | 1,057 | 1,028 | 983 | 967 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.