다올VIP스타셀렉션증권자투자신탁[주식]Ce 선취/후취 수수료미징구-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
46.43% 1,718 억원 매우높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
주식형 다올운용 1.63 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
기준일 : 2025.09.16 매수

수익률 추이 기준일 : 2025.09.15, 단위 : %

기간누적성과 기준일 : 2025.09.15, 단위 : %

구분 기간성과 연환산성과 %순위 BM 유형평균 운용사 KOSPI
1주일 14.66   1 6.90 5.90 12.29 5.94
1개월 21.59   1 5.99 6.15 17.15 5.27
3개월 39.08   1 19.48 16.97 32.95 17.31
6개월 49.16   4 35.78 34.29 44.23 32.31
9개월 64.22   5 40.02 43.34 57.65 36.12
1년 67.67   3 34.64 38.51 59.12 31.84
2년 28.01 13.12 85 35.63 36.58 29.56 31.97
3년 62.33 17.51 19 47.96 50.34 57.13 40.81
5년 85.76 13.18 10 44.16 56.60 77.57 39.85
연초후 57.49   9 45.60 45.67 53.48 41.51

연도별 성과 기준일 : 2025.09.15, 단위 : %

구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
KOSPI 30.75 3.63 -24.89 18.73 -9.63 41.51
펀드 67.56 32.29 -35.10 43.01 -16.18 57.49
%순위 1 2 95 2 93 9
BM 32.52 1.26 -26.15 22.98 -11.22 45.60
유형평균 30.42 10.05 -25.52 20.30 -7.80 45.67
운용사 40.53 24.83 -33.00 34.99 -13.46 53.48
유형내 최고 103.37 41.29 -7.47 47.10 11.60 485.58
상위25% 39.73 14.62 -21.80 22.49 -3.65 49.81
상위50% 34.05 8.81 -24.43 19.22 -7.40 45.55
하위5% 28.00 4.35 -27.08 15.37 -10.81 41.38
최저 4.13 -6.15 -41.79 -2.84 -37.19 13.80
대상펀드수 1,554 1,626 1,744 1,709 1,771 1,784
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.