수익률 추이 기준일 : 2025.12.15, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.12.15, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | 0.04 | 92 | 1.23 | 0.87 | 0.89 | 1.64 | |
| 1개월 | 3.15 | 74 | 4.35 | 3.57 | 3.51 | 3.88 | |
| 3개월 | 23.89 | 27.05 | 18.46 | 24.10 | 22.72 | ||
| 6개월 | |||||||
| 9개월 | |||||||
| 1년 | |||||||
| 2년 | |||||||
| 3년 | |||||||
| 5년 | |||||||
| 연초후 |
연도별 성과 기준일 : 2025.12.15, 단위 : %
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | |||||||
| 펀드 | |||||||
| %순위 | |||||||
| BM | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 운용사 | |||||||
| 유형내 | 최고 | ||||||
| 상위25% | |||||||
| 상위50% | |||||||
| 하위5% | |||||||
| 최저 | |||||||
| 대상펀드수 | |||||||
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.