수익률 추이 기준일 : 2026.03.03, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2026.03.03, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | 8.39 | 22 | 7.84 | 7.06 | 7.97 | 6.81 | |
| 1개월 | 26.63 | 25 | 28.65 | 24.13 | 26.38 | 26.15 | |
| 3개월 | 59.26 | 29 | 64.98 | 52.80 | 60.05 | 56.30 | |
| 6개월 | |||||||
| 9개월 | |||||||
| 1년 | |||||||
| 2년 | |||||||
| 3년 | |||||||
| 5년 | |||||||
| 연초후 | 51.74 | 20 | 54.02 | 46.36 | 51.56 | 48.17 |
연도별 성과 기준일 : 2026.03.03, 단위 : %
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 48.17 | ||||||
| 펀드 | 51.74 | ||||||
| %순위 | 20 | ||||||
| BM | 54.02 | ||||||
| 유형평균 | 46.36 | ||||||
| 운용사 | 51.56 | ||||||
| 유형내 | 최고 | 63.92 | |||||
| 상위25% | 51.39 | ||||||
| 상위50% | 49.01 | ||||||
| 하위5% | 46.01 | ||||||
| 최저 | 11.81 | ||||||
| 대상펀드수 | 1,862 | ||||||
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.