수익률 추이 기준일 : 2025.09.15, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.09.15, 단위 : %
구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1주일 | 5.95 | 29 | 1.28 | 5.97 | 5.92 | 5.94 | |
1개월 | 13.50 | 16 | 6.89 | 11.21 | 11.81 | 5.27 | |
3개월 | 26.07 | 20 | 15.33 | 20.30 | 23.01 | 17.31 | |
6개월 | 27.55 | 5 | 11.75 | 12.62 | 23.38 | 32.31 | |
9개월 | 25.87 | 33 | 13.74 | 22.83 | 24.29 | 36.12 | |
1년 | 53.44 | 37 | 38.36 | 61.52 | 52.33 | 31.84 | |
2년 | 41.26 | 18.82 | 28 | 19.97 | 35.39 | 38.63 | 31.97 |
3년 | 14.73 | 4.68 | 37 | 11.96 | 3.30 | 12.07 | 40.81 |
5년 | -6.58 | -1.35 | 52 | -0.48 | -6.09 | -10.55 | 39.85 |
연초후 | 25.73 | 43 | 12.03 | 22.84 | 24.66 | 41.51 |
연도별 성과 기준일 : 2025.09.15, 단위 : %
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 41.51 | |
펀드 | 31.61 | -9.22 | -23.90 | -18.61 | 23.09 | 25.73 | |
%순위 | 55 | 59 | 32 | 67 | 30 | 43 | |
BM | 24.20 | -4.54 | -19.40 | -9.63 | 15.40 | 12.03 | |
유형평균 | 33.72 | -2.16 | -28.02 | -22.51 | 24.97 | 22.84 | |
운용사 | 28.53 | -10.23 | -24.78 | -19.38 | 22.40 | 24.66 | |
유형내 | 최고 | 110.17 | 60.49 | 4.40 | 19.44 | 67.23 | 62.03 |
상위25% | 42.73 | 4.38 | -22.48 | -12.34 | 24.27 | 28.77 | |
상위50% | 34.63 | -5.13 | -25.96 | -15.91 | 17.46 | 24.54 | |
하위5% | 22.47 | -15.42 | -29.20 | -19.65 | 11.17 | 16.31 | |
최저 | -19.07 | -45.08 | -45.08 | -42.00 | -4.75 | 6.43 | |
대상펀드수 | 1,027 | 1,037 | 1,057 | 1,028 | 983 | 967 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.