수익률 추이 기준일 : 2025.07.07, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.07.07, 단위 : %
구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1주일 | 0.38 | 28 | 1.66 | 0.47 | 0.19 | -0.05 | |
1개월 | 8.08 | 52 | 9.58 | 7.69 | 7.55 | 8.61 | |
3개월 | 28.57 | 8 | 29.00 | 25.21 | 27.18 | 23.88 | |
6개월 | 27.27 | 14 | 27.17 | 25.19 | 25.98 | 22.73 | |
9개월 | 20.97 | 66 | 25.91 | 20.58 | 20.46 | 18.86 | |
1년 | 11.92 | 20 | 25.07 | 9.50 | 10.31 | 6.71 | |
2년 | 38.45 | 17.64 | 16 | 44.53 | 33.24 | 33.68 | 19.48 |
3년 | 52.29 | 15.04 | 29 | 44.73 | 47.04 | 45.49 | 33.26 |
5년 | 84.89 | 13.07 | 24 | 104.89 | 75.93 | 72.83 | 39.60 |
연초후 | 29.64 | 35 | 27.39 | 28.14 | 28.60 | 27.29 |
연도별 성과 기준일 : 2025.07.07, 단위 : %
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 27.29 | |
펀드 | 17.20 | 8.59 | -13.03 | 18.13 | -2.40 | 29.64 | |
%순위 | 89 | 53 | 12 | 54 | 32 | 35 | |
BM | -0.56 | 33.52 | -17.28 | 9.89 | 6.76 | 27.39 | |
유형평균 | 21.69 | 8.64 | -16.02 | 17.96 | -3.80 | 28.14 | |
운용사 | 17.48 | 7.72 | -14.87 | 16.41 | -4.04 | 28.60 | |
유형내 | 최고 | 42.60 | 24.86 | -9.54 | 24.96 | 10.50 | 34.75 |
상위25% | 34.35 | 13.57 | -17.55 | 20.59 | -1.86 | 30.53 | |
상위50% | 27.23 | 8.82 | -20.31 | 18.53 | -4.27 | 28.14 | |
하위5% | 23.40 | 6.11 | -22.05 | 17.14 | -6.80 | 26.33 | |
최저 | 1.15 | 2.70 | -32.04 | 4.68 | -14.21 | 23.01 | |
대상펀드수 | 317 | 295 | 298 | 284 | 286 | 287 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.