수익률 추이 기준일 : 2025.07.07, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.07.07, 단위 : %
구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1주일 | -4.98 | 88 | 0.56 | -2.40 | -4.99 | -0.05 | |
1개월 | 0.90 | 98 | 5.46 | 5.55 | 0.87 | 8.61 | |
3개월 | 29.81 | 23 | 22.95 | 26.36 | 29.70 | 23.88 | |
6개월 | 19.90 | 83 | 21.89 | 26.34 | 19.69 | 22.73 | |
9개월 | 17.99 | 69 | 17.22 | 22.65 | 17.66 | 18.86 | |
1년 | 6.28 | 64 | 10.13 | 10.01 | 5.87 | 6.71 | |
2년 | 20.66 | 9.83 | 52 | 18.22 | 22.44 | 19.74 | 19.48 |
3년 | 40.79 | 12.07 | 56 | 23.69 | 41.68 | 39.27 | 33.26 |
5년 | 80.39 | 12.52 | 36 | 51.47 | 67.69 | 77.15 | 39.60 |
연초후 | 24.24 | 83 | 24.89 | 30.43 | 24.02 | 27.29 |
연도별 성과 기준일 : 2025.07.07, 단위 : %
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 27.29 | |
펀드 | 55.69 | 33.28 | -30.49 | 14.14 | 1.08 | 24.24 | |
%순위 | 9 | 4 | 76 | 71 | 19 | 83 | |
BM | 29.07 | 12.98 | -20.58 | 7.90 | -5.64 | 24.89 | |
유형평균 | 35.51 | 20.06 | -26.28 | 19.54 | -7.23 | 30.43 | |
운용사 | 55.18 | 32.76 | -30.71 | 13.72 | 0.69 | 24.02 | |
유형내 | 최고 | 65.88 | 39.83 | -7.36 | 47.90 | 11.64 | 48.63 |
상위25% | 50.12 | 25.02 | -21.76 | 25.78 | -2.45 | 35.74 | |
상위50% | 38.07 | 20.44 | -25.97 | 20.86 | -6.54 | 30.99 | |
하위5% | 30.75 | 14.64 | -30.37 | 13.67 | -11.06 | 26.98 | |
최저 | 3.89 | 6.29 | -39.46 | 1.40 | -31.27 | 13.50 | |
대상펀드수 | 353 | 339 | 340 | 338 | 348 | 356 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.