자산구성 기준일 : 2025.10.01, 단위 : %
| 구분 | 평가액 | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|---|
| 국내주식 | 57 | 4.92 | 4.60 |
| 해외주식 | 1,010 | 87.33 | 72.76 |
| 국내채권 | - | - | 1.26 |
| 해외채권 | - | - | 0.04 |
| 펀 드 | 22 | 1.92 | 16.45 |
| 유동성 | 83 | 7.16 | 5.06 |
| 기타자산 | - | - | - |
| 주식선물 순포지션 | - | - | 0.63 |
| 채권선물 순포지션 | - | - | - |
※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
주식 TOP10 업종 [2025.10.01, 단위 : %, %p]
| 구분 | 주식내비중 | 전월대비 비중변동 | 유형평균 |
|---|---|---|---|
| 정보기술 | 35.07 | 2.74 | 31.74 |
| 미분류 | 28.16 | 4.37 | 26.92 |
| 산업재 | 11.89 | 0.08 | 9.75 |
| 경기연동소비재 | 10.42 | -3.97 | 11.08 |
| 보건의료 | 4.65 | -2.16 | 4.76 |
| 금융 | 4.49 | -0.91 | 10.39 |
| 소재 | 3.13 | -0.08 | 2.27 |
| 공공재 | 1.23 | 0.37 | 1.15 |
| 경기비연동소비재 | 0.95 | -0.45 | 1.27 |
| 에너지 | 0.67 |
통화별 주식 투자비중 [2025.10.01, 단위 : %]
| 구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 미달러 | 53.72 | 56.26 |
| 미분류 | 28.16 | 26.91 |
| 홍콩달러 | 3.81 | 2.10 |
| 대만달러 | 3.51 | 2.10 |
| 유로 | 3.50 | 3.65 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없거나, 동일코드들도 통화가 다른 국가에 복수 상장한 경우
국가별 주식 투자비중 [2025.10.01, 단위 : %]
| 구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 미국 | 50.00 | 53.16 |
| 대만 | 3.51 | 2.10 |
| 홍콩 | 3.38 | 1.63 |
| 일본 | 2.95 | 2.40 |
| 영국 | 2.94 | 1.59 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없는 경우