자산구성 기준일 : 2026.06.01, 단위 : %
| 구분 | 평가액 | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|---|
| 국내주식 | 172 | 9.57 | 8.36 |
| 해외주식 | 1,495 | 83.36 | 74.52 |
| 국내채권 | - | - | 0.20 |
| 해외채권 | - | - | 0.04 |
| 펀 드 | 13 | 0.75 | 11.98 |
| 유동성 | 144 | 8.03 | 4.76 |
| 기타자산 | - | - | - |
| 주식선물 순포지션 | - | - | 0.55 |
| 채권선물 순포지션 | - | - | - |
※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
주식 TOP10 업종 [2026.06.01, 단위 : %, %p]
| 구분 | 주식내비중 | 전월대비 비중변동 | 유형평균 |
|---|---|---|---|
| 정보기술 | 55.91 | 5.42 | 42.61 |
| 미분류 | 21.40 | 0.39 | 23.60 |
| 산업재 | 7.34 | -2.22 | 9.83 |
| 경기연동소비재 | 7.05 | -0.16 | 9.42 |
| 소재 | 3.28 | -0.55 | 2.51 |
| 보건의료 | 2.10 | -0.21 | 3.14 |
| 에너지 | 1.23 | -3.64 | 0.96 |
| 금융 | 0.92 | 0.92 | 6.45 |
| 경기비연동소비재 | 0.77 | 0.05 | 0.95 |
| 공공재 | 0.52 |
통화별 주식 투자비중 [2026.06.01, 단위 : %]
| 구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 미달러 | 46.07 | 54.53 |
| 미분류 | 21.04 | 23.53 |
| 유로 | 11.11 | 4.03 |
| 일본엔 | 7.44 | 3.79 |
| 한국 원화 | 6.54 | 7.39 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없거나, 동일코드들도 통화가 다른 국가에 복수 상장한 경우
국가별 주식 투자비중 [2026.06.01, 단위 : %]
| 구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 미국 | 45.54 | 52.57 |
| 일본 | 7.44 | 3.79 |
| 한국 | 6.54 | 7.39 |
| 대만 | 3.81 | 2.30 |
| 프랑스 | 3.07 | 1.10 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없는 경우