자산구성 기준일 : 2024.12.02, 단위 : %
구분 | 평가액 | 펀드내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|---|
국내주식 | - | - | 0.87 |
해외주식 | - | - | 81.06 |
국내채권 | - | - | 5.49 |
해외채권 | - | - | - |
펀 드 | 1,596 | 96.77 | 6.80 |
유동성 | 104 | 6.31 | 5.30 |
기타자산 | - | - | - |
주식선물 순포지션 | - | - | 0.06 |
채권선물 순포지션 | - | - | - |
※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
주식 TOP10 업종 [2024.12.02, 단위 : %, %p]
구분 | 주식내비중 | 전월대비 비중변동 | 유형평균 |
---|---|---|---|
정보기술 | 33.16 | ||
금융 | 21.61 | ||
경기연동소비재 | 14.19 | ||
보건의료 | 8.06 | ||
산업재 | 5.85 | ||
미분류 | 4.88 | ||
경기비연동소비재 | 4.71 | ||
에너지 | 3.40 | ||
공공재 | 2.88 | ||
소재 | 1.25 |
통화별 주식 투자비중 [2024.12.02, 단위 : %]
구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|
조회된 데이터가 없습니다. |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없거나, 동일코드들도 통화가 다른 국가에 복수 상장한 경우
국가별 주식 투자비중 [2024.12.02, 단위 : %]
구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|
조회된 데이터가 없습니다. |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없는 경우