자산구성 기준일 : 2025.10.01, 단위 : %
| 구분 | 평가액 | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|---|
| 국내주식 | - | - | 0.66 |
| 해외주식 | - | - | 87.60 |
| 국내채권 | - | - | 2.58 |
| 해외채권 | - | - | - |
| 펀 드 | 1,585 | 97.89 | 4.26 |
| 유동성 | 54 | 3.32 | 3.36 |
| 기타자산 | - | - | - |
| 주식선물 순포지션 | - | - | 0.04 |
| 채권선물 순포지션 | - | - | - |
※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
주식 TOP10 업종 [2025.10.01, 단위 : %, %p]
| 구분 | 주식내비중 | 전월대비 비중변동 | 유형평균 |
|---|---|---|---|
| 정보기술 | 39.58 | ||
| 경기연동소비재 | 14.04 | ||
| 금융 | 13.44 | ||
| 미분류 | 8.92 | ||
| 보건의료 | 6.91 | ||
| 산업재 | 5.46 | ||
| 경기비연동소비재 | 4.15 | ||
| 에너지 | 3.52 | ||
| 공공재 | 2.81 | ||
| 소재 | 1.18 |
통화별 주식 투자비중 [2025.10.01, 단위 : %]
| 구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | ||
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없거나, 동일코드들도 통화가 다른 국가에 복수 상장한 경우
국가별 주식 투자비중 [2025.10.01, 단위 : %]
| 구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | ||
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없는 경우