자산구성 기준일 : 2025.07.01, 단위 : %
구분 | 평가액 | 펀드내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|---|
국내주식 | 107 | 10.12 | 5.20 |
해외주식 | 830 | 78.89 | 68.26 |
국내채권 | - | - | 1.74 |
해외채권 | - | - | 0.12 |
펀 드 | 11 | 1.01 | 17.28 |
유동성 | 72 | 6.83 | 5.48 |
기타자산 | - | - | - |
주식선물 순포지션 | - | - | 0.56 |
채권선물 순포지션 | - | - | - |
※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
주식 TOP10 업종 [2025.07.01, 단위 : %, %p]
구분 | 주식내비중 | 전월대비 비중변동 | 유형평균 |
---|---|---|---|
정보기술 | 31.77 | 2.17 | 30.93 |
미분류 | 23.24 | 4.04 | 23.98 |
경기연동소비재 | 15.10 | -6.90 | 12.44 |
산업재 | 11.63 | 1.72 | 9.65 |
금융 | 7.74 | -2.53 | 12.51 |
보건의료 | 6.02 | 0.86 | 5.69 |
공공재 | 2.35 | 1.31 | 1.43 |
경기비연동소비재 | 1.30 | -1.32 | 1.61 |
소재 | 0.87 | 0.67 | 1.12 |
에너지 | 0.63 |
통화별 주식 투자비중 [2025.07.01, 단위 : %]
구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|
미달러 | 48.16 | 56.52 |
미분류 | 23.24 | 23.97 |
유로 | 8.00 | 4.67 |
홍콩달러 | 4.94 | 2.36 |
한국 원화 | 4.93 | 3.17 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없거나, 동일코드들도 통화가 다른 국가에 복수 상장한 경우
국가별 주식 투자비중 [2025.07.01, 단위 : %]
구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|
미국 | 46.38 | 53.97 |
한국 | 4.93 | 3.17 |
독일 | 4.54 | 2.34 |
일본 | 3.66 | 2.54 |
영국 | 2.97 | 1.76 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없는 경우