자산구성 기준일 : 2026.01.02, 단위 : %
| 구분 | 평가액 | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|---|
| 국내주식 | 108 | 8.84 | 6.36 |
| 해외주식 | 995 | 81.43 | 70.82 |
| 국내채권 | - | - | 1.29 |
| 해외채권 | - | - | 0.06 |
| 펀 드 | 11 | 0.91 | 15.06 |
| 유동성 | 108 | 8.83 | 5.15 |
| 기타자산 | - | - | - |
| 주식선물 순포지션 | - | - | 0.70 |
| 채권선물 순포지션 | - | - | - |
※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
주식 TOP10 업종 [2026.01.02, 단위 : %, %p]
| 구분 | 주식내비중 | 전월대비 비중변동 | 유형평균 |
|---|---|---|---|
| 정보기술 | 40.65 | -0.20 | 34.09 |
| 미분류 | 19.33 | -0.84 | 25.29 |
| 경기연동소비재 | 13.11 | -0.24 | 10.97 |
| 보건의료 | 10.07 | -1.51 | 6.03 |
| 산업재 | 9.91 | 0.32 | 9.40 |
| 소재 | 3.33 | -0.07 | 2.30 |
| 금융 | 2.28 | 2.28 | 9.30 |
| 경기비연동소비재 | 1.32 | 0.26 | 1.16 |
| 에너지 | 0.82 | ||
| 공공재 | 0.64 |
통화별 주식 투자비중 [2026.01.02, 단위 : %]
| 구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 미달러 | 50.39 | 54.90 |
| 미분류 | 19.33 | 25.28 |
| 일본엔 | 8.05 | 3.07 |
| 한국 원화 | 5.73 | 5.27 |
| 유로 | 5.28 | 3.23 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없거나, 동일코드들도 통화가 다른 국가에 복수 상장한 경우
국가별 주식 투자비중 [2026.01.02, 단위 : %]
| 구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 미국 | 49.33 | 53.06 |
| 일본 | 8.05 | 3.07 |
| 한국 | 5.73 | 5.27 |
| 스위스 | 4.67 | 1.00 |
| 대만 | 2.91 | 2.39 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없는 경우