자산구성 기준일 : 2026.08.03, 단위 : %
| 구분 | 평가액 | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|---|
| 국내주식 | 203 | 12.62 | 7.99 |
| 해외주식 | 1,237 | 76.94 | 70.69 |
| 국내채권 | - | - | 0.23 |
| 해외채권 | - | - | 0.04 |
| 펀 드 | 12 | 0.76 | 14.22 |
| 유동성 | 139 | 8.64 | 5.57 |
| 기타자산 | - | - | - |
| 주식선물 순포지션 | - | - | 0.49 |
| 채권선물 순포지션 | - | - | - |
※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
주식 TOP10 업종 [2026.08.03, 단위 : %, %p]
| 구분 | 주식내비중 | 전월대비 비중변동 | 유형평균 |
|---|---|---|---|
| 정보기술 | 41.47 | -8.84 | 39.60 |
| 미분류 | 17.10 | -4.80 | 21.89 |
| 경기연동소비재 | 13.74 | 2.93 | 9.19 |
| 보건의료 | 7.61 | 2.04 | 4.76 |
| 금융 | 7.44 | 5.87 | 9.04 |
| 산업재 | 5.45 | -0.97 | 10.59 |
| 경기비연동소비재 | 3.41 | 2.35 | 1.65 |
| 에너지 | 2.96 | 2.96 | 1.06 |
| 공공재 | 0.54 | 0.25 | 0.57 |
| 소재 | 0.28 | -1.78 | 1.64 |
통화별 주식 투자비중 [2026.08.03, 단위 : %]
| 구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 미달러 | 48.17 | 56.05 |
| 미분류 | 17.10 | 21.89 |
| 유로 | 11.50 | 5.00 |
| 한국 원화 | 10.39 | 6.88 |
| 대만달러 | 4.46 | 2.42 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없거나, 동일코드들도 통화가 다른 국가에 복수 상장한 경우
국가별 주식 투자비중 [2026.08.03, 단위 : %]
| 구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 미국 | 47.64 | 53.55 |
| 한국 | 10.39 | 6.88 |
| 프랑스 | 6.78 | 2.15 |
| 대만 | 4.46 | 2.43 |
| 스위스 | 3.83 | 0.82 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없는 경우