자산구성 기준일 : 2025.09.01, 단위 : %
| 구분 | 평가액 | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|---|
| 국내주식 | 47 | 4.33 | 4.71 |
| 해외주식 | 955 | 87.56 | 72.00 |
| 국내채권 | - | - | 1.00 |
| 해외채권 | - | - | 0.09 |
| 펀 드 | 13 | 1.21 | 16.70 |
| 유동성 | 83 | 7.64 | 5.39 |
| 기타자산 | - | - | - |
| 주식선물 순포지션 | - | - | 0.49 |
| 채권선물 순포지션 | - | - | - |
※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
주식 TOP10 업종 [2025.09.01, 단위 : %, %p]
| 구분 | 주식내비중 | 전월대비 비중변동 | 유형평균 |
|---|---|---|---|
| 정보기술 | 32.33 | -0.23 | 31.35 |
| 미분류 | 23.79 | 3.28 | 24.21 |
| 경기연동소비재 | 14.39 | -2.87 | 11.74 |
| 산업재 | 11.81 | -2.60 | 10.35 |
| 보건의료 | 6.81 | 1.90 | 5.47 |
| 금융 | 5.40 | 0.24 | 11.25 |
| 소재 | 3.21 | 0.41 | 2.10 |
| 경기비연동소비재 | 1.40 | 0.04 | 1.54 |
| 공공재 | 0.86 | -0.17 | 1.28 |
| 에너지 | 0.72 |
통화별 주식 투자비중 [2025.09.01, 단위 : %]
| 구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 미달러 | 54.43 | 57.27 |
| 미분류 | 23.79 | 24.20 |
| 유로 | 5.29 | 4.09 |
| 일본엔 | 5.00 | 2.93 |
| 홍콩달러 | 4.58 | 2.61 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없거나, 동일코드들도 통화가 다른 국가에 복수 상장한 경우
국가별 주식 투자비중 [2025.09.01, 단위 : %]
| 구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 미국 | 51.24 | 54.43 |
| 일본 | 5.00 | 2.93 |
| 홍콩 | 3.43 | 1.81 |
| 대만 | 3.39 | 2.14 |
| 영국 | 2.83 | 1.64 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없는 경우