자산구성 기준일 : 2026.03.03, 단위 : %
| 구분 | 평가액 | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|---|
| 국내주식 | 270 | 18.93 | 10.02 |
| 해외주식 | 1,038 | 72.87 | 68.33 |
| 국내채권 | - | - | 0.96 |
| 해외채권 | - | - | 0.06 |
| 펀 드 | 11 | 0.77 | 14.63 |
| 유동성 | 101 | 7.07 | 5.15 |
| 기타자산 | - | - | - |
| 주식선물 순포지션 | - | - | 0.99 |
| 채권선물 순포지션 | - | - | - |
※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
주식 TOP10 업종 [2026.03.03, 단위 : %, %p]
| 구분 | 주식내비중 | 전월대비 비중변동 | 유형평균 |
|---|---|---|---|
| 정보기술 | 44.20 | 0.74 | 33.81 |
| 미분류 | 17.74 | -1.89 | 23.95 |
| 산업재 | 10.71 | 1.12 | 12.35 |
| 보건의료 | 9.19 | -0.40 | 5.23 |
| 경기연동소비재 | 7.40 | -0.23 | 9.85 |
| 소재 | 5.58 | 1.06 | 3.24 |
| 금융 | 1.89 | -0.43 | 8.54 |
| 경기비연동소비재 | 1.46 | -0.23 | 1.25 |
| 에너지 | 1.27 | 0.36 | 1.08 |
| 공공재 | 0.57 | -0.09 | 0.69 |
통화별 주식 투자비중 [2026.03.03, 단위 : %]
| 구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 미달러 | 35.53 | 49.50 |
| 미분류 | 17.74 | 23.94 |
| 한국 원화 | 16.81 | 9.62 |
| 일본엔 | 12.98 | 4.39 |
| 유로 | 6.31 | 3.83 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없거나, 동일코드들도 통화가 다른 국가에 복수 상장한 경우
국가별 주식 투자비중 [2026.03.03, 단위 : %]
| 구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 미국 | 35.31 | 47.89 |
| 한국 | 16.81 | 9.62 |
| 일본 | 12.98 | 4.39 |
| 대만 | 4.51 | 3.11 |
| 네덜란드 | 2.96 | 1.04 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없는 경우