자산구성 기준일 : 2025.05.02, 단위 : %
구분 | 평가액 | 펀드내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|---|
국내주식 | 50 | 5.34 | 3.72 |
해외주식 | 784 | 84.18 | 68.86 |
국내채권 | - | - | 1.90 |
해외채권 | - | - | 0.08 |
펀 드 | 10 | 1.12 | 17.60 |
유동성 | 86 | 9.21 | 5.89 |
기타자산 | - | - | - |
주식선물 순포지션 | - | - | 0.39 |
채권선물 순포지션 | - | - | - |
※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
주식 TOP10 업종 [2025.05.02, 단위 : %, %p]
구분 | 주식내비중 | 전월대비 비중변동 | 유형평균 |
---|---|---|---|
정보기술 | 28.39 | 1.49 | 30.30 |
경기연동소비재 | 18.84 | 1.09 | 13.74 |
미분류 | 16.58 | 2.04 | 21.84 |
금융 | 14.91 | 0.13 | 14.32 |
산업재 | 7.80 | -3.20 | 8.07 |
보건의료 | 6.30 | -1.43 | 6.54 |
경기비연동소비재 | 4.17 | 0.02 | 2.07 |
소재 | 1.51 | 0.72 | 0.96 |
공공재 | 1.50 | 0.72 | 1.38 |
에너지 | 0.80 |
통화별 주식 투자비중 [2025.05.02, 단위 : %]
구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|
미달러 | 46.83 | 57.51 |
유로 | 17.03 | 6.58 |
미분류 | 16.58 | 21.83 |
스위스 프랑 | 5.93 | 1.40 |
홍콩달러 | 4.15 | 2.59 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없거나, 동일코드들도 통화가 다른 국가에 복수 상장한 경우
국가별 주식 투자비중 [2025.05.02, 단위 : %]
구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|
미국 | 44.94 | 54.75 |
독일 | 9.61 | 3.29 |
스위스 | 5.93 | 1.40 |
프랑스 | 5.08 | 1.99 |
홍콩 | 3.22 | 1.91 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없는 경우