자산구성 기준일 : 2025.03.04, 단위 : %
구분 | 평가액 | 펀드내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|---|
국내주식 | - | - | 0.77 |
해외주식 | - | - | 84.67 |
국내채권 | - | - | 3.37 |
해외채권 | - | - | - |
펀 드 | 1,557 | 98.60 | 5.50 |
유동성 | 51 | 3.24 | 4.39 |
기타자산 | - | - | - |
주식선물 순포지션 | - | - | 0.05 |
채권선물 순포지션 | - | - | - |
※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
주식 TOP10 업종 [2025.03.04, 단위 : %, %p]
구분 | 주식내비중 | 전월대비 비중변동 | 유형평균 |
---|---|---|---|
정보기술 | 33.67 | ||
금융 | 20.30 | ||
경기연동소비재 | 13.74 | ||
보건의료 | 8.55 | ||
미분류 | 5.89 | ||
산업재 | 5.83 | ||
경기비연동소비재 | 4.68 | ||
에너지 | 3.15 | ||
공공재 | 3.03 | ||
소재 | 1.14 |
통화별 주식 투자비중 [2025.03.04, 단위 : %]
구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|
조회된 데이터가 없습니다. |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없거나, 동일코드들도 통화가 다른 국가에 복수 상장한 경우
국가별 주식 투자비중 [2025.03.04, 단위 : %]
구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|
조회된 데이터가 없습니다. |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없는 경우