자산구성 기준일 : 2026.02.02, 단위 : %
| 구분 | 평가액 | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|---|
| 국내주식 | - | - | 0.58 |
| 해외주식 | - | - | 89.47 |
| 국내채권 | - | - | 2.34 |
| 해외채권 | - | - | - |
| 펀 드 | 1,437 | 96.30 | 2.81 |
| 유동성 | 46 | 3.09 | 3.06 |
| 기타자산 | - | - | - |
| 주식선물 순포지션 | - | - | 0.03 |
| 채권선물 순포지션 | - | - | - |
※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
주식 TOP10 업종 [2026.02.02, 단위 : %, %p]
| 구분 | 주식내비중 | 전월대비 비중변동 | 유형평균 |
|---|---|---|---|
| 정보기술 | 40.53 | ||
| 경기연동소비재 | 14.08 | ||
| 금융 | 12.01 | ||
| 미분류 | 9.82 | ||
| 보건의료 | 7.18 | ||
| 산업재 | 6.01 | ||
| 경기비연동소비재 | 3.62 | ||
| 에너지 | 3.31 | ||
| 공공재 | 2.44 | ||
| 소재 | 1.00 |
통화별 주식 투자비중 [2026.02.02, 단위 : %]
| 구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | ||
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없거나, 동일코드들도 통화가 다른 국가에 복수 상장한 경우
국가별 주식 투자비중 [2026.02.02, 단위 : %]
| 구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | ||
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없는 경우