자산구성 기준일 : 2024.10.02, 단위 : %
구분 | 평가액 | 펀드내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|---|
국내주식 | - | - | 0.89 |
해외주식 | - | - | 79.44 |
국내채권 | - | - | 3.84 |
해외채권 | - | - | - |
펀 드 | 1,548 | 94.55 | 7.72 |
유동성 | 49 | 3.00 | 4.35 |
기타자산 | - | - | - |
주식선물 순포지션 | - | - | - |
채권선물 순포지션 | - | - | - |
※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
주식 TOP10 업종 [2024.10.02, 단위 : %, %p]
구분 | 주식내비중 | 전월대비 비중변동 | 유형평균 |
---|---|---|---|
정보기술 | 34.75 | ||
금융 | 22.43 | ||
경기연동소비재 | 13.27 | ||
보건의료 | 8.71 | ||
산업재 | 5.49 | ||
경기비연동소비재 | 5.01 | ||
미분류 | 3.25 | ||
에너지 | 3.15 | ||
공공재 | 2.66 | ||
소재 | 1.27 |
통화별 주식 투자비중 [2024.10.02, 단위 : %]
구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|
조회된 데이터가 없습니다. |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없거나, 동일코드들도 통화가 다른 국가에 복수 상장한 경우
국가별 주식 투자비중 [2024.10.02, 단위 : %]
구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|
조회된 데이터가 없습니다. |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없는 경우