자산구성 기준일 : 2026.07.01, 단위 : %
| 구분 | 평가액 | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|---|
| 국내주식 | - | - | 0.51 |
| 해외주식 | - | - | 91.68 |
| 국내채권 | - | - | 1.57 |
| 해외채권 | - | - | - |
| 펀 드 | 1,226 | 97.80 | 2.10 |
| 유동성 | 80 | 6.38 | 2.73 |
| 기타자산 | - | - | - |
| 주식선물 순포지션 | - | - | - |
| 채권선물 순포지션 | - | - | - |
※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
주식 TOP10 업종 [2026.07.01, 단위 : %, %p]
| 구분 | 주식내비중 | 전월대비 비중변동 | 유형평균 |
|---|---|---|---|
| 정보기술 | 43.57 | ||
| 경기연동소비재 | 12.83 | ||
| 미분류 | 11.32 | ||
| 금융 | 10.58 | ||
| 보건의료 | 6.95 | ||
| 산업재 | 5.72 | ||
| 경기비연동소비재 | 3.73 | ||
| 에너지 | 2.61 | ||
| 공공재 | 2.07 | ||
| 소재 | 0.61 |
통화별 주식 투자비중 [2026.07.01, 단위 : %]
| 구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | ||
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없거나, 동일코드들도 통화가 다른 국가에 복수 상장한 경우
국가별 주식 투자비중 [2026.07.01, 단위 : %]
| 구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | ||
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없는 경우