자산구성 기준일 : 2025.07.01, 단위 : %
구분 | 평가액 | 펀드내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|---|
국내주식 | - | - | 0.94 |
해외주식 | 130 | 92.52 | 69.76 |
국내채권 | - | - | 7.74 |
해외채권 | - | - | - |
펀 드 | - | 0.23 | 4.08 |
유동성 | 5 | 3.47 | 8.22 |
기타자산 | - | - | - |
주식선물 순포지션 | - | - | - |
채권선물 순포지션 | - | - | - |
※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
주식 TOP10 업종 [2025.07.01, 단위 : %, %p]
구분 | 주식내비중 | 전월대비 비중변동 | 유형평균 |
---|---|---|---|
정보기술 | 37.45 | -0.73 | 28.29 |
보건의료 | 18.81 | 1.99 | 8.17 |
미분류 | 18.05 | 4.76 | 23.91 |
금융 | 9.64 | 0.68 | 17.62 |
경기연동소비재 | 7.86 | -6.69 | 8.98 |
경기비연동소비재 | 3.96 | -0.12 | 2.70 |
소재 | 2.21 | 0.14 | 2.73 |
산업재 | 2.02 | -0.04 | 4.98 |
공공재 | 1.64 | ||
에너지 | 0.97 |
통화별 주식 투자비중 [2025.07.01, 단위 : %]
구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|
홍콩달러 | 52.45 | 45.29 |
미분류 | 18.05 | 23.91 |
중국 위안 | 17.23 | 18.46 |
미달러 | 12.27 | 10.17 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없거나, 동일코드들도 통화가 다른 국가에 복수 상장한 경우
국가별 주식 투자비중 [2025.07.01, 단위 : %]
구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|
중국 | 55.54 | 42.69 |
홍콩 | 26.42 | 31.02 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없는 경우