자산구성 기준일 : 2025.07.01, 단위 : %
구분 | 평가액 | 펀드내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|---|
국내주식 | - | - | 0.94 |
해외주식 | 34 | 92.48 | 69.76 |
국내채권 | - | - | 7.74 |
해외채권 | - | - | - |
펀 드 | - | - | 4.08 |
유동성 | 2 | 5.77 | 8.22 |
기타자산 | - | - | - |
주식선물 순포지션 | - | - | - |
채권선물 순포지션 | - | - | - |
※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
주식 TOP10 업종 [2025.07.01, 단위 : %, %p]
구분 | 주식내비중 | 전월대비 비중변동 | 유형평균 |
---|---|---|---|
산업재 | 21.54 | 1.69 | 4.98 |
금융 | 17.61 | -1.34 | 17.62 |
경기연동소비재 | 12.19 | -1.14 | 8.98 |
경기비연동소비재 | 11.57 | -1.22 | 2.70 |
공공재 | 10.22 | -0.51 | 1.64 |
미분류 | 8.33 | 1.60 | 23.91 |
소재 | 5.82 | 1.43 | 2.73 |
정보기술 | 5.72 | -0.41 | 28.29 |
보건의료 | 5.27 | -0.05 | 8.17 |
에너지 | 1.73 | -0.06 | 0.97 |
통화별 주식 투자비중 [2025.07.01, 단위 : %]
구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|
중국 위안 | 53.76 | 18.46 |
홍콩달러 | 37.91 | 45.29 |
미분류 | 8.33 | 23.91 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없거나, 동일코드들도 통화가 다른 국가에 복수 상장한 경우
국가별 주식 투자비중 [2025.07.01, 단위 : %]
구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|
중국 | 59.11 | 42.69 |
홍콩 | 32.56 | 31.02 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없는 경우