자산구성 기준일 : 2024.11.01, 단위 : %
구분 | 평가액 | 펀드내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|---|
국내주식 | - | - | - |
해외주식 | - | 83.04 | 82.44 |
국내채권 | - | - | - |
해외채권 | - | - | - |
펀 드 | - | - | 4.11 |
유동성 | - | 5.90 | 6.35 |
기타자산 | - | - | - |
주식선물 순포지션 | - | - | - |
채권선물 순포지션 | - | - | - |
※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
주식 TOP10 업종 [2024.11.01, 단위 : %, %p]
구분 | 주식내비중 | 전월대비 비중변동 | 유형평균 |
---|---|---|---|
에너지 | 26.84 | 0.21 | 24.28 |
소재 | 22.28 | -0.74 | 13.87 |
금융 | 19.05 | 0.23 | 30.52 |
정보기술 | 10.53 | 0.38 | 5.83 |
경기비연동소비재 | 7.39 | -0.21 | 4.51 |
보건의료 | 6.75 | 0.33 | 3.32 |
경기연동소비재 | 4.37 | -0.22 | 6.54 |
공공재 | 2.74 | 0.02 | 3.60 |
산업재 | 0.04 | 0.00 | 2.83 |
미분류 | 4.70 |
통화별 주식 투자비중 [2024.11.01, 단위 : %]
구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|
러시아 루블 | 51.55 | 35.65 |
폴란드 즐로티 | 33.73 | 25.69 |
헝가리 포린트 | 12.35 | 8.84 |
미달러 | 1.96 | 3.78 |
영국 파운드 | 0.21 | 0.32 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없거나, 동일코드들도 통화가 다른 국가에 복수 상장한 경우
국가별 주식 투자비중 [2024.11.01, 단위 : %]
구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|
러시아 | 53.10 | 37.76 |
폴란드 | 33.73 | 24.45 |
헝가리 | 12.35 | 8.95 |
영국 | 0.57 | 0.65 |
루마니아 | 0.20 | 0.07 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없는 경우