자산구성 기준일 : 2026.03.03, 단위 : %
| 구분 | 평가액 | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|---|
| 국내주식 | - | - | 10.02 |
| 해외주식 | 312 | 94.03 | 68.33 |
| 국내채권 | - | - | 0.96 |
| 해외채권 | - | - | 0.06 |
| 펀 드 | - | 0.06 | 14.63 |
| 유동성 | 26 | 7.92 | 5.15 |
| 기타자산 | - | - | - |
| 주식선물 순포지션 | - | - | 0.99 |
| 채권선물 순포지션 | - | - | - |
※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
주식 TOP10 업종 [2026.03.03, 단위 : %, %p]
| 구분 | 주식내비중 | 전월대비 비중변동 | 유형평균 |
|---|---|---|---|
| 정보기술 | 30.83 | -0.92 | 33.81 |
| 금융 | 19.06 | -1.19 | 8.54 |
| 경기연동소비재 | 12.52 | 0.05 | 9.85 |
| 산업재 | 9.12 | 0.55 | 12.35 |
| 보건의료 | 8.91 | 0.35 | 5.23 |
| 미분류 | 6.48 | 0.13 | 23.95 |
| 경기비연동소비재 | 3.69 | 0.27 | 1.25 |
| 공공재 | 3.60 | 0.33 | 0.69 |
| 에너지 | 2.95 | 0.24 | 1.08 |
| 소재 | 2.85 | 0.19 | 3.24 |
통화별 주식 투자비중 [2026.03.03, 단위 : %]
| 구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 미달러 | 63.51 | 49.50 |
| 유로 | 9.23 | 3.83 |
| 미분류 | 6.48 | 23.94 |
| 영국 파운드 | 6.48 | 1.38 |
| 일본엔 | 5.95 | 4.39 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없거나, 동일코드들도 통화가 다른 국가에 복수 상장한 경우
국가별 주식 투자비중 [2026.03.03, 단위 : %]
| 구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 미국 | 62.70 | 47.89 |
| 일본 | 5.95 | 4.39 |
| 아일랜드 | 3.68 | 0.12 |
| 영국 | 3.19 | 1.32 |
| 프랑스 | 2.74 | 1.15 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없는 경우