자산구성 기준일 : 2025.06.02, 단위 : %
구분 | 평가액 | 펀드내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|---|
국내주식 | - | - | 4.32 |
해외주식 | 267 | 91.84 | 69.09 |
국내채권 | - | - | 2.13 |
해외채권 | - | - | 0.08 |
펀 드 | - | 0.07 | 17.19 |
유동성 | 15 | 5.17 | 5.64 |
기타자산 | - | - | - |
주식선물 순포지션 | - | - | 0.50 |
채권선물 순포지션 | - | - | - |
※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
주식 TOP10 업종 [2025.06.02, 단위 : %, %p]
구분 | 주식내비중 | 전월대비 비중변동 | 유형평균 |
---|---|---|---|
정보기술 | 28.32 | 0.79 | 31.53 |
금융 | 22.35 | 1.85 | 13.18 |
경기연동소비재 | 13.74 | -0.14 | 14.20 |
산업재 | 8.59 | -0.22 | 8.21 |
보건의료 | 8.14 | -1.26 | 5.62 |
미분류 | 5.29 | 0.18 | 22.79 |
경기비연동소비재 | 4.65 | -0.31 | 1.89 |
공공재 | 3.71 | -0.36 | 1.16 |
에너지 | 2.67 | -0.31 | 0.64 |
소재 | 2.54 | -0.21 | 0.78 |
통화별 주식 투자비중 [2025.06.02, 단위 : %]
구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|
미달러 | 64.66 | 57.69 |
영국 파운드 | 8.48 | 1.62 |
유로 | 8.09 | 5.63 |
미분류 | 5.29 | 22.77 |
일본엔 | 5.20 | 2.25 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없거나, 동일코드들도 통화가 다른 국가에 복수 상장한 경우
국가별 주식 투자비중 [2025.06.02, 단위 : %]
구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|
미국 | 63.80 | 54.96 |
아일랜드 | 6.03 | 0.34 |
일본 | 5.20 | 2.25 |
영국 | 2.93 | 1.48 |
캐나다 | 2.77 | 0.76 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없는 경우