자산구성 기준일 : 2024.10.02, 단위 : %
구분 | 평가액 | 펀드내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|---|
국내주식 | 2 | 0.68 | 4.21 |
해외주식 | 212 | 90.91 | 68.17 |
국내채권 | - | - | 0.71 |
해외채권 | - | - | 0.06 |
펀 드 | - | 0.06 | 20.21 |
유동성 | 13 | 5.54 | 5.54 |
기타자산 | - | - | - |
주식선물 순포지션 | - | - | 0.19 |
채권선물 순포지션 | - | - | - |
※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
주식 TOP10 업종 [2024.10.02, 단위 : %, %p]
구분 | 주식내비중 | 전월대비 비중변동 | 유형평균 |
---|---|---|---|
정보기술 | 22.86 | 0.25 | 36.57 |
경기연동소비재 | 14.93 | 0.22 | 15.44 |
금융 | 14.87 | -0.22 | 12.13 |
산업재 | 12.04 | 0.25 | 8.53 |
보건의료 | 9.23 | -0.37 | 7.34 |
미분류 | 5.63 | -0.03 | 14.70 |
경기비연동소비재 | 5.54 | -0.05 | 2.39 |
소재 | 5.36 | 0.20 | 0.94 |
에너지 | 5.34 | -0.39 | 0.63 |
공공재 | 4.20 | 0.15 | 1.32 |
통화별 주식 투자비중 [2024.10.02, 단위 : %]
구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|
미달러 | 64.35 | 64.12 |
유로 | 8.26 | 5.71 |
일본엔 | 7.15 | 1.99 |
미분류 | 5.62 | 14.70 |
캐나다 달러 | 3.47 | 0.75 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없거나, 동일코드들도 통화가 다른 국가에 복수 상장한 경우
국가별 주식 투자비중 [2024.10.02, 단위 : %]
구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|
미국 | 63.87 | 61.73 |
일본 | 7.15 | 1.99 |
캐나다 | 3.49 | 0.84 |
영국 | 3.25 | 1.65 |
프랑스 | 2.50 | 3.19 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없는 경우