자산구성 기준일 : 2025.09.01, 단위 : %
| 구분 | 평가액 | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|---|
| 국내주식 | - | - | 4.71 |
| 해외주식 | 287 | 91.43 | 72.00 |
| 국내채권 | - | - | 1.00 |
| 해외채권 | - | - | 0.09 |
| 펀 드 | - | 0.07 | 16.70 |
| 유동성 | 32 | 10.05 | 5.39 |
| 기타자산 | - | - | - |
| 주식선물 순포지션 | - | - | 0.49 |
| 채권선물 순포지션 | - | - | - |
※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
주식 TOP10 업종 [2025.09.01, 단위 : %, %p]
| 구분 | 주식내비중 | 전월대비 비중변동 | 유형평균 |
|---|---|---|---|
| 정보기술 | 30.88 | -0.21 | 31.35 |
| 금융 | 19.38 | 0.17 | 11.25 |
| 경기연동소비재 | 13.54 | 0.06 | 11.74 |
| 산업재 | 9.11 | 0.08 | 10.35 |
| 보건의료 | 7.99 | 0.27 | 5.47 |
| 미분류 | 6.16 | -0.46 | 24.21 |
| 경기비연동소비재 | 4.24 | -0.07 | 1.54 |
| 공공재 | 3.59 | 0.02 | 1.28 |
| 소재 | 2.59 | 0.17 | 2.10 |
| 에너지 | 2.52 | -0.03 | 0.72 |
통화별 주식 투자비중 [2025.09.01, 단위 : %]
| 구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 미달러 | 66.85 | 57.27 |
| 유로 | 8.05 | 4.09 |
| 미분류 | 6.16 | 24.20 |
| 영국 파운드 | 5.58 | 1.68 |
| 일본엔 | 5.32 | 2.93 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없거나, 동일코드들도 통화가 다른 국가에 복수 상장한 경우
국가별 주식 투자비중 [2025.09.01, 단위 : %]
| 구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 미국 | 65.98 | 54.43 |
| 일본 | 5.32 | 2.93 |
| 아일랜드 | 3.14 | 0.26 |
| 영국 | 2.92 | 1.64 |
| 캐나다 | 2.56 | 1.08 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없는 경우