검색기간 : 2026.02.03~2026.03.04 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.03.04 | 425 | 1,425 | 3,354.56 | -13.03 | -0.39 | -0.65 | 3,225.19 | |
| 2026.03.03 | 423 | 1,425 | 3,367.59 | -41.89 | -1.23 | -0.24 | 3,205.37 | |
| 2026.02.27 | 423 | 1,443 | 3,409.48 | 69.64 | 2.09 | 0.75 | 3,245.99 | |
| 2026.02.26 | 424 | 1,416 | 3,339.84 | 57.41 | 1.75 | 0.46 | 3,195.46 | |
| 2026.02.25 | 425 | 1,395 | 3,282.43 | 10.59 | 0.32 | -0.75 | 3,152.12 | |
| 2026.02.24 | 424 | 1,389 | 3,271.84 | 32.42 | 1.00 | 0.53 | 3,149.59 | |
| 2026.02.23 | 424 | 1,373 | 3,239.42 | 18.82 | 0.58 | -0.26 | 3,119.50 | |
| 2026.02.20 | 424 | 1,365 | 3,220.60 | 47.21 | 1.49 | 0.52 | 3,104.35 | |
| 2026.02.19 | 424 | 1,346 | 3,173.39 | -9.99 | -0.31 | -1.05 | 3,076.28 | |
| 2026.02.13 | 424 | 1,351 | 3,183.38 | 42.46 | 1.35 | -0.03 | 3,088.73 | |
| 2026.02.12 | 424 | 1,332 | 3,140.92 | -15.16 | -0.48 | -0.00 | 3,059.97 | |
| 2026.02.11 | 424 | 1,338 | 3,156.08 | 53.94 | 1.74 | 0.83 | 3,078.65 | |
| 2026.02.10 | 424 | 1,315 | 3,102.14 | 91.89 | 3.05 | 1.56 | 3,021.21 | |
| 2026.02.09 | 424 | 1,275 | 3,010.25 | -38.70 | -1.27 | -1.06 | 2,950.67 | |
| 2026.02.06 | 423 | 1,290 | 3,048.95 | -91.19 | -2.90 | -0.36 | 2,980.83 | |
| 2026.02.05 | 424 | 1,331 | 3,140.14 | 24.29 | 0.78 | -0.30 | 3,054.39 | |
| 2026.02.04 | 424 | 1,321 | 3,115.85 | 55.53 | 1.81 | 0.22 | 3,036.28 | |
| 2026.02.03 | 426 | 1,303 | 3,060.32 | -53.71 | -1.72 | -0.37 | 3,010.26 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.