검색기간 : 2025.12.05~2026.01.09 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.01.09 | 430 | 1,263 | 2,937.88 | -6.73 | -0.23 | -0.33 | 2,911.39 | |
| 2026.01.08 | 430 | 1,267 | 2,944.61 | 41.83 | 1.44 | 0.58 | 2,916.83 | |
| 2026.01.07 | 430 | 1,250 | 2,902.78 | 31.42 | 1.09 | 0.66 | 2,875.68 | |
| 2026.01.06 | 432 | 1,240 | 2,871.36 | 47.84 | 1.69 | 0.30 | 2,847.68 | |
| 2026.01.05 | 432 | 1,220 | 2,823.52 | -5.01 | -0.18 | -0.56 | 2,810.99 | |
| 2026.01.02 | 432 | 1,222 | 2,828.53 | -5.22 | -0.18 | -0.06 | 2,824.88 | |
| 2025.12.31 | 431 | 1,220 | 2,833.75 | -12.17 | -0.43 | -0.24 | 2,830.38 | |
| 2025.12.30 | 430 | 1,223 | 2,845.92 | -7.97 | -0.28 | -0.03 | 2,843.30 | |
| 2025.12.29 | 430 | 1,226 | 2,853.89 | 3.58 | 0.13 | 0.22 | 2,853.89 | |
| 2025.12.26 | 429 | 1,224 | 2,850.31 | 7.98 | 0.28 | 0.43 | 2,855.83 | |
| 2025.12.24 | 429 | 1,221 | 2,842.33 | 24.43 | 0.87 | 0.59 | 2,844.03 | |
| 2025.12.23 | 429 | 1,210 | 2,817.90 | 53.38 | 1.93 | 0.65 | 2,819.44 | |
| 2025.12.22 | 429 | 1,186 | 2,764.52 | 35.53 | 1.30 | 0.63 | 2,769.95 | |
| 2025.12.19 | 429 | 1,171 | 2,728.99 | -57.27 | -2.06 | -0.83 | 2,736.49 | |
| 2025.12.18 | 430 | 1,197 | 2,786.26 | -4.39 | -0.16 | -0.32 | 2,790.49 | |
| 2025.12.17 | 429 | 1,198 | 2,790.65 | -15.59 | -0.56 | 0.02 | 2,800.16 | |
| 2025.12.16 | 430 | 1,206 | 2,806.24 | -68.80 | -2.39 | -0.74 | 2,812.87 | |
| 2025.12.15 | 429 | 1,235 | 2,875.04 | -12.68 | -0.44 | 0.40 | 2,878.31 | |
| 2025.12.12 | 429 | 1,239 | 2,887.72 | 23.61 | 0.82 | 0.50 | 2,892.26 | |
| 2025.12.11 | 429 | 1,229 | 2,864.11 | -4.06 | -0.14 | -0.10 | 2,867.97 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.