검색기간 : 2026.06.15~2026.07.16 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.07.16 | 472 | 1,737 | 3,679.02 | 28.37 | 0.78 | 0.41 | 3,523.82 | |
| 2026.07.15 | 472 | 1,722 | 3,650.65 | -62.52 | -1.68 | -0.58 | 3,509.46 | |
| 2026.07.14 | 472 | 1,751 | 3,713.17 | -23.16 | -0.62 | 0.31 | 3,575.83 | |
| 2026.07.13 | 471 | 1,760 | 3,736.33 | 75.72 | 2.07 | 0.74 | 3,575.37 | |
| 2026.07.10 | 471 | 1,723 | 3,660.61 | -17.34 | -0.47 | -0.59 | 3,505.81 | |
| 2026.07.09 | 470 | 1,730 | 3,677.95 | -108.60 | -2.87 | -0.40 | 3,527.24 | |
| 2026.07.08 | 470 | 1,780 | 3,786.55 | 18.15 | 0.48 | 0.42 | 3,623.02 | |
| 2026.07.07 | 470 | 1,772 | 3,768.40 | 17.12 | 0.46 | 0.20 | 3,597.30 | |
| 2026.07.06 | 468 | 1,758 | 3,755.39 | -120.76 | -3.12 | 0.35 | 3,585.92 | |
| 2026.07.03 | 468 | 1,812 | 3,876.15 | -104.94 | -2.64 | -0.22 | 3,719.53 | |
| 2026.07.02 | 468 | 1,863 | 3,981.09 | 65.97 | 1.69 | 0.66 | 3,796.22 | |
| 2026.07.01 | 467 | 1,829 | 3,915.12 | 83.49 | 2.18 | 0.88 | 3,716.78 | |
| 2026.06.30 | 466 | 1,787 | 3,831.63 | -101.40 | -2.58 | -0.18 | 3,642.70 | |
| 2026.06.29 | 467 | 1,836 | 3,933.03 | 43.60 | 1.12 | 0.19 | 3,737.94 | |
| 2026.06.26 | 466 | 1,812 | 3,889.43 | 1.76 | 0.05 | -0.17 | 3,679.13 | |
| 2026.06.25 | 465 | 1,809 | 3,887.67 | -154.42 | -3.82 | -1.28 | 3,690.09 | |
| 2026.06.24 | 464 | 1,877 | 4,042.09 | -11.09 | -0.27 | -0.11 | 3,863.77 | |
| 2026.06.23 | 464 | 1,882 | 4,053.18 | 17.88 | 0.44 | -0.13 | 3,841.21 | |
| 2026.06.22 | 467 | 1,886 | 4,035.30 | 85.21 | 2.16 | 0.54 | 3,822.05 | |
| 2026.06.19 | 467 | 1,843 | 3,950.09 | 19.26 | 0.49 | -0.71 | 3,731.58 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.