검색기간 : 2026.10.16~2026.11.20 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.11.20 | 491 | 1,456 | 2,966.14 | 4.24 | 0.14 | -0.44 | 2,949.46 | |
| 2026.11.19 | 491 | 1,454 | 2,961.90 | -20.63 | -0.69 | -1.07 | 2,947.86 | |
| 2026.11.18 | 491 | 1,464 | 2,982.53 | -64.16 | -2.11 | -1.46 | 2,975.60 | |
| 2026.11.17 | 491 | 1,495 | 3,046.69 | -31.13 | -1.01 | -0.34 | 3,025.66 | |
| 2026.11.16 | 491 | 1,510 | 3,077.82 | -7.30 | -0.24 | -0.29 | 3,041.16 | |
| 2026.11.13 | 491 | 1,513 | 3,085.12 | 23.84 | 0.78 | 0.93 | 3,050.12 | |
| 2026.11.12 | 490 | 1,502 | 3,061.28 | 5.87 | 0.19 | -0.19 | 3,029.73 | |
| 2026.11.11 | 490 | 1,498 | 3,055.41 | 55.91 | 1.86 | 2.02 | 3,033.92 | |
| 2026.11.10 | 491 | 1,472 | 2,999.50 | -1.54 | -0.05 | -0.38 | 2,991.31 | |
| 2026.11.09 | 491 | 1,472 | 3,001.04 | -131.79 | -4.21 | -2.95 | 2,994.11 | |
| 2026.11.06 | 490 | 1,536 | 3,132.83 | -19.37 | -0.61 | 1.33 | 3,104.03 | |
| 2026.11.05 | 490 | 1,546 | 3,152.20 | 19.51 | 0.62 | 0.11 | 3,102.45 | |
| 2026.11.04 | 490 | 1,535 | 3,132.69 | -52.64 | -1.65 | -0.34 | 3,083.01 | |
| 2026.11.03 | 490 | 1,561 | 3,185.33 | -82.26 | -2.52 | -1.34 | 3,123.76 | |
| 2026.11.02 | 490 | 1,601 | 3,267.59 | -49.67 | -1.50 | -0.02 | 3,213.41 | |
| 2026.10.30 | 490 | 1,625 | 3,317.26 | 5.14 | 0.16 | 0.18 | 3,245.87 | |
| 2026.10.29 | 489 | 1,621 | 3,312.12 | 74.39 | 2.30 | 0.48 | 3,223.40 | |
| 2026.10.28 | 489 | 1,582 | 3,237.73 | 42.92 | 1.34 | 0.49 | 3,185.14 | |
| 2026.10.27 | 489 | 1,561 | 3,194.81 | -9.78 | -0.31 | -0.37 | 3,158.23 | |
| 2026.10.26 | 488 | 1,565 | 3,204.59 | -103.36 | -3.12 | -1.05 | 3,162.52 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.