검색기간 : 2026.06.22~2026.07.24 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.07.24 | 353 | 1,230 | 3,485.13 | -16.71 | -0.48 | 0.89 | 3,485.13 | |
| 2026.07.23 | 353 | 1,236 | 3,501.84 | 27.28 | 0.79 | -0.19 | 3,501.84 | |
| 2026.07.22 | 353 | 1,226 | 3,474.56 | -2.06 | -0.06 | -1.51 | 3,474.56 | |
| 2026.07.21 | 353 | 1,227 | 3,476.62 | -94.20 | -2.64 | 0.38 | 3,476.62 | |
| 2026.07.20 | 353 | 1,262 | 3,570.82 | 21.86 | 0.62 | 0.38 | 3,570.82 | |
| 2026.07.16 | 354 | 1,255 | 3,548.96 | 10.75 | 0.30 | -0.79 | 3,548.96 | |
| 2026.07.15 | 354 | 1,252 | 3,538.21 | -41.74 | -1.17 | 0.42 | 3,538.21 | |
| 2026.07.14 | 354 | 1,267 | 3,579.95 | 18.52 | 0.52 | 0.81 | 3,579.95 | |
| 2026.07.13 | 355 | 1,263 | 3,561.43 | 29.89 | 0.85 | -0.28 | 3,561.43 | |
| 2026.07.10 | 355 | 1,254 | 3,531.54 | -0.86 | -0.02 | -0.45 | 3,531.54 | |
| 2026.07.09 | 355 | 1,255 | 3,532.40 | -27.38 | -0.77 | 0.72 | 3,532.40 | |
| 2026.07.08 | 356 | 1,266 | 3,559.78 | 26.88 | 0.76 | 0.00 | 3,559.78 | |
| 2026.07.07 | 356 | 1,258 | 3,532.90 | 0.87 | 0.02 | 0.00 | 3,532.90 | |
| 2026.07.06 | 357 | 1,260 | 3,532.03 | -11.17 | -0.32 | -0.22 | 3,532.03 | |
| 2026.07.03 | 357 | 1,265 | 3,543.20 | 1.48 | 0.04 | 0.79 | 3,543.20 | |
| 2026.07.02 | 357 | 1,266 | 3,541.72 | 36.70 | 1.05 | 1.18 | 3,541.72 | |
| 2026.07.01 | 358 | 1,254 | 3,505.02 | 51.98 | 1.51 | -0.05 | 3,505.02 | |
| 2026.06.30 | 358 | 1,236 | 3,453.04 | 17.80 | 0.52 | -0.01 | 3,453.04 | |
| 2026.06.29 | 358 | 1,230 | 3,435.24 | -20.85 | -0.60 | -0.10 | 3,435.24 | |
| 2026.06.26 | 359 | 1,241 | 3,456.09 | -38.30 | -1.10 | -1.44 | 3,456.09 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.