검색기간 : 2026.07.03~2026.08.07 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.08.07 | 76 | 76 | 1,006.00 | 0.08 | 0.01 | -0.53 | 1,006.10 | |
| 2026.08.06 | 69 | 69 | 1,005.92 | 0.09 | 0.01 | 0.40 | 1,006.02 | |
| 2026.08.05 | 72 | 73 | 1,005.83 | 0.09 | 0.01 | 0.14 | 1,005.93 | |
| 2026.08.04 | 82 | 83 | 1,005.74 | 0.09 | 0.01 | -0.56 | 1,005.84 | |
| 2026.08.03 | 102 | 103 | 1,005.65 | 0.25 | 0.02 | 2.03 | 1,005.75 | |
| 2026.07.31 | 82 | 82 | 1,005.40 | 0.08 | 0.01 | -0.16 | 1,005.50 | |
| 2026.07.30 | 84 | 84 | 1,005.32 | 0.09 | 0.01 | -0.61 | 1,005.42 | |
| 2026.07.29 | 80 | 81 | 1,005.23 | 0.09 | 0.01 | -1.14 | 1,005.33 | |
| 2026.07.28 | 82 | 82 | 1,005.14 | 0.09 | 0.01 | 0.15 | 1,005.24 | |
| 2026.07.27 | 82 | 82 | 1,005.05 | 0.25 | 0.02 | -0.61 | 1,005.15 | |
| 2026.07.24 | 81 | 81 | 1,004.80 | 0.09 | 0.01 | 0.43 | 1,004.90 | |
| 2026.07.23 | 84 | 85 | 1,004.71 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 1,004.80 | |
| 2026.07.22 | 84 | 84 | 1,004.62 | 0.09 | 0.01 | 0.41 | 1,004.72 | |
| 2026.07.21 | 87 | 87 | 1,004.53 | 0.09 | 0.01 | -0.43 | 1,004.63 | |
| 2026.07.20 | 91 | 92 | 1,004.44 | 0.33 | 0.03 | -0.68 | 1,004.54 | |
| 2026.07.16 | 89 | 90 | 1,004.11 | 0.09 | 0.01 | 0.67 | 1,004.21 | |
| 2026.07.15 | 90 | 94 | 1,004.02 | 0.08 | 0.01 | 0.12 | 1,004.12 | |
| 2026.07.14 | 89 | 92 | 1,035.64 | 0.12 | 0.01 | -0.98 | 1,035.74 | |
| 2026.07.13 | 91 | 94 | 1,035.52 | 0.26 | 0.03 | 0.26 | 1,035.63 | |
| 2026.07.10 | 89 | 92 | 1,035.26 | 0.09 | 0.01 | 0.11 | 1,035.37 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.