검색기간 : 2026.04.13~2026.05.15 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.05.15 | 89 | 92 | 1,031.56 | 0.08 | 0.01 | 0.19 | 1,031.60 | |
| 2026.05.14 | 92 | 95 | 1,031.48 | 0.08 | 0.01 | 0.32 | 1,031.53 | |
| 2026.05.13 | 90 | 93 | 1,031.40 | 0.09 | 0.01 | -0.23 | 1,031.45 | |
| 2026.05.12 | 91 | 94 | 1,031.31 | 0.10 | 0.01 | 0.52 | 1,031.37 | |
| 2026.05.11 | 86 | 89 | 1,031.21 | 0.24 | 0.02 | 0.03 | 1,031.28 | |
| 2026.05.08 | 92 | 95 | 1,030.97 | 0.09 | 0.01 | 0.19 | 1,031.03 | |
| 2026.05.07 | 94 | 97 | 1,030.88 | 0.10 | 0.01 | 0.77 | 1,030.94 | |
| 2026.05.06 | 110 | 113 | 1,030.78 | 0.19 | 0.02 | 0.60 | 1,030.85 | |
| 2026.05.04 | 125 | 129 | 1,030.59 | 0.37 | 0.04 | -0.12 | 1,030.66 | |
| 2026.04.30 | 100 | 103 | 1,030.22 | 1.11 | 0.11 | 0.08 | 1,030.29 | |
| 2026.04.29 | 96 | 99 | 1,029.11 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 1,030.20 | |
| 2026.04.28 | 102 | 105 | 1,029.02 | 0.09 | 0.01 | 0.25 | 1,030.12 | |
| 2026.04.27 | 101 | 104 | 1,028.93 | 0.26 | 0.03 | -0.02 | 1,030.03 | |
| 2026.04.24 | 89 | 92 | 1,028.67 | 0.09 | 0.01 | 0.12 | 1,029.77 | |
| 2026.04.23 | 92 | 94 | 1,028.58 | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 1,029.68 | |
| 2026.04.22 | 90 | 92 | 1,028.47 | 0.08 | 0.01 | 0.29 | 1,029.57 | |
| 2026.04.21 | 93 | 96 | 1,028.39 | 0.14 | 0.01 | 0.06 | 1,029.49 | |
| 2026.04.20 | 98 | 100 | 1,028.25 | 0.24 | 0.02 | -0.05 | 1,029.35 | |
| 2026.04.17 | 93 | 96 | 1,028.01 | 0.12 | 0.01 | 0.24 | 1,029.11 | |
| 2026.04.16 | 93 | 96 | 1,027.89 | 0.09 | 0.01 | 0.23 | 1,028.99 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.