검색기간 : 2025.04.14~2025.05.16 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.05.16 | 3,213 | 3,523 | 1,096.54 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 1,096.54 | |
2025.05.15 | 3,189 | 3,496 | 1,096.41 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 1,096.42 | |
2025.05.14 | 3,177 | 3,483 | 1,096.26 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 1,096.27 | |
2025.05.13 | 3,170 | 3,475 | 1,096.15 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 1,096.15 | |
2025.05.12 | 3,152 | 3,455 | 1,096.01 | 0.24 | 0.02 | 0.02 | 1,096.02 | |
2025.05.09 | 3,117 | 3,415 | 1,095.77 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 1,095.77 | |
2025.05.08 | 3,114 | 3,412 | 1,095.68 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 1,095.69 | |
2025.05.07 | 3,086 | 3,381 | 1,095.54 | 0.46 | 0.04 | 0.03 | 1,095.54 | |
2025.05.02 | 3,049 | 3,339 | 1,095.08 | 0.23 | 0.02 | 0.01 | 1,095.08 | |
2025.04.30 | 3,024 | 3,311 | 1,094.85 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 1,094.85 | |
2025.04.29 | 3,076 | 3,367 | 1,094.75 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 1,094.75 | |
2025.04.28 | 3,081 | 3,373 | 1,094.65 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 1,094.65 | |
2025.04.25 | 3,086 | 3,377 | 1,094.39 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 1,094.39 | |
2025.04.24 | 3,084 | 3,375 | 1,094.25 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 1,094.25 | |
2025.04.23 | 3,165 | 3,463 | 1,094.13 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 1,094.13 | |
2025.04.22 | 3,129 | 3,423 | 1,094.03 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 1,094.03 | |
2025.04.21 | 3,154 | 3,450 | 1,093.93 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 1,093.93 | |
2025.04.18 | 3,149 | 3,444 | 1,093.68 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 1,093.68 | |
2025.04.17 | 3,152 | 3,447 | 1,093.65 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 1,093.65 | |
2025.04.16 | 3,141 | 3,435 | 1,093.49 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 1,093.49 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.