검색기간 : 2026.05.08~2026.06.11 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.06.11 | 1,580 | 1,711 | 1,083.30 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | 1,083.30 | |
| 2026.06.10 | 1,598 | 1,731 | 1,083.11 | 0.32 | 0.03 | 0.00 | 1,083.11 | |
| 2026.06.09 | 1,611 | 1,744 | 1,082.79 | -0.29 | -0.03 | 0.01 | 1,082.79 | |
| 2026.06.08 | 1,588 | 1,720 | 1,083.08 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 1,083.08 | |
| 2026.06.05 | 1,604 | 1,737 | 1,082.94 | -0.43 | -0.04 | 0.01 | 1,082.94 | |
| 2026.06.04 | 1,657 | 1,795 | 1,083.37 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | 1,083.37 | |
| 2026.06.02 | 1,660 | 1,798 | 1,083.19 | -0.21 | -0.02 | 0.01 | 1,083.19 | |
| 2026.06.01 | 1,681 | 1,822 | 1,083.40 | 0.47 | 0.04 | 0.02 | 1,083.40 | |
| 2026.05.29 | 1,679 | 1,818 | 1,082.93 | -0.22 | -0.02 | 0.00 | 1,082.93 | |
| 2026.05.28 | 1,710 | 1,852 | 1,083.15 | -0.20 | -0.02 | 0.01 | 1,083.15 | |
| 2026.05.27 | 1,726 | 1,870 | 1,083.35 | 0.37 | 0.03 | 0.01 | 1,083.35 | |
| 2026.05.26 | 1,737 | 1,881 | 1,082.98 | 0.49 | 0.05 | 0.03 | 1,082.98 | |
| 2026.05.22 | 1,738 | 1,882 | 1,082.49 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 1,082.49 | |
| 2026.05.21 | 1,747 | 1,892 | 1,082.46 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1,082.46 | |
| 2026.05.20 | 1,759 | 1,904 | 1,082.45 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,082.45 | |
| 2026.05.19 | 1,767 | 1,912 | 1,082.37 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | 1,082.37 | |
| 2026.05.18 | 1,772 | 1,918 | 1,082.16 | -0.27 | -0.02 | 0.02 | 1,082.16 | |
| 2026.05.15 | 1,773 | 1,919 | 1,082.43 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1,082.43 | |
| 2026.05.14 | 1,785 | 1,932 | 1,082.42 | 0.28 | 0.03 | 0.01 | 1,082.42 | |
| 2026.05.13 | 1,792 | 1,939 | 1,082.14 | -0.28 | -0.03 | 0.01 | 1,082.14 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.