검색기간 : 2026.01.19~2026.02.20 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.02.20 | 77 | 209 | 2,701.24 | 128.60 | 5.00 | 3.15 | 1,098.23 | |
| 2026.02.19 | 76 | 197 | 2,572.64 | -3.78 | -0.15 | -0.21 | 1,098.31 | |
| 2026.02.13 | 77 | 199 | 2,576.42 | 79.63 | 3.19 | 3.49 | 1,098.77 | |
| 2026.02.12 | 78 | 194 | 2,496.79 | 11.79 | 0.47 | 1.02 | 1,098.85 | |
| 2026.02.11 | 78 | 193 | 2,485.00 | 13.37 | 0.54 | -0.02 | 1,098.92 | |
| 2026.02.10 | 78 | 192 | 2,471.63 | 102.72 | 4.34 | 4.39 | 1,099.00 | |
| 2026.02.09 | 77 | 183 | 2,368.91 | -37.76 | -1.57 | -1.17 | 1,099.07 | |
| 2026.02.06 | 77 | 185 | 2,406.67 | -94.80 | -3.79 | -4.23 | 1,099.29 | |
| 2026.02.05 | 78 | 195 | 2,501.47 | 21.84 | 0.88 | 1.39 | 1,099.36 | |
| 2026.02.04 | 78 | 194 | 2,479.63 | 159.58 | 6.88 | 7.45 | 1,099.43 | |
| 2026.02.03 | 76 | 177 | 2,320.05 | -103.34 | -4.26 | -5.59 | 1,099.66 | |
| 2026.02.02 | 76 | 185 | 2,423.39 | -14.97 | -0.61 | 0.37 | 1,099.70 | |
| 2026.01.30 | 76 | 185 | 2,438.36 | 8.81 | 0.36 | 0.91 | 1,098.87 | |
| 2026.01.29 | 76 | 185 | 2,429.55 | 49.59 | 2.08 | 1.82 | 1,098.91 | |
| 2026.01.28 | 76 | 180 | 2,379.96 | 46.69 | 2.00 | 3.48 | 1,099.07 | |
| 2026.01.27 | 76 | 178 | 2,333.27 | 33.54 | 1.46 | -1.00 | 1,099.14 | |
| 2026.01.26 | 76 | 175 | 2,299.73 | 22.67 | 1.00 | 0.69 | 1,098.15 | |
| 2026.01.23 | 77 | 174 | 2,277.06 | 27.18 | 1.21 | 1.03 | 1,098.20 | |
| 2026.01.22 | 76 | 172 | 2,249.88 | 1.95 | 0.09 | 0.91 | 1,098.27 | |
| 2026.01.21 | 77 | 172 | 2,247.93 | -13.16 | -0.58 | -0.77 | 1,098.34 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.