검색기간 : 2025.10.10~2025.11.05 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2025.11.05 | 76 | 145 | 1,918.40 | -33.50 | -1.72 | -2.85 | 1,076.17 | |
| 2025.11.04 | 75 | 147 | 1,951.90 | 30.42 | 1.58 | 3.38 | 1,076.23 | |
| 2025.11.03 | 76 | 145 | 1,921.48 | 44.80 | 2.39 | 0.74 | 1,076.29 | |
| 2025.10.31 | 75 | 141 | 1,876.68 | -0.33 | -0.02 | 0.65 | 1,076.45 | |
| 2025.10.30 | 75 | 141 | 1,877.01 | 28.37 | 1.53 | 2.14 | 1,076.51 | |
| 2025.10.29 | 75 | 139 | 1,848.64 | -8.31 | -0.45 | -1.09 | 1,076.57 | |
| 2025.10.28 | 76 | 140 | 1,856.95 | 46.39 | 2.56 | 2.85 | 1,076.63 | |
| 2025.10.27 | 75 | 136 | 1,810.56 | 35.25 | 1.99 | 2.54 | 1,076.69 | |
| 2025.10.24 | 76 | 135 | 1,775.31 | -6.39 | -0.36 | -1.15 | 1,076.86 | |
| 2025.10.23 | 76 | 136 | 1,781.70 | 18.51 | 1.05 | 1.37 | 1,076.92 | |
| 2025.10.22 | 76 | 134 | 1,763.19 | -2.06 | -0.12 | 0.00 | 1,076.98 | |
| 2025.10.21 | 76 | 133 | 1,765.25 | 23.38 | 1.34 | 1.86 | 1,077.03 | |
| 2025.10.20 | 75 | 131 | 1,741.87 | -5.93 | -0.34 | 0.20 | 1,077.09 | |
| 2025.10.17 | 76 | 133 | 1,747.80 | 33.76 | 1.97 | 2.72 | 1,077.26 | |
| 2025.10.16 | 76 | 130 | 1,714.04 | 41.21 | 2.46 | 2.75 | 1,077.31 | |
| 2025.10.15 | 76 | 127 | 1,672.83 | -18.21 | -1.08 | -0.99 | 1,077.37 | |
| 2025.10.14 | 76 | 129 | 1,691.04 | -14.71 | -0.86 | -1.01 | 1,077.42 | |
| 2025.10.13 | 77 | 131 | 1,705.75 | 53.29 | 3.22 | 2.75 | 1,077.48 | |
| 2025.10.10 | 77 | 128 | 1,652.46 | 29.63 | 1.83 | 2.93 | 1,077.64 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.