검색기간 : 2025.12.19~2026.01.21 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.01.21 | 77 | 172 | 2,247.93 | -13.16 | -0.58 | -0.77 | 1,098.34 | |
| 2026.01.20 | 75 | 169 | 2,261.09 | 20.12 | 0.90 | 1.32 | 1,098.41 | |
| 2026.01.19 | 75 | 169 | 2,240.97 | 18.46 | 0.83 | 1.18 | 1,098.48 | |
| 2026.01.16 | 75 | 167 | 2,222.51 | 49.63 | 2.28 | 1.55 | 1,098.69 | |
| 2026.01.15 | 76 | 165 | 2,172.88 | 11.73 | 0.54 | 0.74 | 1,098.76 | |
| 2026.01.14 | 76 | 164 | 2,161.15 | 32.47 | 1.53 | 1.17 | 1,098.82 | |
| 2026.01.13 | 76 | 161 | 2,128.68 | 13.22 | 0.62 | 0.69 | 1,098.89 | |
| 2026.01.12 | 76 | 161 | 2,115.46 | 6.90 | 0.33 | 0.61 | 1,098.96 | |
| 2026.01.09 | 77 | 162 | 2,108.56 | -1.78 | -0.08 | -0.05 | 1,099.16 | |
| 2026.01.08 | 77 | 162 | 2,110.34 | 3.93 | 0.19 | 0.76 | 1,099.22 | |
| 2026.01.07 | 76 | 160 | 2,106.41 | 11.88 | 0.57 | 1.65 | 1,099.29 | |
| 2026.01.06 | 76 | 160 | 2,094.53 | 64.02 | 3.15 | 3.94 | 1,099.35 | |
| 2026.01.05 | 76 | 155 | 2,030.51 | 54.61 | 2.76 | 3.00 | 1,099.42 | |
| 2026.01.02 | 77 | 152 | 1,975.90 | -0.13 | -0.01 | 0.00 | 1,099.61 | |
| 2025.12.31 | 77 | 152 | 1,976.03 | -10.11 | -0.51 | 0.05 | 1,099.73 | |
| 2025.12.30 | 77 | 152 | 1,986.14 | 27.04 | 1.38 | 2.65 | 1,099.42 | |
| 2025.12.29 | 77 | 151 | 1,959.10 | 23.41 | 1.21 | 1.00 | 1,072.99 | |
| 2025.12.26 | 77 | 149 | 1,935.69 | -8.32 | -0.43 | -0.07 | 1,073.18 | |
| 2025.12.24 | 77 | 150 | 1,944.01 | 1.59 | 0.08 | 0.33 | 1,073.30 | |
| 2025.12.23 | 77 | 149 | 1,942.42 | 32.10 | 1.68 | 2.52 | 1,073.36 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.