검색기간 : 2025.11.17~2025.12.18 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2025.12.18 | 77 | 148 | 1,921.27 | 24.36 | 1.28 | 1.98 | 1,073.66 | |
| 2025.12.17 | 77 | 146 | 1,896.91 | -32.87 | -1.70 | -2.26 | 1,073.72 | |
| 2025.12.16 | 77 | 148 | 1,929.78 | -37.80 | -1.92 | -2.29 | 1,073.78 | |
| 2025.12.15 | 77 | 151 | 1,967.58 | 18.14 | 0.93 | 1.34 | 1,073.84 | |
| 2025.12.12 | 77 | 150 | 1,949.44 | 5.23 | 0.27 | -0.92 | 1,074.02 | |
| 2025.12.11 | 76 | 149 | 1,944.21 | -10.80 | -0.55 | -0.04 | 1,074.09 | |
| 2025.12.10 | 76 | 149 | 1,955.01 | 6.86 | 0.35 | -0.58 | 1,074.15 | |
| 2025.12.09 | 76 | 149 | 1,948.15 | 5.06 | 0.26 | 1.44 | 1,074.21 | |
| 2025.12.08 | 76 | 148 | 1,943.09 | 14.88 | 0.77 | 1.94 | 1,074.26 | |
| 2025.12.05 | 76 | 147 | 1,928.21 | 13.60 | 0.71 | -0.18 | 1,074.45 | |
| 2025.12.04 | 76 | 146 | 1,914.61 | 29.24 | 1.55 | 0.90 | 1,074.51 | |
| 2025.12.03 | 76 | 144 | 1,885.37 | 27.79 | 1.50 | 2.12 | 1,074.57 | |
| 2025.12.02 | 76 | 142 | 1,857.58 | 2.02 | 0.11 | -0.01 | 1,074.63 | |
| 2025.12.01 | 76 | 142 | 1,855.56 | -19.42 | -1.04 | -1.66 | 1,074.69 | |
| 2025.11.28 | 77 | 144 | 1,874.98 | 1.02 | 0.05 | 0.71 | 1,074.86 | |
| 2025.11.27 | 76 | 143 | 1,873.96 | 60.72 | 3.35 | 2.71 | 1,074.92 | |
| 2025.11.26 | 77 | 139 | 1,813.24 | 9.25 | 0.51 | 0.70 | 1,074.98 | |
| 2025.11.25 | 77 | 139 | 1,803.99 | 26.85 | 1.51 | 0.08 | 1,075.03 | |
| 2025.11.24 | 77 | 136 | 1,777.14 | -55.35 | -3.02 | -4.23 | 1,075.09 | |
| 2025.11.21 | 76 | 139 | 1,832.49 | 44.19 | 2.47 | 2.09 | 1,075.26 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.