검색기간 : 2026.10.16~2026.11.19 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.10.22 | 1,178 | 1,291 | 1,096.41 | 0.24 | 0.02 | 0.01 | 1,096.41 | |
| 2026.10.21 | 1,177 | 1,290 | 1,096.17 | 0.28 | 0.03 | 0.01 | 1,096.17 | |
| 2026.10.20 | 1,185 | 1,298 | 1,095.89 | -0.04 | 0.00 | 0.01 | 1,095.89 | |
| 2026.10.19 | 1,166 | 1,278 | 1,095.93 | 0.48 | 0.04 | 0.03 | 1,095.93 | |
| 2026.10.16 | 1,156 | 1,266 | 1,095.45 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | 1,095.45 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.