검색기간 : 2026.08.07~2026.09.07 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.09.07 | 73 | 74 | 1,008.51 | 0.26 | 0.03 | 0.21 | 1,008.59 | |
| 2026.09.04 | 77 | 78 | 1,008.25 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 1,008.33 | |
| 2026.09.03 | 80 | 80 | 1,008.16 | 0.08 | 0.01 | -0.40 | 1,008.25 | |
| 2026.09.02 | 81 | 82 | 1,008.08 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 1,008.16 | |
| 2026.09.01 | 93 | 94 | 1,007.99 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 1,008.08 | |
| 2026.08.31 | 82 | 82 | 1,007.92 | 0.25 | 0.02 | -0.19 | 1,008.01 | |
| 2026.08.28 | 77 | 78 | 1,007.67 | 0.02 | 0.00 | 0.17 | 1,007.76 | |
| 2026.08.27 | 78 | 79 | 1,007.65 | 0.08 | 0.01 | 0.10 | 1,007.73 | |
| 2026.08.26 | 76 | 77 | 1,007.57 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 1,007.66 | |
| 2026.08.25 | 78 | 78 | 1,007.49 | 0.07 | 0.01 | -0.38 | 1,007.58 | |
| 2026.08.24 | 76 | 77 | 1,007.42 | 0.24 | 0.02 | 0.16 | 1,007.49 | |
| 2026.08.21 | 78 | 79 | 1,007.18 | 0.08 | 0.01 | 0.68 | 1,007.25 | |
| 2026.08.20 | 78 | 78 | 1,007.10 | 0.08 | 0.01 | -0.63 | 1,007.17 | |
| 2026.08.19 | 79 | 79 | 1,007.02 | 0.09 | 0.01 | -0.14 | 1,007.09 | |
| 2026.08.18 | 76 | 77 | 1,006.93 | 0.32 | 0.03 | 0.28 | 1,007.01 | |
| 2026.08.14 | 69 | 69 | 1,006.61 | 0.11 | 0.01 | 0.41 | 1,006.68 | |
| 2026.08.13 | 80 | 80 | 1,006.50 | 0.08 | 0.01 | 0.43 | 1,006.60 | |
| 2026.08.12 | 74 | 74 | 1,006.42 | 0.08 | 0.01 | 0.10 | 1,006.52 | |
| 2026.08.11 | 76 | 76 | 1,006.34 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 1,006.43 | |
| 2026.08.10 | 73 | 74 | 1,006.25 | 0.25 | 0.02 | -0.06 | 1,006.35 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.