다올내일출금초단기채공모주증권투자신탁[채권혼합]종류Ce 선취/후취 수수료미징구-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
0.83% 1,025 억원 낮은위험
상품 유형 운용사 총보수율
혼합채권형 다올운용 0.3 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
기준일 : 2026.06.11 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2026.05.08~2026.06.11 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2026.06.11 88 91 1,033.09 0.05 0.00 -0.51 1,033.11
2026.06.10 86 89 1,033.04 -0.03 0.00 0.91 1,033.06
2026.06.09 89 92 1,033.07 0.01 0.00 -0.86 1,033.09
2026.06.08 90 92 1,033.06 0.19 0.02 -0.58 1,033.09
2026.06.05 92 95 1,032.87 0.04 0.00 -0.21 1,032.91
2026.06.04 92 95 1,032.83 0.10 0.01 0.07 1,032.87
2026.06.02 96 99 1,032.73 0.09 0.01 0.43 1,032.76
2026.06.01 117 121 1,032.64 0.26 0.03 0.41 1,032.67
2026.05.29 94 97 1,032.38 0.04 0.00 -0.05 1,032.42
2026.05.28 87 90 1,032.34 0.00 0.00 0.30 1,032.37
2026.05.27 88 91 1,032.34 0.01 0.00 0.29 1,032.37
2026.05.26 92 95 1,032.33 0.32 0.03 0.03 1,032.36
2026.05.22 96 100 1,032.01 0.01 0.00 0.89 1,032.04
2026.05.21 88 91 1,032.00 0.08 0.01 -0.06 1,032.03
2026.05.20 96 99 1,031.92 0.06 0.01 -0.33 1,031.96
2026.05.19 95 98 1,031.86 0.08 0.01 0.09 1,031.90
2026.05.18 97 100 1,031.78 0.22 0.02 -0.65 1,031.82
2026.05.15 89 92 1,031.56 0.08 0.01 0.19 1,031.60
2026.05.14 92 95 1,031.48 0.08 0.01 0.32 1,031.53
2026.05.13 90 93 1,031.40 0.09 0.01 -0.23 1,031.45
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.