검색기간 : 2026.09.07~2026.10.08 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.10.08 | 1,182 | 1,293 | 1,094.22 | -0.03 | 0.00 | 0.01 | 1,094.22 | |
| 2026.10.07 | 1,206 | 1,320 | 1,094.25 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 1,094.25 | |
| 2026.10.06 | 1,206 | 1,319 | 1,094.09 | 0.95 | 0.09 | 0.03 | 1,094.09 | |
| 2026.10.02 | 1,203 | 1,315 | 1,093.14 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 1,093.14 | |
| 2026.10.01 | 1,203 | 1,315 | 1,092.99 | 0.40 | 0.04 | 0.00 | 1,092.99 | |
| 2026.09.30 | 1,203 | 1,314 | 1,092.59 | 0.26 | 0.02 | 0.01 | 1,092.59 | |
| 2026.09.29 | 1,211 | 1,322 | 1,092.33 | -0.58 | -0.05 | 0.01 | 1,092.33 | |
| 2026.09.28 | 1,236 | 1,350 | 1,092.91 | 0.76 | 0.07 | 0.04 | 1,092.91 | |
| 2026.09.23 | 1,229 | 1,342 | 1,092.15 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 1,092.15 | |
| 2026.09.22 | 1,228 | 1,341 | 1,092.09 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 1,092.09 | |
| 2026.09.21 | 1,222 | 1,334 | 1,092.06 | 0.34 | 0.03 | 0.02 | 1,092.06 | |
| 2026.09.18 | 1,224 | 1,337 | 1,091.72 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 1,091.72 | |
| 2026.09.17 | 1,228 | 1,340 | 1,091.67 | 0.30 | 0.03 | 0.00 | 1,091.67 | |
| 2026.09.16 | 1,244 | 1,358 | 1,091.37 | -0.32 | -0.03 | 0.00 | 1,091.37 | |
| 2026.09.15 | 1,249 | 1,363 | 1,091.69 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 1,091.69 | |
| 2026.09.14 | 1,246 | 1,360 | 1,091.53 | -0.24 | -0.02 | 0.02 | 1,091.53 | |
| 2026.09.11 | 1,246 | 1,361 | 1,091.77 | -0.11 | -0.01 | 0.00 | 1,091.77 | |
| 2026.09.10 | 1,276 | 1,393 | 1,091.88 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 1,091.88 | |
| 2026.09.09 | 1,293 | 1,412 | 1,091.82 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,091.82 | |
| 2026.09.08 | 1,295 | 1,414 | 1,091.74 | -0.03 | 0.00 | 0.01 | 1,091.74 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.