검색기간 : 2026.01.02~2026.02.06 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.02.06 | 2,377 | 2,557 | 1,075.62 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 1,075.62 | |
| 2026.02.05 | 2,392 | 2,573 | 1,075.56 | -0.12 | -0.01 | 0.01 | 1,075.56 | |
| 2026.02.04 | 2,405 | 2,587 | 1,075.68 | -0.14 | -0.01 | 0.01 | 1,075.68 | |
| 2026.02.03 | 2,416 | 2,599 | 1,075.82 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1,075.82 | |
| 2026.02.02 | 2,432 | 2,617 | 1,075.77 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 1,075.77 | |
| 2026.01.30 | 2,467 | 2,654 | 1,075.70 | -0.11 | -0.01 | 0.01 | 1,075.70 | |
| 2026.01.29 | 2,491 | 2,680 | 1,075.81 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 1,075.81 | |
| 2026.01.28 | 2,508 | 2,698 | 1,075.83 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1,075.83 | |
| 2026.01.27 | 2,516 | 2,707 | 1,075.88 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 1,075.88 | |
| 2026.01.26 | 2,516 | 2,706 | 1,075.76 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 1,075.76 | |
| 2026.01.23 | 2,530 | 2,722 | 1,075.69 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 1,075.69 | |
| 2026.01.22 | 2,541 | 2,733 | 1,075.64 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 1,075.64 | |
| 2026.01.21 | 2,549 | 2,741 | 1,075.51 | -0.04 | 0.00 | 0.01 | 1,075.51 | |
| 2026.01.20 | 2,567 | 2,760 | 1,075.55 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 1,075.55 | |
| 2026.01.19 | 2,570 | 2,765 | 1,075.50 | 0.28 | 0.03 | 0.02 | 1,075.50 | |
| 2026.01.16 | 2,622 | 2,819 | 1,075.22 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 1,075.22 | |
| 2026.01.15 | 2,654 | 2,854 | 1,075.23 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 1,075.23 | |
| 2026.01.14 | 2,661 | 2,860 | 1,075.13 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 1,075.13 | |
| 2026.01.13 | 2,657 | 2,857 | 1,075.00 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | 1,075.00 | |
| 2026.01.12 | 2,646 | 2,844 | 1,074.83 | 0.43 | 0.04 | 0.02 | 1,074.83 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.