검색기간 : 2025.01.03~2025.02.05 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.02.05 | 517 | 1,677 | 3,246.35 | -17.77 | -0.54 | -0.50 | 3,246.35 | |
2025.02.04 | 516 | 1,684 | 3,264.12 | -7.92 | -0.24 | -0.78 | 3,264.12 | |
2025.02.03 | 517 | 1,692 | 3,272.04 | -61.13 | -1.83 | 0.53 | 3,272.04 | |
2025.01.31 | 518 | 1,726 | 3,333.17 | 17.60 | 0.53 | 0.61 | 3,333.17 | |
2025.01.24 | 517 | 1,713 | 3,315.57 | 52.01 | 1.59 | 0.88 | 3,315.57 | |
2025.01.23 | 518 | 1,690 | 3,263.56 | 41.25 | 1.28 | 0.00 | 3,263.56 | |
2025.01.22 | 518 | 1,669 | 3,222.31 | -1.69 | -0.05 | 1.00 | 3,222.31 | |
2025.01.21 | 518 | 1,669 | 3,224.00 | 34.10 | 1.07 | -0.21 | 3,224.00 | |
2025.01.20 | 518 | 1,652 | 3,189.90 | -7.57 | -0.24 | 1.83 | 3,189.90 | |
2025.01.17 | 518 | 1,656 | 3,197.47 | 61.43 | 1.96 | 0.11 | 3,197.47 | |
2025.01.16 | 519 | 1,627 | 3,136.04 | -10.32 | -0.33 | 0.16 | 3,136.04 | |
2025.01.15 | 519 | 1,634 | 3,146.36 | -10.54 | -0.33 | -1.54 | 3,146.36 | |
2025.01.14 | 519 | 1,639 | 3,156.90 | -39.31 | -1.23 | 0.00 | 3,156.90 | |
2025.01.13 | 520 | 1,661 | 3,196.21 | 0.08 | 0.00 | 0.16 | 3,196.21 | |
2025.01.10 | 520 | 1,662 | 3,196.13 | 5.54 | 0.17 | -1.11 | 3,196.13 | |
2025.01.09 | 520 | 1,658 | 3,190.59 | -53.40 | -1.65 | 0.55 | 3,190.59 | |
2025.01.08 | 518 | 1,681 | 3,243.99 | 38.04 | 1.19 | 1.26 | 3,243.99 | |
2025.01.07 | 518 | 1,659 | 3,205.95 | 44.90 | 1.42 | -0.22 | 3,205.95 | |
2025.01.06 | 516 | 1,633 | 3,161.05 | 9.29 | 0.29 | -0.43 | 3,161.05 | |
2025.01.03 | 516 | 1,628 | 3,151.76 | -25.01 | -0.79 | -1.07 | 3,151.76 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.