검색기간 : 2025.03.28~2025.05.02 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.05.02 | 517 | 1,506 | 2,913.30 | 16.86 | 0.58 | 0.06 | 2,913.30 | |
2025.04.30 | 516 | 1,495 | 2,896.44 | -8.57 | -0.30 | 0.74 | 2,896.44 | |
2025.04.29 | 516 | 1,498 | 2,905.01 | 27.10 | 0.94 | 2.03 | 2,905.01 | |
2025.04.28 | 516 | 1,484 | 2,877.91 | 73.43 | 2.62 | 1.67 | 2,877.91 | |
2025.04.25 | 517 | 1,449 | 2,804.48 | 53.67 | 1.95 | 2.51 | 2,804.48 | |
2025.04.24 | 516 | 1,420 | 2,750.81 | -1.05 | -0.04 | -2.36 | 2,750.81 | |
2025.04.23 | 516 | 1,420 | 2,751.86 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 2,751.86 | |
2025.04.22 | 516 | 1,419 | 2,751.83 | -0.02 | 0.00 | 0.13 | 2,751.83 | |
2025.04.21 | 516 | 1,420 | 2,751.85 | -5.64 | -0.20 | -2.24 | 2,751.85 | |
2025.04.18 | 516 | 1,423 | 2,757.49 | -70.61 | -2.50 | -0.17 | 2,757.49 | |
2025.04.17 | 516 | 1,458 | 2,828.10 | -2.96 | -0.10 | 0.79 | 2,828.10 | |
2025.04.16 | 515 | 1,459 | 2,831.06 | 5.53 | 0.20 | 1.81 | 2,831.06 | |
2025.04.15 | 515 | 1,456 | 2,825.53 | 38.90 | 1.40 | -3.46 | 2,825.53 | |
2025.04.14 | 515 | 1,435 | 2,786.63 | -102.03 | -3.53 | 9.52 | 2,786.63 | |
2025.04.11 | 516 | 1,491 | 2,888.66 | 263.71 | 10.05 | -1.57 | 2,888.66 | |
2025.04.10 | 517 | 1,356 | 2,624.95 | -33.81 | -1.27 | -0.23 | 2,624.95 | |
2025.04.09 | 517 | 1,374 | 2,658.76 | 15.60 | 0.59 | -5.97 | 2,658.76 | |
2025.04.08 | 517 | 1,365 | 2,643.16 | -139.40 | -5.01 | -4.84 | 2,643.16 | |
2025.04.07 | 517 | 1,437 | 2,782.56 | -136.30 | -4.67 | 0.67 | 2,782.56 | |
2025.04.04 | 517 | 1,508 | 2,918.86 | 22.74 | 0.79 | 0.38 | 2,918.86 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.