검색기간 : 2025.08.08~2025.09.12 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.09.12 | 160 | 161 | 1,011.12 | 0.07 | 0.01 | 0.10 | 1,013.96 | |
2025.09.11 | 168 | 170 | 1,011.05 | 0.06 | 0.01 | 0.21 | 1,013.89 | |
2025.09.10 | 168 | 170 | 1,010.99 | 0.08 | 0.01 | 0.15 | 1,013.83 | |
2025.09.09 | 170 | 172 | 1,010.91 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 1,013.75 | |
2025.09.08 | 166 | 168 | 1,010.84 | 0.20 | 0.02 | 0.03 | 1,013.68 | |
2025.09.05 | 171 | 173 | 1,010.64 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 1,013.48 | |
2025.09.04 | 170 | 172 | 1,010.58 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 1,013.42 | |
2025.09.03 | 169 | 171 | 1,010.53 | 0.06 | 0.01 | 0.12 | 1,013.36 | |
2025.09.02 | 179 | 181 | 1,010.47 | 0.06 | 0.01 | -0.15 | 1,013.30 | |
2025.09.01 | 211 | 213 | 1,010.41 | 0.19 | 0.02 | -0.02 | 1,013.24 | |
2025.08.29 | 167 | 169 | 1,010.22 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 1,013.05 | |
2025.08.28 | 163 | 165 | 1,010.16 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 1,013.00 | |
2025.08.27 | 163 | 164 | 1,010.09 | 0.07 | 0.01 | -0.10 | 1,012.93 | |
2025.08.26 | 164 | 166 | 1,010.02 | 0.07 | 0.01 | 0.13 | 1,012.86 | |
2025.08.25 | 163 | 165 | 1,009.95 | 0.19 | 0.02 | 0.11 | 1,012.78 | |
2025.08.22 | 161 | 163 | 1,009.76 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 1,012.59 | |
2025.08.21 | 161 | 162 | 1,009.67 | 0.08 | 0.01 | -0.05 | 1,012.51 | |
2025.08.20 | 148 | 150 | 1,009.59 | 0.11 | 0.01 | -0.06 | 1,012.45 | |
2025.08.19 | 144 | 145 | 1,009.48 | 0.16 | 0.02 | -0.16 | 1,012.38 | |
2025.08.18 | 139 | 141 | 1,009.32 | 0.27 | 0.03 | 0.02 | 1,012.31 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.