다올내일출금초단기채공모주증권투자신탁[채권혼합]종류Ce 선취/후취 수수료미징구-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
0.83% 1,398 억원 낮은위험
상품 유형 운용사 총보수율
혼합채권형 다올운용 0.3 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
기준일 : 2026.03.13 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2026.02.09~2026.03.13 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2026.03.13 79 81 1,024.72 0.09 0.01 -0.07 1,025.92
2026.03.12 90 93 1,024.63 0.08 0.01 0.15 1,025.83
2026.03.11 81 83 1,024.55 0.08 0.01 0.63 1,025.75
2026.03.10 80 82 1,024.47 0.09 0.01 -0.65 1,025.67
2026.03.09 78 80 1,024.38 0.26 0.03 -0.01 1,025.59
2026.03.06 82 84 1,024.12 0.28 0.03 0.99 1,025.36
2026.03.05 80 82 1,023.84 0.09 0.01 -1.19 1,025.29
2026.03.04 87 89 1,023.75 0.09 0.01 -0.80 1,025.19
2026.03.03 116 119 1,023.66 0.31 0.03 -0.08 1,025.10
2026.02.27 83 85 1,023.35 0.08 0.01 0.45 1,024.79
2026.02.26 81 83 1,023.27 0.09 0.01 0.20 1,024.71
2026.02.25 81 83 1,023.18 0.09 0.01 0.25 1,024.62
2026.02.24 81 83 1,023.09 0.07 0.01 0.08 1,024.53
2026.02.23 92 94 1,023.02 0.21 0.02 0.25 1,024.47
2026.02.20 89 91 1,022.81 0.08 0.01 0.33 1,024.25
2026.02.19 85 87 1,022.73 0.43 0.04 0.03 1,024.17
2026.02.13 72 74 1,022.30 0.07 0.01 0.36 1,023.74
2026.02.12 81 82 1,022.23 0.07 0.01 0.11 1,023.67
2026.02.11 79 80 1,022.16 0.06 0.01 0.01 1,023.60
2026.02.10 78 80 1,022.10 0.07 0.01 0.45 1,023.54
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.