다올내일출금초단기채공모주증권투자신탁[채권혼합]Ce 선취/후취 수수료미징구-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
0.75% 1,863 억원 낮은위험
상품 유형 운용사 총보수율
혼합채권형 다올운용 0.395 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
기준일 : 2025.09.12 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2025.08.08~2025.09.12 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2025.09.12 160 161 1,011.12 0.07 0.01 0.10 1,013.96
2025.09.11 168 170 1,011.05 0.06 0.01 0.21 1,013.89
2025.09.10 168 170 1,010.99 0.08 0.01 0.15 1,013.83
2025.09.09 170 172 1,010.91 0.07 0.01 0.05 1,013.75
2025.09.08 166 168 1,010.84 0.20 0.02 0.03 1,013.68
2025.09.05 171 173 1,010.64 0.06 0.01 0.05 1,013.48
2025.09.04 170 172 1,010.58 0.05 0.00 0.06 1,013.42
2025.09.03 169 171 1,010.53 0.06 0.01 0.12 1,013.36
2025.09.02 179 181 1,010.47 0.06 0.01 -0.15 1,013.30
2025.09.01 211 213 1,010.41 0.19 0.02 -0.02 1,013.24
2025.08.29 167 169 1,010.22 0.06 0.01 0.04 1,013.05
2025.08.28 163 165 1,010.16 0.07 0.01 0.03 1,013.00
2025.08.27 163 164 1,010.09 0.07 0.01 -0.10 1,012.93
2025.08.26 164 166 1,010.02 0.07 0.01 0.13 1,012.86
2025.08.25 163 165 1,009.95 0.19 0.02 0.11 1,012.78
2025.08.22 161 163 1,009.76 0.09 0.01 0.02 1,012.59
2025.08.21 161 162 1,009.67 0.08 0.01 -0.05 1,012.51
2025.08.20 148 150 1,009.59 0.11 0.01 -0.06 1,012.45
2025.08.19 144 145 1,009.48 0.16 0.02 -0.16 1,012.38
2025.08.18 139 141 1,009.32 0.27 0.03 0.02 1,012.31
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.