검색기간 : 2025.01.03~2025.02.05 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.02.05 | 508 | 516 | 1,016.17 | 0.08 | 0.01 | 0.13 | 1,019.96 | |
2025.02.04 | 408 | 414 | 1,016.09 | 0.07 | 0.01 | -0.26 | 1,019.87 | |
2025.02.03 | 370 | 376 | 1,016.02 | 0.23 | 0.02 | -0.08 | 1,019.80 | |
2025.01.31 | 348 | 354 | 1,015.79 | 0.49 | 0.05 | 0.12 | 1,019.57 | |
2025.01.24 | 339 | 344 | 1,015.30 | 0.09 | 0.01 | -0.12 | 1,019.08 | |
2025.01.23 | 341 | 346 | 1,015.21 | 0.09 | 0.01 | 0.13 | 1,018.99 | |
2025.01.22 | 334 | 340 | 1,015.12 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 1,018.91 | |
2025.01.21 | 334 | 339 | 1,015.04 | 0.12 | 0.01 | -0.03 | 1,018.82 | |
2025.01.20 | 331 | 336 | 1,014.92 | 0.26 | 0.03 | 0.01 | 1,018.71 | |
2025.01.17 | 338 | 343 | 1,014.66 | 0.19 | 0.02 | 0.16 | 1,018.44 | |
2025.01.16 | 341 | 346 | 1,014.47 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 1,018.25 | |
2025.01.15 | 356 | 361 | 1,014.44 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 1,018.22 | |
2025.01.14 | 354 | 359 | 1,014.40 | 0.06 | 0.01 | -0.12 | 1,018.18 | |
2025.01.13 | 352 | 357 | 1,014.34 | 0.27 | 0.03 | 0.00 | 1,018.12 | |
2025.01.10 | 360 | 365 | 1,014.07 | 0.16 | 0.02 | 0.03 | 1,017.85 | |
2025.01.09 | 358 | 363 | 1,013.91 | 0.13 | 0.01 | 0.14 | 1,017.69 | |
2025.01.08 | 358 | 363 | 1,013.78 | 0.19 | 0.02 | 0.00 | 1,017.56 | |
2025.01.07 | 373 | 378 | 1,013.59 | 0.13 | 0.01 | 0.25 | 1,017.37 | |
2025.01.06 | 374 | 379 | 1,013.46 | 0.40 | 0.04 | 0.24 | 1,017.24 | |
2025.01.03 | 387 | 392 | 1,013.06 | 0.25 | 0.02 | 0.04 | 1,016.85 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.