검색기간 : 2026.04.20~2026.05.19 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.05.19 | 1,767 | 1,912 | 1,082.37 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | 1,082.37 | |
| 2026.05.18 | 1,772 | 1,918 | 1,082.16 | -0.27 | -0.02 | 0.02 | 1,082.16 | |
| 2026.05.15 | 1,773 | 1,919 | 1,082.43 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1,082.43 | |
| 2026.05.14 | 1,785 | 1,932 | 1,082.42 | 0.28 | 0.03 | 0.01 | 1,082.42 | |
| 2026.05.13 | 1,792 | 1,939 | 1,082.14 | -0.28 | -0.03 | 0.01 | 1,082.14 | |
| 2026.05.12 | 1,799 | 1,947 | 1,082.42 | -0.03 | 0.00 | 0.01 | 1,082.42 | |
| 2026.05.11 | 1,798 | 1,946 | 1,082.45 | 0.23 | 0.02 | 0.02 | 1,082.45 | |
| 2026.05.08 | 1,818 | 1,967 | 1,082.22 | 0.51 | 0.05 | 0.01 | 1,082.22 | |
| 2026.05.07 | 1,833 | 1,983 | 1,081.71 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1,081.71 | |
| 2026.05.06 | 1,826 | 1,975 | 1,081.46 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 1,081.46 | |
| 2026.05.04 | 1,831 | 1,980 | 1,081.30 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 1,081.30 | |
| 2026.04.30 | 1,839 | 1,988 | 1,081.24 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 1,081.24 | |
| 2026.04.29 | 1,845 | 1,994 | 1,081.13 | -0.05 | 0.00 | 0.01 | 1,081.13 | |
| 2026.04.28 | 1,866 | 2,017 | 1,081.18 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 1,081.18 | |
| 2026.04.27 | 1,887 | 2,040 | 1,081.02 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 1,081.02 | |
| 2026.04.24 | 1,896 | 2,050 | 1,080.94 | -0.36 | -0.03 | 0.01 | 1,080.94 | |
| 2026.04.23 | 1,899 | 2,054 | 1,081.30 | -0.04 | 0.00 | 0.01 | 1,081.30 | |
| 2026.04.22 | 1,916 | 2,072 | 1,081.34 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 1,081.34 | |
| 2026.04.21 | 1,917 | 2,073 | 1,081.28 | 0.26 | 0.02 | 0.01 | 1,081.28 | |
| 2026.04.20 | 1,918 | 2,073 | 1,081.02 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 1,081.02 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.