검색기간 : 2025.11.24~2025.12.24 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2025.12.24 | 2,863 | 3,070 | 1,072.24 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | 1,072.24 | |
| 2025.12.23 | 2,871 | 3,078 | 1,072.02 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | 1,072.02 | |
| 2025.12.22 | 2,883 | 3,091 | 1,071.83 | 0.32 | 0.03 | 0.02 | 1,071.83 | |
| 2025.12.19 | 2,880 | 3,085 | 1,071.51 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 1,071.51 | |
| 2025.12.18 | 2,878 | 3,083 | 1,071.35 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | 1,071.35 | |
| 2025.12.17 | 2,890 | 3,095 | 1,071.16 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 1,071.16 | |
| 2025.12.16 | 2,854 | 3,057 | 1,071.13 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 1,071.13 | |
| 2025.12.15 | 2,878 | 3,082 | 1,070.98 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 1,070.98 | |
| 2025.12.12 | 2,885 | 3,089 | 1,070.76 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 1,070.76 | |
| 2025.12.11 | 2,902 | 3,107 | 1,070.65 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 1,070.65 | |
| 2025.12.10 | 2,882 | 3,085 | 1,070.61 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 1,070.61 | |
| 2025.12.09 | 2,883 | 3,087 | 1,070.63 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 1,070.63 | |
| 2025.12.08 | 2,898 | 3,103 | 1,070.57 | 0.30 | 0.03 | 0.02 | 1,070.57 | |
| 2025.12.05 | 2,908 | 3,112 | 1,070.27 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 1,070.27 | |
| 2025.12.04 | 2,852 | 3,167 | 1,070.21 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 1,070.20 | |
| 2025.12.03 | 2,858 | 3,173 | 1,110.28 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 1,110.28 | |
| 2025.12.02 | 2,883 | 3,201 | 1,110.24 | -0.06 | -0.01 | 0.00 | 1,110.24 | |
| 2025.12.01 | 2,871 | 3,188 | 1,110.30 | 0.31 | 0.03 | 0.02 | 1,110.30 | |
| 2025.11.28 | 2,882 | 3,199 | 1,109.99 | -0.26 | -0.02 | 0.01 | 1,109.99 | |
| 2025.11.27 | 2,832 | 3,144 | 1,110.25 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 1,110.25 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.