검색기간 : 2026.10.12~2026.11.13 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.11.13 | 1,144 | 1,258 | 1,099.98 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | 1,099.98 | |
| 2026.11.12 | 1,145 | 1,259 | 1,099.79 | -0.25 | -0.02 | 0.01 | 1,099.79 | |
| 2026.11.11 | 1,147 | 1,261 | 1,100.04 | 0.19 | 0.02 | 0.00 | 1,100.04 | |
| 2026.11.10 | 1,152 | 1,267 | 1,099.85 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 1,099.85 | |
| 2026.11.09 | 1,152 | 1,267 | 1,099.69 | 0.58 | 0.05 | 0.03 | 1,099.68 | |
| 2026.11.06 | 1,161 | 1,276 | 1,099.11 | 0.40 | 0.04 | 0.01 | 1,099.11 | |
| 2026.11.05 | 1,174 | 1,290 | 1,098.71 | 0.28 | 0.03 | 0.01 | 1,098.71 | |
| 2026.11.04 | 1,181 | 1,297 | 1,098.43 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | 1,098.43 | |
| 2026.11.03 | 1,167 | 1,281 | 1,098.22 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 1,098.22 | |
| 2026.11.02 | 1,156 | 1,270 | 1,098.23 | 0.63 | 0.06 | 0.02 | 1,098.23 | |
| 2026.10.30 | 1,177 | 1,291 | 1,097.60 | 0.36 | 0.03 | 0.01 | 1,097.60 | |
| 2026.10.29 | 1,176 | 1,290 | 1,097.24 | -0.11 | -0.01 | 0.01 | 1,097.24 | |
| 2026.10.28 | 1,176 | 1,291 | 1,097.35 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | 1,097.34 | |
| 2026.10.27 | 1,174 | 1,288 | 1,097.13 | 0.26 | 0.02 | 0.01 | 1,097.13 | |
| 2026.10.26 | 1,174 | 1,288 | 1,096.87 | 0.41 | 0.04 | 0.03 | 1,096.87 | |
| 2026.10.23 | 1,177 | 1,291 | 1,096.46 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 1,096.46 | |
| 2026.10.22 | 1,178 | 1,291 | 1,096.41 | 0.24 | 0.02 | 0.01 | 1,096.41 | |
| 2026.10.21 | 1,177 | 1,290 | 1,096.17 | 0.28 | 0.03 | 0.01 | 1,096.17 | |
| 2026.10.20 | 1,185 | 1,298 | 1,095.89 | -0.04 | 0.00 | 0.01 | 1,095.89 | |
| 2026.10.19 | 1,166 | 1,278 | 1,095.93 | 0.48 | 0.04 | 0.03 | 1,095.93 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.