검색기간 : 2025.12.19~2026.01.19 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.01.19 | 2,570 | 2,765 | 1,075.50 | 0.28 | 0.03 | 0.02 | 1,075.50 | |
| 2026.01.16 | 2,622 | 2,819 | 1,075.22 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 1,075.22 | |
| 2026.01.15 | 2,654 | 2,854 | 1,075.23 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 1,075.23 | |
| 2026.01.14 | 2,661 | 2,860 | 1,075.13 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 1,075.13 | |
| 2026.01.13 | 2,657 | 2,857 | 1,075.00 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | 1,075.00 | |
| 2026.01.12 | 2,646 | 2,844 | 1,074.83 | 0.43 | 0.04 | 0.02 | 1,074.83 | |
| 2026.01.09 | 2,641 | 2,838 | 1,074.40 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | 1,074.40 | |
| 2026.01.08 | 2,627 | 2,822 | 1,074.18 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 1,074.18 | |
| 2026.01.07 | 2,647 | 2,843 | 1,074.04 | 0.30 | 0.03 | 0.01 | 1,074.04 | |
| 2026.01.06 | 2,676 | 2,873 | 1,073.74 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | 1,073.74 | |
| 2026.01.05 | 2,668 | 2,864 | 1,073.57 | 0.46 | 0.04 | 0.03 | 1,073.57 | |
| 2026.01.02 | 2,678 | 2,874 | 1,073.11 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 1,073.11 | |
| 2025.12.31 | 2,673 | 2,868 | 1,072.89 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 1,072.89 | |
| 2025.12.30 | 2,764 | 2,965 | 1,072.77 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 1,072.77 | |
| 2025.12.29 | 2,772 | 2,973 | 1,072.71 | 0.28 | 0.03 | 0.02 | 1,072.71 | |
| 2025.12.26 | 2,850 | 3,057 | 1,072.43 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | 1,072.43 | |
| 2025.12.24 | 2,863 | 3,070 | 1,072.24 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | 1,072.24 | |
| 2025.12.23 | 2,871 | 3,078 | 1,072.02 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | 1,072.02 | |
| 2025.12.22 | 2,883 | 3,091 | 1,071.83 | 0.32 | 0.03 | 0.02 | 1,071.83 | |
| 2025.12.19 | 2,880 | 3,085 | 1,071.51 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 1,071.51 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.