유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권) C-E 선취/후취 수수료미징구-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
1.05% 17,729 억원 매우낮은위험
상품 유형 운용사 총보수율
채권형 유진운용 0.245 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
예금자보호법 상
보호상품 아님
기준일 : 2024.09.06 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2024.08.02~2024.09.06 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2024.09.06 2,688 2,966 1,103.50 0.12 0.01 0.01 1,103.50
2024.09.05 2,693 2,971 1,103.38 0.11 0.01 0.01 1,103.38
2024.09.04 2,697 2,976 1,103.27 0.12 0.01 0.01 1,103.27
2024.09.03 2,668 2,943 1,103.15 0.05 0.00 0.01 1,103.15
2024.09.02 2,648 2,921 1,103.10 0.28 0.03 0.02 1,103.09
2024.08.30 2,640 2,912 1,102.82 0.04 0.00 0.01 1,102.82
2024.08.29 2,636 2,906 1,102.78 0.07 0.01 0.01 1,102.78
2024.08.28 2,665 2,939 1,102.71 0.05 0.00 0.01 1,102.70
2024.08.27 2,677 2,952 1,102.66 0.06 0.01 0.01 1,102.66
2024.08.26 2,667 2,940 1,102.60 0.23 0.02 0.02 1,102.60
2024.08.23 2,666 2,939 1,102.37 0.11 0.01 0.01 1,102.37
2024.08.22 2,668 2,940 1,102.26 0.11 0.01 0.01 1,102.26
2024.08.21 2,673 2,946 1,102.15 0.07 0.01 0.01 1,102.15
2024.08.20 2,660 2,932 1,102.08 0.07 0.01 0.01 1,102.08
2024.08.19 2,651 2,921 1,102.01 0.28 0.03 0.02 1,102.01
2024.08.16 2,645 2,914 1,101.73 0.16 0.01 0.02 1,101.73
2024.08.14 2,636 2,904 1,101.57 0.09 0.01 0.00 1,101.57
2024.08.13 2,639 2,906 1,101.48 0.10 0.01 0.01 1,101.48
2024.08.12 2,643 2,911 1,101.38 0.27 0.02 0.02 1,101.38
2024.08.09 2,642 2,909 1,101.11 0.17 0.02 0.01 1,101.11
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.