검색기간 : 2025.10.10~2025.11.13 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2025.11.13 | 3,236 | 3,592 | 1,110.10 | -0.27 | -0.02 | -0.00 | 1,110.10 | |
| 2025.11.12 | 3,272 | 3,633 | 1,110.37 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1,110.37 | |
| 2025.11.11 | 3,272 | 3,633 | 1,110.36 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 1,110.36 | |
| 2025.11.10 | 3,284 | 3,647 | 1,110.34 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 1,110.35 | |
| 2025.11.07 | 3,303 | 3,668 | 1,110.28 | -0.08 | -0.01 | 0.01 | 1,110.29 | |
| 2025.11.06 | 3,317 | 3,683 | 1,110.36 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 1,110.36 | |
| 2025.11.05 | 3,326 | 3,693 | 1,110.34 | -0.12 | -0.01 | 0.00 | 1,110.34 | |
| 2025.11.04 | 3,352 | 3,723 | 1,110.46 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 1,110.46 | |
| 2025.11.03 | 3,389 | 3,763 | 1,110.43 | 0.20 | 0.02 | 0.02 | 1,110.43 | |
| 2025.10.31 | 3,388 | 3,761 | 1,110.23 | -0.07 | -0.01 | 0.01 | 1,110.24 | |
| 2025.10.30 | 3,401 | 3,776 | 1,110.30 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 1,110.31 | |
| 2025.10.29 | 3,436 | 3,815 | 1,110.32 | -0.08 | -0.01 | 0.01 | 1,110.32 | |
| 2025.10.28 | 3,457 | 3,838 | 1,110.40 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1,110.40 | |
| 2025.10.27 | 3,471 | 3,855 | 1,110.39 | 0.23 | 0.02 | 0.02 | 1,110.39 | |
| 2025.10.24 | 3,499 | 3,885 | 1,110.16 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1,110.17 | |
| 2025.10.23 | 3,517 | 3,905 | 1,110.15 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 1,110.15 | |
| 2025.10.22 | 3,498 | 3,883 | 1,110.00 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,110.01 | |
| 2025.10.21 | 3,514 | 3,901 | 1,109.92 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 1,109.93 | |
| 2025.10.20 | 3,512 | 3,898 | 1,109.90 | 0.31 | 0.03 | 0.02 | 1,109.90 | |
| 2025.10.17 | 3,512 | 3,897 | 1,109.59 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 1,109.59 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.