검색기간 : 2026.03.13~2026.04.17 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.04.17 | 1,981 | 2,141 | 1,080.86 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,080.86 | |
| 2026.04.16 | 1,983 | 2,143 | 1,080.78 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 1,080.78 | |
| 2026.04.15 | 1,969 | 2,128 | 1,080.71 | 0.32 | 0.03 | 0.01 | 1,080.71 | |
| 2026.04.14 | 1,966 | 2,124 | 1,080.39 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 1,080.39 | |
| 2026.04.13 | 1,952 | 2,109 | 1,080.37 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | 1,080.37 | |
| 2026.04.10 | 1,944 | 2,100 | 1,080.18 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1,080.18 | |
| 2026.04.09 | 1,947 | 2,103 | 1,080.18 | 0.93 | 0.09 | 0.01 | 1,080.18 | |
| 2026.04.08 | 1,926 | 2,079 | 1,079.25 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,079.25 | |
| 2026.04.07 | 1,930 | 2,082 | 1,079.17 | 0.30 | 0.03 | 0.01 | 1,079.17 | |
| 2026.04.06 | 1,942 | 2,095 | 1,078.87 | 0.42 | 0.04 | 0.02 | 1,078.87 | |
| 2026.04.03 | 1,916 | 2,066 | 1,078.45 | -0.44 | -0.04 | 0.01 | 1,078.45 | |
| 2026.04.02 | 1,934 | 2,086 | 1,078.89 | 1.02 | 0.09 | 0.01 | 1,078.89 | |
| 2026.04.01 | 1,949 | 2,101 | 1,077.87 | -0.03 | 0.00 | 0.01 | 1,077.87 | |
| 2026.03.31 | 1,951 | 2,103 | 1,077.90 | 0.34 | 0.03 | 0.01 | 1,077.90 | |
| 2026.03.30 | 1,972 | 2,125 | 1,077.56 | -0.06 | -0.01 | 0.02 | 1,077.56 | |
| 2026.03.27 | 1,951 | 2,102 | 1,077.62 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1,077.62 | |
| 2026.03.26 | 1,967 | 2,120 | 1,077.62 | -0.15 | -0.01 | 0.01 | 1,077.62 | |
| 2026.03.25 | 1,999 | 2,155 | 1,077.77 | 0.62 | 0.06 | 0.01 | 1,077.77 | |
| 2026.03.24 | 2,015 | 2,171 | 1,077.15 | -1.09 | -0.10 | 0.01 | 1,077.15 | |
| 2026.03.23 | 2,020 | 2,178 | 1,078.24 | -0.23 | -0.02 | 0.02 | 1,078.24 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.