검색기간 : 2026.06.15~2026.07.16 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.07.16 | 1,434 | 1,556 | 1,085.22 | 0.34 | 0.03 | 0.01 | 1,085.22 | |
| 2026.07.15 | 1,437 | 1,559 | 1,084.88 | -0.36 | -0.03 | 0.01 | 1,084.88 | |
| 2026.07.14 | 1,442 | 1,564 | 1,085.24 | -0.07 | -0.01 | 0.01 | 1,085.24 | |
| 2026.07.13 | 1,446 | 1,569 | 1,085.31 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 1,085.31 | |
| 2026.07.10 | 1,461 | 1,585 | 1,085.13 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1,085.13 | |
| 2026.07.09 | 1,465 | 1,590 | 1,085.12 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 1,085.12 | |
| 2026.07.08 | 1,474 | 1,600 | 1,085.03 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 1,085.03 | |
| 2026.07.07 | 1,490 | 1,617 | 1,085.04 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 1,085.04 | |
| 2026.07.06 | 1,497 | 1,624 | 1,084.94 | 0.29 | 0.03 | 0.02 | 1,084.94 | |
| 2026.07.03 | 1,519 | 1,648 | 1,084.65 | 0.35 | 0.03 | 0.01 | 1,084.65 | |
| 2026.07.02 | 1,569 | 1,702 | 1,084.30 | -0.38 | -0.04 | 0.01 | 1,084.30 | |
| 2026.07.01 | 1,582 | 1,716 | 1,084.68 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 1,084.68 | |
| 2026.06.30 | 1,571 | 1,704 | 1,084.55 | -0.10 | -0.01 | 0.01 | 1,084.55 | |
| 2026.06.29 | 1,555 | 1,686 | 1,084.65 | 0.38 | 0.04 | 0.02 | 1,084.65 | |
| 2026.06.26 | 1,540 | 1,670 | 1,084.27 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1,084.27 | |
| 2026.06.25 | 1,532 | 1,661 | 1,084.27 | -0.12 | -0.01 | 0.01 | 1,084.27 | |
| 2026.06.24 | 1,541 | 1,671 | 1,084.39 | 0.29 | 0.03 | 0.01 | 1,084.39 | |
| 2026.06.23 | 1,536 | 1,665 | 1,084.10 | -0.10 | -0.01 | 0.00 | 1,084.10 | |
| 2026.06.22 | 1,540 | 1,669 | 1,084.20 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 1,084.19 | |
| 2026.06.19 | 1,551 | 1,681 | 1,084.16 | -0.23 | -0.02 | 0.01 | 1,084.16 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.