검색기간 : 2025.01.03~2025.02.05 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.02.05 | 2,745 | 2,979 | 1,085.61 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 1,085.61 | |
2025.02.04 | 2,758 | 2,994 | 1,085.49 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 1,085.49 | |
2025.02.03 | 2,734 | 2,968 | 1,085.46 | 0.30 | 0.03 | 0.02 | 1,085.47 | |
2025.01.31 | 2,713 | 2,944 | 1,085.16 | 0.67 | 0.06 | 0.05 | 1,085.16 | |
2025.01.24 | 2,713 | 2,942 | 1,084.49 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 1,084.49 | |
2025.01.23 | 2,692 | 2,919 | 1,084.40 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 1,084.40 | |
2025.01.22 | 2,744 | 2,975 | 1,084.28 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 1,084.28 | |
2025.01.21 | 2,750 | 2,982 | 1,084.17 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 1,084.17 | |
2025.01.20 | 2,750 | 2,982 | 1,084.02 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | 1,084.02 | |
2025.01.17 | 2,747 | 2,977 | 1,083.83 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | 1,083.76 | |
2025.01.16 | 2,761 | 2,992 | 1,083.61 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 1,083.61 | |
2025.01.15 | 2,761 | 2,992 | 1,083.48 | 0.20 | 0.02 | 0.02 | 1,083.48 | |
2025.01.14 | 2,756 | 2,986 | 1,083.28 | 0.26 | 0.02 | 0.01 | 1,083.29 | |
2025.01.13 | 2,733 | 2,960 | 1,083.02 | 0.45 | 0.04 | 0.02 | 1,083.02 | |
2025.01.10 | 2,726 | 2,951 | 1,082.57 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 1,082.58 | |
2025.01.09 | 2,721 | 2,945 | 1,082.41 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | 1,082.41 | |
2025.01.08 | 2,724 | 2,948 | 1,082.23 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | 1,082.23 | |
2025.01.07 | 2,695 | 2,916 | 1,082.04 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | 1,082.04 | |
2025.01.06 | 2,723 | 2,946 | 1,081.85 | 0.56 | 0.05 | 0.04 | 1,081.85 | |
2025.01.03 | 2,658 | 2,874 | 1,081.29 | 0.41 | 0.04 | 0.02 | 1,081.29 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.