검색기간 : 2026.03.03~2026.03.31 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.03.31 | 2,376 | 2,442 | 1,027.86 | 1.22 | 0.12 | 0.04 | 1,027.85 | |
| 2026.03.30 | 2,393 | 2,457 | 1,026.64 | -1.02 | -0.10 | -0.03 | 1,026.65 | |
| 2026.03.27 | 2,441 | 2,508 | 1,027.66 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 1,027.66 | |
| 2026.03.26 | 2,454 | 2,522 | 1,027.64 | -0.61 | -0.06 | -0.03 | 1,027.64 | |
| 2026.03.25 | 2,505 | 2,576 | 1,028.25 | 1.84 | 0.18 | 0.04 | 1,028.22 | |
| 2026.03.24 | 2,524 | 2,590 | 1,026.41 | -5.28 | -0.51 | -0.18 | 1,026.48 | |
| 2026.03.23 | 2,567 | 2,649 | 1,031.69 | -1.90 | -0.18 | -0.07 | 1,031.71 | |
| 2026.03.20 | 2,579 | 2,665 | 1,033.59 | -1.54 | -0.15 | -0.06 | 1,033.62 | |
| 2026.03.19 | 2,614 | 2,706 | 1,035.13 | 1.42 | 0.14 | 0.04 | 1,035.11 | |
| 2026.03.18 | 2,769 | 2,863 | 1,033.71 | -0.23 | -0.02 | -0.00 | 1,033.72 | |
| 2026.03.17 | 2,782 | 2,877 | 1,033.94 | 0.76 | 0.07 | 0.03 | 1,033.93 | |
| 2026.03.16 | 2,807 | 2,901 | 1,033.18 | -1.29 | -0.12 | -0.03 | 1,033.19 | |
| 2026.03.13 | 2,838 | 2,936 | 1,034.47 | -0.26 | -0.03 | -0.00 | 1,034.49 | |
| 2026.03.12 | 2,853 | 2,952 | 1,034.73 | 0.74 | 0.07 | 0.03 | 1,034.72 | |
| 2026.03.11 | 2,877 | 2,975 | 1,033.99 | 3.19 | 0.31 | 0.12 | 1,033.95 | |
| 2026.03.10 | 2,896 | 2,985 | 1,030.80 | -4.13 | -0.40 | -0.12 | 1,030.87 | |
| 2026.03.09 | 2,932 | 3,034 | 1,034.93 | -0.56 | -0.05 | -0.00 | 1,034.94 | |
| 2026.03.06 | 2,964 | 3,070 | 1,035.49 | 1.21 | 0.12 | 0.03 | 1,035.48 | |
| 2026.03.05 | 2,984 | 3,086 | 1,034.28 | -0.99 | -0.10 | -0.02 | 1,034.30 | |
| 2026.03.04 | 2,991 | 3,096 | 1,035.27 | -3.07 | -0.30 | -0.10 | 1,035.30 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.