검색기간 : 2025.09.29~2025.10.31 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2025.10.31 | 10,200 | 10,954 | 1,073.85 | -1.12 | -0.10 | -0.06 | 1,073.85 | |
| 2025.10.30 | 10,247 | 11,015 | 1,074.97 | -0.70 | -0.07 | -0.04 | 1,074.98 | |
| 2025.10.29 | 10,420 | 11,208 | 1,075.67 | -0.17 | -0.02 | -0.01 | 1,075.68 | |
| 2025.10.28 | 10,485 | 11,280 | 1,075.84 | -0.61 | -0.06 | -0.03 | 1,075.85 | |
| 2025.10.27 | 10,498 | 11,301 | 1,076.45 | 0.55 | 0.05 | 0.03 | 1,076.45 | |
| 2025.10.24 | 10,529 | 11,328 | 1,075.90 | -0.70 | -0.07 | -0.04 | 1,075.90 | |
| 2025.10.23 | 10,555 | 11,363 | 1,076.60 | 0.84 | 0.08 | 0.03 | 1,076.60 | |
| 2025.10.22 | 10,597 | 11,400 | 1,075.76 | -0.45 | -0.04 | -0.03 | 1,075.77 | |
| 2025.10.21 | 10,529 | 11,331 | 1,076.21 | -0.44 | -0.04 | -0.01 | 1,076.21 | |
| 2025.10.20 | 10,532 | 11,340 | 1,076.65 | 0.90 | 0.08 | 0.05 | 1,076.65 | |
| 2025.10.17 | 10,527 | 11,325 | 1,075.75 | -0.72 | -0.07 | -0.03 | 1,075.77 | |
| 2025.10.16 | 10,551 | 11,358 | 1,076.47 | 0.30 | 0.03 | 0.02 | 1,076.48 | |
| 2025.10.15 | 10,677 | 11,490 | 1,076.17 | 0.48 | 0.04 | 0.03 | 1,076.17 | |
| 2025.10.14 | 10,726 | 11,538 | 1,075.69 | 0.69 | 0.06 | 0.03 | 1,075.69 | |
| 2025.10.13 | 10,769 | 11,577 | 1,075.00 | 0.28 | 0.03 | 0.02 | 1,075.00 | |
| 2025.10.10 | 10,743 | 11,546 | 1,074.72 | 1.05 | 0.10 | 0.07 | 1,074.71 | |
| 2025.10.02 | 10,268 | 11,024 | 1,073.67 | -0.13 | -0.01 | 0.01 | 1,073.67 | |
| 2025.10.01 | 10,309 | 11,070 | 1,073.80 | -0.16 | -0.01 | 0.01 | 1,073.80 | |
| 2025.09.30 | 10,908 | 11,715 | 1,073.96 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 1,073.96 | |
| 2025.09.29 | 11,083 | 11,902 | 1,073.92 | -0.25 | -0.02 | -0.01 | 1,073.93 | |
					※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
				
				
			