검색기간 : 2025.12.01~2025.12.31 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2025.12.31 | 5,226 | 5,398 | 1,032.86 | -0.07 | -0.01 | -0.00 | 1,032.86 | |
| 2025.12.30 | 5,263 | 5,436 | 1,032.93 | 0.47 | 0.05 | 0.02 | 1,032.94 | |
| 2025.12.29 | 5,279 | 5,450 | 1,032.46 | -0.10 | -0.01 | 0.01 | 1,032.46 | |
| 2025.12.26 | 5,289 | 5,461 | 1,032.56 | 0.57 | 0.06 | 0.02 | 1,032.56 | |
| 2025.12.24 | 5,344 | 5,515 | 1,031.99 | 0.54 | 0.05 | 0.03 | 1,031.99 | |
| 2025.12.23 | 5,375 | 5,544 | 1,031.45 | 0.57 | 0.06 | 0.03 | 1,031.46 | |
| 2025.12.22 | 5,491 | 5,661 | 1,030.88 | -0.81 | -0.08 | -0.02 | 1,030.89 | |
| 2025.12.19 | 5,537 | 5,713 | 1,031.69 | 0.88 | 0.09 | 0.03 | 1,031.68 | |
| 2025.12.18 | 5,617 | 5,790 | 1,030.81 | 0.28 | 0.03 | 0.01 | 1,030.82 | |
| 2025.12.17 | 5,718 | 5,893 | 1,030.53 | -0.02 | 0.00 | -0.00 | 1,030.54 | |
| 2025.12.16 | 6,069 | 6,254 | 1,030.55 | 2.22 | 0.22 | 0.09 | 1,030.54 | |
| 2025.12.15 | 6,132 | 6,306 | 1,028.33 | 0.81 | 0.08 | 0.04 | 1,028.34 | |
| 2025.12.12 | 6,204 | 6,374 | 1,027.52 | -0.10 | -0.01 | 0.00 | 1,027.52 | |
| 2025.12.11 | 6,254 | 6,427 | 1,027.62 | -0.53 | -0.05 | -0.01 | 1,027.63 | |
| 2025.12.10 | 6,294 | 6,472 | 1,028.15 | -1.03 | -0.10 | -0.03 | 1,028.16 | |
| 2025.12.09 | 6,341 | 6,526 | 1,029.18 | -0.71 | -0.07 | -0.02 | 1,029.19 | |
| 2025.12.08 | 6,484 | 6,678 | 1,029.89 | 1.07 | 0.10 | 0.05 | 1,029.89 | |
| 2025.12.05 | 6,596 | 6,786 | 1,028.82 | 0.51 | 0.05 | 0.02 | 1,028.81 | |
| 2025.12.04 | 6,655 | 6,843 | 1,028.31 | -0.38 | -0.04 | -0.00 | 1,028.32 | |
| 2025.12.03 | 6,694 | 6,886 | 1,028.69 | 0.59 | 0.06 | 0.03 | 1,028.69 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.