검색기간 : 2026.01.23~2026.02.27 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.02.27 | 3,120 | 3,237 | 1,037.31 | 1.38 | 0.13 | 0.05 | 1,037.30 | |
| 2026.02.26 | 3,146 | 3,259 | 1,035.93 | 0.81 | 0.08 | 0.02 | 1,035.93 | |
| 2026.02.25 | 3,273 | 3,388 | 1,035.12 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 1,035.13 | |
| 2026.02.24 | 3,398 | 3,517 | 1,034.98 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1,034.98 | |
| 2026.02.23 | 3,437 | 3,557 | 1,034.97 | 1.22 | 0.12 | 0.05 | 1,034.95 | |
| 2026.02.20 | 3,495 | 3,613 | 1,033.75 | -0.40 | -0.04 | -0.00 | 1,033.76 | |
| 2026.02.19 | 3,528 | 3,648 | 1,034.15 | 1.15 | 0.11 | 0.07 | 1,034.15 | |
| 2026.02.13 | 3,577 | 3,695 | 1,033.00 | 1.00 | 0.10 | 0.04 | 1,033.00 | |
| 2026.02.12 | 3,643 | 3,760 | 1,032.00 | 0.72 | 0.07 | 0.03 | 1,032.00 | |
| 2026.02.11 | 3,694 | 3,810 | 1,031.28 | 1.23 | 0.12 | 0.04 | 1,031.27 | |
| 2026.02.10 | 3,757 | 3,870 | 1,030.05 | -0.18 | -0.02 | 0.01 | 1,030.05 | |
| 2026.02.09 | 3,822 | 3,937 | 1,030.23 | -0.54 | -0.05 | -0.01 | 1,030.24 | |
| 2026.02.06 | 3,871 | 3,990 | 1,030.77 | 0.34 | 0.03 | 0.01 | 1,030.77 | |
| 2026.02.05 | 3,895 | 4,014 | 1,030.43 | -0.99 | -0.10 | -0.02 | 1,030.44 | |
| 2026.02.04 | 3,936 | 4,060 | 1,031.42 | -1.07 | -0.10 | -0.04 | 1,031.43 | |
| 2026.02.03 | 3,974 | 4,103 | 1,032.49 | -0.26 | -0.03 | -0.01 | 1,032.50 | |
| 2026.02.02 | 4,000 | 4,131 | 1,032.75 | -0.73 | -0.07 | -0.02 | 1,032.76 | |
| 2026.01.30 | 4,048 | 4,183 | 1,033.48 | -1.10 | -0.11 | -0.04 | 1,033.50 | |
| 2026.01.29 | 4,102 | 4,244 | 1,034.58 | 0.37 | 0.04 | 0.00 | 1,034.58 | |
| 2026.01.28 | 4,163 | 4,306 | 1,034.21 | -0.03 | 0.00 | -0.01 | 1,034.22 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.