검색기간 : 2025.03.28~2025.05.02 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.05.02 | 6,304 | 6,690 | 1,061.16 | 0.77 | 0.07 | 0.05 | 1,061.16 | |
2025.04.30 | 6,269 | 6,647 | 1,060.39 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | 1,060.41 | |
2025.04.29 | 6,181 | 6,553 | 1,060.20 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1,060.21 | |
2025.04.28 | 6,175 | 6,547 | 1,060.20 | 0.76 | 0.07 | 0.05 | 1,060.21 | |
2025.04.25 | 6,148 | 6,514 | 1,059.44 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 1,059.45 | |
2025.04.24 | 6,107 | 6,470 | 1,059.42 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 1,059.44 | |
2025.04.23 | 6,087 | 6,448 | 1,059.38 | 0.06 | 0.01 | -0.00 | 1,059.39 | |
2025.04.22 | 5,989 | 6,344 | 1,059.32 | 0.54 | 0.05 | 0.03 | 1,059.33 | |
2025.04.21 | 5,950 | 6,300 | 1,058.78 | 0.69 | 0.07 | 0.05 | 1,058.79 | |
2025.04.18 | 5,854 | 6,194 | 1,058.09 | -0.52 | -0.05 | -0.04 | 1,058.10 | |
2025.04.17 | 5,830 | 6,172 | 1,058.61 | 0.91 | 0.09 | 0.06 | 1,058.62 | |
2025.04.16 | 5,805 | 6,140 | 1,057.70 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 1,057.71 | |
2025.04.15 | 5,779 | 6,111 | 1,057.44 | -0.05 | 0.00 | 0.01 | 1,057.45 | |
2025.04.14 | 5,735 | 6,065 | 1,057.49 | 0.83 | 0.08 | 0.05 | 1,057.50 | |
2025.04.11 | 5,732 | 6,057 | 1,056.66 | -0.03 | 0.00 | -0.00 | 1,056.66 | |
2025.04.10 | 5,675 | 5,997 | 1,056.69 | -0.10 | -0.01 | 0.00 | 1,056.70 | |
2025.04.09 | 5,769 | 6,096 | 1,056.79 | -0.02 | 0.00 | -0.00 | 1,056.80 | |
2025.04.08 | 5,743 | 6,070 | 1,056.81 | 1.10 | 0.10 | 0.07 | 1,056.82 | |
2025.04.07 | 5,689 | 6,005 | 1,055.71 | 1.76 | 0.17 | 0.13 | 1,055.71 | |
2025.04.04 | 5,634 | 5,938 | 1,053.95 | 0.92 | 0.09 | 0.06 | 1,053.95 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.