검색기간 : 2025.11.17~2025.12.15 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2025.12.15 | 6,132 | 6,306 | 1,028.33 | 0.81 | 0.08 | 0.04 | 1,028.34 | |
| 2025.12.12 | 6,204 | 6,374 | 1,027.52 | -0.10 | -0.01 | 0.00 | 1,027.52 | |
| 2025.12.11 | 6,254 | 6,427 | 1,027.62 | -0.53 | -0.05 | -0.01 | 1,027.63 | |
| 2025.12.10 | 6,294 | 6,472 | 1,028.15 | -1.03 | -0.10 | -0.03 | 1,028.16 | |
| 2025.12.09 | 6,341 | 6,526 | 1,029.18 | -0.71 | -0.07 | -0.02 | 1,029.19 | |
| 2025.12.08 | 6,484 | 6,678 | 1,029.89 | 1.07 | 0.10 | 0.05 | 1,029.89 | |
| 2025.12.05 | 6,596 | 6,786 | 1,028.82 | 0.51 | 0.05 | 0.02 | 1,028.81 | |
| 2025.12.04 | 6,655 | 6,843 | 1,028.31 | -0.38 | -0.04 | -0.00 | 1,028.32 | |
| 2025.12.03 | 6,694 | 6,886 | 1,028.69 | 0.59 | 0.06 | 0.03 | 1,028.69 | |
| 2025.12.02 | 6,703 | 6,891 | 1,028.10 | -1.05 | -0.10 | -0.03 | 1,028.11 | |
| 2025.12.01 | 6,730 | 6,926 | 1,029.15 | 0.87 | 0.08 | 0.04 | 1,029.15 | |
| 2025.11.28 | 6,835 | 7,028 | 1,028.28 | -2.55 | -0.25 | -0.09 | 1,028.30 | |
| 2025.11.27 | 6,955 | 7,169 | 1,030.83 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | 1,030.83 | |
| 2025.11.26 | 6,999 | 7,214 | 1,030.64 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,030.65 | |
| 2025.11.25 | 7,129 | 7,346 | 1,030.56 | -0.38 | -0.04 | -0.00 | 1,030.57 | |
| 2025.11.24 | 7,193 | 7,416 | 1,030.94 | 1.21 | 0.12 | 0.07 | 1,030.94 | |
| 2025.11.21 | 7,270 | 7,486 | 1,029.73 | -0.73 | -0.07 | -0.01 | 1,029.74 | |
| 2025.11.20 | 7,395 | 7,621 | 1,030.46 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 1,030.47 | |
| 2025.11.19 | 7,633 | 7,865 | 1,030.42 | 0.77 | 0.07 | 0.04 | 1,030.42 | |
| 2025.11.18 | 7,888 | 8,122 | 1,029.65 | 0.82 | 0.08 | 0.04 | 1,029.65 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.