검색기간 : 2025.08.08~2025.09.12 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.09.12 | 11,036 | 11,859 | 1,074.54 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 1,074.55 | |
2025.09.11 | 11,021 | 11,840 | 1,074.32 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 1,074.32 | |
2025.09.10 | 10,878 | 11,685 | 1,074.23 | 0.47 | 0.04 | 0.02 | 1,074.24 | |
2025.09.09 | 10,840 | 11,639 | 1,073.76 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | 1,073.77 | |
2025.09.08 | 10,793 | 11,586 | 1,073.54 | 0.34 | 0.03 | 0.02 | 1,073.54 | |
2025.09.05 | 10,790 | 11,579 | 1,073.20 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 1,073.20 | |
2025.09.04 | 10,849 | 11,641 | 1,073.07 | -0.31 | -0.03 | -0.02 | 1,073.08 | |
2025.09.03 | 10,748 | 11,537 | 1,073.38 | -0.10 | -0.01 | -0.00 | 1,073.38 | |
2025.09.02 | 10,670 | 11,454 | 1,073.48 | 0.07 | 0.01 | -0.00 | 1,073.48 | |
2025.09.01 | 10,570 | 11,346 | 1,073.41 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 1,073.41 | |
2025.08.29 | 10,625 | 11,404 | 1,073.31 | -0.07 | -0.01 | 0.00 | 1,073.31 | |
2025.08.28 | 10,481 | 11,250 | 1,073.38 | 0.33 | 0.03 | 0.01 | 1,073.39 | |
2025.08.27 | 10,395 | 11,155 | 1,073.05 | 0.35 | 0.03 | 0.02 | 1,073.06 | |
2025.08.26 | 10,270 | 11,016 | 1,072.70 | 0.44 | 0.04 | 0.03 | 1,072.70 | |
2025.08.25 | 10,207 | 10,944 | 1,072.26 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 1,072.27 | |
2025.08.22 | 10,179 | 10,915 | 1,072.24 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 1,072.24 | |
2025.08.21 | 9,702 | 10,401 | 1,072.11 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | 1,072.12 | |
2025.08.20 | 9,578 | 10,267 | 1,071.92 | -0.14 | -0.01 | 0.00 | 1,071.93 | |
2025.08.19 | 9,364 | 10,039 | 1,072.06 | -0.41 | -0.04 | -0.02 | 1,072.07 | |
2025.08.18 | 9,227 | 9,895 | 1,072.47 | 0.57 | 0.05 | 0.04 | 1,072.48 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.