검색기간 : 2026.08.21~2026.09.23 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.09.23 | 821 | 856 | 1,042.62 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 1,042.61 | |
| 2026.09.22 | 822 | 856 | 1,042.41 | -0.59 | -0.06 | -0.03 | 1,042.45 | |
| 2026.09.21 | 821 | 857 | 1,043.00 | 0.74 | 0.07 | 0.02 | 1,042.99 | |
| 2026.09.18 | 822 | 857 | 1,042.26 | -0.02 | 0.00 | -0.03 | 1,042.33 | |
| 2026.09.17 | 823 | 858 | 1,042.28 | 1.20 | 0.12 | 0.03 | 1,042.23 | |
| 2026.09.16 | 834 | 868 | 1,041.08 | -1.56 | -0.15 | -0.06 | 1,041.11 | |
| 2026.09.15 | 834 | 869 | 1,042.64 | 0.15 | 0.01 | -0.00 | 1,042.64 | |
| 2026.09.14 | 835 | 871 | 1,042.49 | -1.80 | -0.17 | -0.06 | 1,042.58 | |
| 2026.09.11 | 835 | 872 | 1,044.29 | -0.53 | -0.05 | -0.01 | 1,044.33 | |
| 2026.09.10 | 838 | 875 | 1,044.82 | -0.04 | 0.00 | -0.00 | 1,044.84 | |
| 2026.09.09 | 840 | 877 | 1,044.86 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1,044.85 | |
| 2026.09.08 | 839 | 876 | 1,044.85 | -0.16 | -0.02 | -0.00 | 1,044.85 | |
| 2026.09.07 | 841 | 878 | 1,045.01 | 0.58 | 0.06 | 0.03 | 1,045.01 | |
| 2026.09.04 | 841 | 879 | 1,044.43 | 1.44 | 0.14 | 0.05 | 1,044.38 | |
| 2026.09.03 | 848 | 884 | 1,042.99 | -0.95 | -0.09 | -0.02 | 1,043.03 | |
| 2026.09.02 | 849 | 887 | 1,043.94 | -1.13 | -0.11 | -0.02 | 1,043.99 | |
| 2026.09.01 | 849 | 887 | 1,045.07 | -0.50 | -0.05 | -0.03 | 1,045.10 | |
| 2026.08.31 | 885 | 926 | 1,045.57 | -0.57 | -0.05 | -0.02 | 1,045.63 | |
| 2026.08.28 | 887 | 928 | 1,046.14 | 1.81 | 0.17 | 0.07 | 1,046.11 | |
| 2026.08.27 | 905 | 945 | 1,044.33 | 0.43 | 0.04 | 0.00 | 1,044.33 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.