검색기간 : 2025.10.10~2025.11.03 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2025.11.03 | 418 | 1,239 | 2,962.74 | -41.39 | -1.38 | -0.88 | 2,940.99 | |
| 2025.10.31 | 417 | 1,253 | 3,004.13 | 36.25 | 1.22 | -0.02 | 2,986.48 | |
| 2025.10.30 | 417 | 1,239 | 2,967.88 | 12.01 | 0.41 | 0.15 | 2,952.52 | |
| 2025.10.29 | 416 | 1,231 | 2,955.87 | 36.04 | 1.23 | 0.98 | 2,942.48 | |
| 2025.10.28 | 416 | 1,214 | 2,919.83 | 46.83 | 1.63 | 0.58 | 2,905.63 | |
| 2025.10.27 | 414 | 1,190 | 2,873.00 | 42.72 | 1.51 | 0.43 | 2,864.97 | |
| 2025.10.24 | 414 | 1,171 | 2,830.28 | -46.60 | -1.62 | -0.38 | 2,827.60 | |
| 2025.10.23 | 414 | 1,192 | 2,876.88 | -13.84 | -0.48 | -0.09 | 2,870.85 | |
| 2025.10.22 | 414 | 1,196 | 2,890.72 | 35.87 | 1.26 | 1.04 | 2,886.20 | |
| 2025.10.21 | 413 | 1,179 | 2,854.85 | -25.77 | -0.89 | 0.09 | 2,850.73 | |
| 2025.10.20 | 413 | 1,189 | 2,880.62 | -9.57 | -0.33 | -0.21 | 2,879.71 | |
| 2025.10.17 | 412 | 1,192 | 2,890.19 | 24.96 | 0.87 | 0.52 | 2,886.43 | |
| 2025.10.16 | 414 | 1,185 | 2,865.23 | -39.79 | -1.37 | -0.17 | 2,866.08 | |
| 2025.10.15 | 413 | 1,199 | 2,905.02 | 72.19 | 2.55 | 1.02 | 2,907.05 | |
| 2025.10.14 | 411 | 1,164 | 2,832.83 | -97.78 | -3.34 | -2.07 | 2,835.81 | |
| 2025.10.13 | 411 | 1,205 | 2,930.61 | 63.01 | 2.20 | 0.32 | 2,928.97 | |
| 2025.10.10 | 409 | 1,173 | 2,867.60 | 15.12 | 0.53 | 0.33 | 2,869.68 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.