검색기간 : 2025.06.02~2025.07.01 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.07.01 | 410 | 1,052 | 2,563.53 | 1.80 | 0.07 | 0.56 | 2,557.39 | |
2025.06.30 | 410 | 1,049 | 2,561.73 | 25.73 | 1.01 | 0.78 | 2,558.82 | |
2025.06.27 | 410 | 1,039 | 2,536.00 | -4.91 | -0.19 | -0.17 | 2,531.01 | |
2025.06.26 | 410 | 1,042 | 2,540.91 | 29.38 | 1.17 | 1.20 | 2,533.26 | |
2025.06.25 | 410 | 1,028 | 2,511.53 | 17.85 | 0.72 | 0.56 | 2,504.66 | |
2025.06.24 | 411 | 1,024 | 2,493.68 | 0.68 | 0.03 | -0.12 | 2,493.10 | |
2025.06.23 | 412 | 1,026 | 2,493.00 | -5.77 | -0.23 | -0.28 | 2,495.40 | |
2025.06.20 | 412 | 1,028 | 2,498.77 | 14.32 | 0.58 | -0.05 | 2,502.18 | |
2025.06.19 | 412 | 1,023 | 2,484.45 | -16.46 | -0.66 | -0.78 | 2,490.99 | |
2025.06.18 | 411 | 1,028 | 2,500.91 | 29.44 | 1.19 | 0.81 | 2,506.72 | |
2025.06.17 | 412 | 1,018 | 2,471.47 | -11.06 | -0.45 | -0.99 | 2,478.68 | |
2025.06.16 | 412 | 1,023 | 2,482.53 | -6.79 | -0.27 | 0.35 | 2,496.85 | |
2025.06.13 | 412 | 1,025 | 2,489.32 | 7.82 | 0.32 | -0.13 | 2,501.44 | |
2025.06.12 | 412 | 1,022 | 2,481.50 | 8.00 | 0.32 | 0.36 | 2,492.96 | |
2025.06.11 | 413 | 1,022 | 2,473.50 | 11.70 | 0.48 | 0.10 | 2,486.70 | |
2025.06.10 | 414 | 1,018 | 2,461.80 | -5.34 | -0.22 | 0.25 | 2,479.77 | |
2025.06.09 | 414 | 1,020 | 2,467.14 | 3.75 | 0.15 | 0.22 | 2,485.60 | |
2025.06.05 | 414 | 1,019 | 2,463.39 | 27.89 | 1.15 | 0.72 | 2,482.13 | |
2025.06.04 | 414 | 1,009 | 2,435.50 | 4.40 | 0.18 | 0.03 | 2,457.46 | |
2025.06.02 | 415 | 1,009 | 2,431.10 | 1.67 | 0.07 | 0.39 | 2,454.39 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.