검색기간 : 2025.12.26~2026.01.30 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.01.30 | 434 | 1,508 | 3,474.24 | -1.33 | -0.04 | 0.41 | 3,474.24 | |
| 2026.01.29 | 435 | 1,511 | 3,475.57 | 7.51 | 0.22 | 0.50 | 3,475.57 | |
| 2026.01.28 | 436 | 1,511 | 3,468.06 | 13.19 | 0.38 | 0.03 | 3,468.06 | |
| 2026.01.27 | 436 | 1,507 | 3,454.87 | 15.30 | 0.44 | 0.55 | 3,454.87 | |
| 2026.01.26 | 438 | 1,506 | 3,439.57 | 19.28 | 0.56 | 1.16 | 3,439.57 | |
| 2026.01.23 | 439 | 1,500 | 3,420.29 | 22.99 | 0.68 | -2.06 | 3,420.29 | |
| 2026.01.22 | 440 | 1,494 | 3,397.30 | -75.07 | -2.16 | 0.00 | 3,397.30 | |
| 2026.01.21 | 441 | 1,531 | 3,472.37 | 0.43 | 0.01 | -0.06 | 3,472.37 | |
| 2026.01.20 | 442 | 1,534 | 3,471.94 | -1.21 | -0.03 | 0.26 | 3,471.94 | |
| 2026.01.19 | 443 | 1,538 | 3,473.15 | 4.87 | 0.14 | -0.53 | 3,473.15 | |
| 2026.01.16 | 444 | 1,540 | 3,468.28 | -45.13 | -1.28 | -0.19 | 3,468.28 | |
| 2026.01.15 | 445 | 1,563 | 3,513.41 | -19.14 | -0.54 | 0.16 | 3,513.41 | |
| 2026.01.14 | 446 | 1,575 | 3,532.55 | 4.30 | 0.12 | 0.65 | 3,532.55 | |
| 2026.01.13 | 447 | 1,576 | 3,528.25 | 23.01 | 0.66 | 0.01 | 3,528.25 | |
| 2026.01.12 | 447 | 1,567 | 3,505.24 | -6.15 | -0.18 | -0.34 | 3,505.24 | |
| 2026.01.09 | 448 | 1,572 | 3,511.39 | 12.61 | 0.36 | 0.62 | 3,511.39 | |
| 2026.01.08 | 448 | 1,569 | 3,498.78 | 36.70 | 1.06 | 0.64 | 3,498.78 | |
| 2026.01.07 | 450 | 1,557 | 3,462.08 | 19.41 | 0.56 | 0.19 | 3,462.08 | |
| 2026.01.06 | 450 | 1,547 | 3,442.67 | -7.56 | -0.22 | -0.74 | 3,442.67 | |
| 2026.01.05 | 450 | 1,554 | 3,450.23 | -23.99 | -0.69 | -0.14 | 3,450.23 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.