검색기간 : 2025.06.02~2025.07.02 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.07.02 | 503 | 1,667 | 3,316.49 | 17.00 | 0.52 | 0.52 | 3,316.49 | |
2025.07.01 | 503 | 1,660 | 3,299.49 | 22.46 | 0.69 | 0.80 | 3,299.49 | |
2025.06.30 | 503 | 1,648 | 3,277.03 | 32.26 | 0.99 | -0.00 | 3,277.03 | |
2025.06.27 | 503 | 1,632 | 3,244.77 | 9.45 | 0.29 | 1.11 | 3,244.77 | |
2025.06.26 | 503 | 1,628 | 3,235.32 | 82.59 | 2.62 | 0.96 | 3,235.32 | |
2025.06.25 | 504 | 1,588 | 3,152.73 | -3.14 | -0.10 | -0.22 | 3,152.73 | |
2025.06.24 | 504 | 1,592 | 3,155.87 | -25.41 | -0.80 | 0.00 | 3,155.87 | |
2025.06.23 | 505 | 1,607 | 3,181.28 | -2.43 | -0.08 | -0.03 | 3,181.28 | |
2025.06.20 | 507 | 1,613 | 3,183.71 | -8.96 | -0.28 | -0.84 | 3,183.71 | |
2025.06.19 | 507 | 1,620 | 3,192.67 | -22.77 | -0.71 | 0.94 | 3,192.67 | |
2025.06.18 | 507 | 1,632 | 3,215.44 | 36.52 | 1.15 | -1.13 | 3,215.44 | |
2025.06.17 | 507 | 1,613 | 3,178.92 | -49.85 | -1.54 | 0.38 | 3,178.92 | |
2025.06.16 | 508 | 1,640 | 3,228.77 | 11.77 | 0.37 | -0.27 | 3,228.77 | |
2025.06.13 | 509 | 1,638 | 3,217.00 | -8.17 | -0.25 | 0.55 | 3,217.00 | |
2025.06.12 | 510 | 1,645 | 3,225.17 | 11.46 | 0.36 | 0.09 | 3,225.17 | |
2025.06.11 | 511 | 1,642 | 3,213.71 | 1.20 | 0.04 | 0.49 | 3,213.71 | |
2025.06.10 | 512 | 1,644 | 3,212.51 | 7.64 | 0.24 | 0.01 | 3,212.51 | |
2025.06.09 | 512 | 1,641 | 3,204.87 | 21.80 | 0.68 | 0.99 | 3,204.87 | |
2025.06.05 | 512 | 1,630 | 3,183.07 | 41.44 | 1.32 | -0.01 | 3,183.07 | |
2025.06.04 | 513 | 1,611 | 3,141.63 | 10.77 | 0.34 | 0.40 | 3,141.63 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.