검색기간 : 2026.07.31~2026.09.04 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.09.04 | 347 | 1,216 | 3,507.79 | 16.32 | 0.47 | -0.71 | 3,507.79 | |
| 2026.09.03 | 347 | 1,210 | 3,491.47 | -35.89 | -1.02 | -0.33 | 3,491.47 | |
| 2026.09.02 | 347 | 1,223 | 3,527.36 | -13.98 | -0.39 | -0.25 | 3,527.36 | |
| 2026.09.01 | 347 | 1,229 | 3,541.34 | -14.55 | -0.41 | 0.72 | 3,541.34 | |
| 2026.08.31 | 347 | 1,234 | 3,555.89 | 31.19 | 0.88 | -0.02 | 3,555.89 | |
| 2026.08.28 | 347 | 1,223 | 3,524.70 | -8.88 | -0.25 | 0.32 | 3,524.70 | |
| 2026.08.27 | 347 | 1,227 | 3,533.58 | 20.06 | 0.57 | -0.28 | 3,533.58 | |
| 2026.08.26 | 347 | 1,220 | 3,513.52 | -13.59 | -0.39 | 0.43 | 3,513.52 | |
| 2026.08.25 | 348 | 1,227 | 3,527.11 | 12.18 | 0.35 | -0.87 | 3,527.11 | |
| 2026.08.24 | 348 | 1,222 | 3,514.93 | -25.28 | -0.71 | 0.21 | 3,514.93 | |
| 2026.08.21 | 348 | 1,231 | 3,540.21 | -3.21 | -0.09 | -0.69 | 3,540.21 | |
| 2026.08.20 | 348 | 1,232 | 3,543.42 | -36.11 | -1.01 | -0.69 | 3,543.42 | |
| 2026.08.19 | 348 | 1,245 | 3,579.53 | -34.75 | -0.96 | 0.65 | 3,579.53 | |
| 2026.08.18 | 348 | 1,258 | 3,614.28 | 23.62 | 0.66 | 0.26 | 3,614.28 | |
| 2026.08.14 | 349 | 1,253 | 3,590.66 | 2.60 | 0.07 | -0.32 | 3,590.66 | |
| 2026.08.13 | 350 | 1,255 | 3,588.06 | -13.63 | -0.38 | -0.06 | 3,588.06 | |
| 2026.08.12 | 350 | 1,261 | 3,601.69 | -13.27 | -0.37 | 0.62 | 3,601.69 | |
| 2026.08.11 | 350 | 1,266 | 3,614.96 | 20.91 | 0.58 | -0.18 | 3,614.96 | |
| 2026.08.10 | 350 | 1,258 | 3,594.05 | -1.64 | -0.05 | -0.17 | 3,594.05 | |
| 2026.08.07 | 350 | 1,260 | 3,595.69 | -1.10 | -0.03 | 1.79 | 3,595.69 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.