AB월지급글로벌고수익증권투자신탁[채권-재간접형]Ae 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
3.11% 6,891 억원 보통위험
상품 유형 운용사 총보수율
재간접형 AB자산운용 0.44 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
예금자보호법 상
보호상품 아님
기준일 : 2024.09.19 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2024.08.19~2024.09.19 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2024.09.13 2,883 1,805 626.32 -0.52 -0.08 -0.08 626.32
2024.09.12 2,875 1,802 626.84 -0.47 -0.07 -0.12 626.84
2024.09.11 2,872 1,802 627.31 0.35 0.06 0.10 627.31
2024.09.10 2,872 1,800 626.96 0.73 0.12 0.17 626.96
2024.09.09 2,870 1,798 626.23 0.64 0.10 0.27 626.23
2024.09.06 2,881 1,803 625.59 0.50 0.08 -0.25 625.59
2024.09.05 2,877 1,799 625.09 -0.59 -0.09 0.00 625.09
2024.09.04 2,872 1,797 625.68 0.06 0.01 0.01 625.68
2024.09.03 2,872 1,797 625.62 0.16 0.03 -0.11 625.62
2024.09.02 2,871 1,796 625.46 0.23 0.04 -0.04 625.46
2024.08.30 2,870 1,795 625.23 -0.41 -0.07 -0.12 625.23
2024.08.29 2,883 1,804 625.64 0.43 0.07 0.07 625.64
2024.08.28 2,892 1,808 625.21 -0.66 -0.11 0.42 625.21
2024.08.27 2,895 1,812 625.87 1.59 0.25 -0.20 625.87
2024.08.26 2,895 1,807 624.28 -0.19 -0.03 0.00 624.28
2024.08.23 2,893 1,807 624.47 1.90 0.31 0.05 624.47
2024.08.22 2,888 1,798 622.57 0.76 0.12 0.30 622.57
2024.08.21 2,837 1,764 621.81 1.07 0.17 0.09 621.81
2024.08.20 2,770 1,731 624.96 0.66 0.11 0.34 624.96
2024.08.19 2,722 1,699 624.30 1.36 0.22 0.17 624.30
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.